Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Bern. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Bern. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Bern
| Air France | Helvetic | SkyWork Airlines |
Recomendamos estos hoteles en Berna
Sorell Hotel Ador Berne
desde$187
Astoria Swiss Quality Hotel Bern
desde$170
Metropole Swiss Quality Hotel Berne
desde$96
Hotel Allegro Berne
desde$253
Mapa de Bern
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
SX101 | BRN | BCN | 12:20 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SX119 | BRN | REU | 17:50 | 19:40 | X | ||||||
|
|
SX700 | BRN | BEG | 11:30 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
SX200 | BRN | SXF | 6:55 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SX210 | BRN | SXF | 13:30 | 15:10 | X | ||||||
|
|
SX202 | BRN | SXF | 17:05 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2L372 | BRN | BDS | 16:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
SX606 | BRN | BUD | 11:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
SX608 | BRN | BUD | 17:30 | 19:25 | X | ||||||
|
|
SX406 | BRN | CAG | 7:05 | 9:00 | X | ||||||
|
|
SX402 | BRN | CTA | 6:00 | 8:25 | X | ||||||
|
|
2L358 | BRN | CTA | 17:00 | 19:10 | X | ||||||
|
|
SX212 | BRN | CGN | 7:05 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SX214 | BRN | CGN | 18:10 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SX412 | BRN | EBA | 7:30 | 8:45 | X | ||||||
|
|
SX410 | BRN | EBA | 15:10 | 16:25 | X | ||||||
|
|
SX420 | BRN | FSC | 18:40 | 20:05 | X | ||||||
|
|
SX204 | BRN | HAM | 7:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SX208 | BRN | HAM | 12:35 | 14:15 | X | ||||||
|
|
SX206 | BRN | HAM | 17:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2L908 | BRN | HDF | 12:30 | 15:15 | X | ||||||
|
|
SX117 | BRN | IBZ | 17:05 | 19:10 | X | ||||||
|
|
SX500 | BRN | LCY | 7:10 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SX502 | BRN | LCY | 17:20 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SX103 | BRN | MAD | 11:10 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SX113 | BRN | MAH | 6:05 | 7:50 | X | ||||||
|
|
SX430 | BRN | NCE | 19:50 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
SX404 | BRN | OLB | 7:10 | 8:45 | X | ||||||
|
|
SX115 | BRN | PMI | 6:45 | 8:35 | X | ||||||
|
|
SX115 | BRN | PMI | 6:50 | 8:40 | X | ||||||
|
|
2L10 | BRN | PMI | 12:10 | 13:50 | X | ||||||
|
|
AF1137 | BRN | ORY | 9:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF1237 | BRN | ORY | 19:30 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SX802 | BRN | PVK | 6:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
SX676 | BRN | RJK | 11:25 | 12:50 | X | ||||||
|
|
SX400 | BRN | FCO | 12:35 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SX702 | BRN | SPU | 16:50 | 18:30 | X | ||||||
|
|
SX800 | BRN | SKG | 22:15 | 2:00 | X | X | |||||
|
|
SX600 | BRN | VIE | 6:20 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SX604 | BRN | VIE | 9:05 | 10:40 | X | ||||||
|
|
SX602 | BRN | VIE | 15:40 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2L908 | BRN | ZRH | 12:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SX300 | BRN | AMS | 10:30 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches