Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Borg El Arab Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Borg El Arab Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Borg El Arab Airport
| Afriqiyah Airways | Kuwait Airways | Saudi Arabian Airlines |
| Almasria Universal Airlines | Libyan Arab Airlines | Turkish Airlines |
| BMI | Nas Air | flydubai |
| Egyptair | Qatar Airways | |
| Jazeera Airways | Royal Jordanian |
Recomendamos estos hoteles en Alejandría
Hilton Alexandria Green Plaza Hotel
desde$87
Sheraton Montazah Hotel Alexandria
desde$68
Sofitel Cecil Alexandria Hotel
desde$110
Radisson Blu Hotel Alexandria
desde$68
Mapa de Borg El Arab Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
MS685 | HBE | DMM | 16:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS425 | HBE | HRG | 8:05 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
MS421 | HBE | HRG | 8:05 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MS563 | HBE | ATH | 16:15 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
MS571 | HBE | BEY | 16:15 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
LN209 | HBE | BEN | 10:30 | 12:15 | X | ||||||
|
|
8U433 | HBE | BEN | 18:00 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
LN209 | HBE | BEN | 19:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
LN209 | HBE | BEN | 19:45 | 0:45 | X | ||||||
|
|
J9555 | HBE | KWI | 1:50 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS618 | HBE | KWI | 7:15 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KU546 | HBE | KWI | 11:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR511 | HBE | DOH | 18:05 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
QR513 | HBE | DOH | 19:00 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MS903 | HBE | DXB | 8:10 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FZ178 | HBE | DXB | 10:50 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
FZ176 | HBE | DXB | 23:50 | 5:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS181 | HBE | CAI | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BD4919 | HBE | CAI | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS183 | HBE | CAI | 15:45 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
MS430 | HBE | CAI | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK697 | HBE | IST | 3:05 | 6:10 | X | X | X | X | |||
|
|
UJ903 | HBE | JED | 2:15 | 5:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS645 | HBE | JED | 3:30 | 6:50 | X | ||||||
|
|
MS655 | HBE | JED | 10:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XY551 | HBE | JED | 10:55 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UJ901 | HBE | JED | 11:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV332 | HBE | JED | 20:15 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS679 | HBE | MED | 9:30 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
SV336 | HBE | MED | 14:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
XY541 | HBE | RUH | 15:50 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV334 | HBE | RUH | 18:30 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
MS653 | HBE | RUH | 18:35 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS425 | HBE | SSH | 8:05 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
MS421 | HBE | SSH | 8:05 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QR510 | HBE | TIP | 10:55 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
8U437 | HBE | TIP | 18:30 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
LN211 | HBE | TIP | 19:50 | 22:35 | X | X | |||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches