Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Butmir Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Butmir Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Butmir Airport
| Adria Airways | Germanwings | SAS |
| Austrian Airlines | Jat Airways | TAP Portugal |
| BH Airlines | Lufthansa | Turkish Airlines |
| Croatia Airlines | Norwegian | United Airlines |
Recomendamos estos hoteles en Sarajevo
Holiday Inn Sarajevo
desde$92
Casa Grande Hotel Sarajevo
desde$30
Radon Plaza Hotel Sarajevo
desde$79
Alem Hotel Sarajevo
desde$25
Mapa de Butmir Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
JA306 | SJJ | BNX | 7:30 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
JA306 | SJJ | BNX | 13:00 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
JU109 | SJJ | BEG | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 13:05 | 15:05 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 19:35 | 21:35 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 20:05 | 22:05 | X | ||||||
|
|
JA406 | SJJ | CPH | 10:30 | 12:45 | X | ||||||
|
|
DY4344 | SJJ | ARN | 20:55 | 23:40 | X | ||||||
|
|
TK8038 | SJJ | IST | 6:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JA104 | SJJ | IST | 6:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK1024 | SJJ | IST | 14:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JA106 | SJJ | IST | 16:15 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK8056 | SJJ | IST | 16:15 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK8945 | SJJ | LJU | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP701 | SJJ | LJU | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8759 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK3366 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1731 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4U2497 | SJJ | STR | 17:05 | 18:45 | X | ||||||
|
|
UA6723 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK9464 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS760 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK9462 | SJJ | VIE | 15:05 | 16:25 | X | ||||||
|
|
OS758 | SJJ | VIE | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU341 | SJJ | ZAG | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK9333 | SJJ | ZAG | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU345 | SJJ | ZAG | 16:15 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JA306 | SJJ | ZRH | 7:30 | 9:40 | X | X | X | ||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches