Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Colombo. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Colombo. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Colombo
Recomendamos estos hoteles en Colombo
Hilton Colombo Residence
desde$124
Taj Samudra Hotel Colombo
desde$117
Hilton Hotel Colombo
desde$94
Grand Oriental Hotel Colombo
desde$67
Mapa de Colombo
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
EY267 | CMB | AUH | 4:25 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AB4031 | CMB | AUH | 4:25 | 7:30 | X | ||||||
|
|
MJ2207 | CMB | AUH | 18:30 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7407 | CMB | AUH | 18:45 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL207 | CMB | AUH | 18:45 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL263 | CMB | DMM | 18:50 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
SV6125 | CMB | DMM | 18:50 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
RJ195 | CMB | AMM | 5:40 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
GF67 | CMB | BAH | 5:00 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
UL215 | CMB | BAH | 18:20 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GF63 | CMB | BAH | 20:45 | 23:30 | X | ||||||
|
|
UL171 | CMB | BLR | 18:35 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL886 | CMB | BKK | 1:15 | 6:25 | X | X | X | X | |||
|
|
UL888 | CMB | BKK | 1:25 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
TG308 | CMB | BKK | 1:40 | 6:35 | X | X | X | ||||
|
|
CX700 | CMB | BKK | 2:10 | 7:10 | X | X | X | ||||
|
|
UL882 | CMB | BKK | 7:10 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
UL422 | CMB | BKK | 7:20 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
FD3881 | CMB | BKK | 10:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL7007 | CMB | BJT | 7:30 | 7:55 | X | ||||||
|
|
KU362 | CMB | KWI | 5:35 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UL229 | CMB | KWI | 18:00 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ2165 | CMB | COK | 7:25 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL165 | CMB | COK | 7:25 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL167 | CMB | COK | 14:10 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL1316 | CMB | CMB | 0:25 | 10:50 | X | ||||||
|
|
UL571 | CMB | CMB | 6:00 | 6:10 | X | X | X | ||||
|
|
UL7001 | CMB | CMB | 7:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
UL316 | CMB | CMB | 23:35 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UL7201 | CMB | RML | 10:30 | 10:55 | X | ||||||
|
|
UL7201 | CMB | RML | 17:00 | 17:25 | X | ||||||
|
|
MJ2195 | CMB | DEL | 14:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL195 | CMB | DEL | 14:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI6045 | CMB | DEL | 14:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL2951 | CMB | DAC | 7:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
MJ501 | CMB | DAC | 7:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
MJ501 | CMB | DAC | 7:30 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
MJ501 | CMB | DAC | 8:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
UL2951 | CMB | DAC | 8:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
UL2951 | CMB | DAC | 11:20 | 15:05 | X | ||||||
|
|
MJ501 | CMB | DAC | 11:20 | 15:05 | X | ||||||
|
|
UL7001 | CMB | DIW | 7:30 | 8:50 | X | ||||||
|
|
QR305 | CMB | DOH | 4:25 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR301 | CMB | DOH | 9:25 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL217 | CMB | DOH | 18:40 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR303 | CMB | DOH | 20:25 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK349 | CMB | DXB | 3:15 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ556 | CMB | DXB | 4:50 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL531 | CMB | DXB | 7:35 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
EK651 | CMB | DXB | 10:05 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL225 | CMB | DXB | 18:30 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ2225 | CMB | DXB | 18:30 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
MJ401 | CMB | DXB | 18:35 | 21:45 | X | ||||||
|
|
EK653 | CMB | DXB | 20:35 | 2:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ401 | CMB | DXB | 22:45 | 1:55 | X | ||||||
|
|
MJ401 | CMB | DXB | 22:50 | 2:00 | X | ||||||
|
|
AC6883 | CMB | FRA | 0:10 | 7:05 | X | ||||||
|
|
UL553 | CMB | FRA | 0:10 | 7:05 | X | ||||||
|
|
AC6883 | CMB | FRA | 0:30 | 7:25 | X | ||||||
|
|
UL553 | CMB | FRA | 0:30 | 7:25 | X | ||||||
|
|
AC6883 | CMB | FRA | 0:40 | 7:35 | X | ||||||
|
|
UL553 | CMB | FRA | 0:40 | 7:35 | X | ||||||
|
|
UL553 | CMB | FRA | 1:05 | 8:00 | X | ||||||
|
|
AC6883 | CMB | FRA | 1:05 | 8:00 | X | ||||||
|
|
UL557 | CMB | FRA | 12:10 | 18:50 | X | ||||||
|
|
UL882 | CMB | CAN | 7:10 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SV781 | CMB | JED | 11:45 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
SV789 | CMB | JED | 11:45 | 17:05 | X | ||||||
|
|
UL281 | CMB | JED | 15:10 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
UL183 | CMB | KHI | 12:50 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL8003 | CMB | KDZ | 7:00 | 7:30 | X | ||||||
|
|
UL7007 | CMB | KCT | 7:30 | 8:35 | X | ||||||
|
|
UL7001 | CMB | KCT | 7:30 | 8:10 | X | ||||||
|
|
UL1316 | CMB | KUL | 0:25 | 8:50 | X | ||||||
|
|
UL2178 | CMB | KUL | 0:55 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH178 | CMB | KUL | 0:55 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9182 | CMB | KUL | 7:40 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UL314 | CMB | KUL | 7:40 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AK1268 | CMB | KUL | 8:15 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL314 | CMB | KUL | 8:55 | 15:20 | X | ||||||
|
|
MH9182 | CMB | KUL | 8:55 | 15:20 | X | ||||||
|
|
UL316 | CMB | KUL | 23:35 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU714 | CMB | KMG | 23:45 | 6:55 | X | X | X | ||||
|
|
UL503 | CMB | LHR | 13:05 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL125 | CMB | MAA | 0:25 | 1:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W253 | CMB | MAA | 6:05 | 7:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL121 | CMB | MAA | 7:10 | 8:30 | X | ||||||
|
|
UL121 | CMB | MAA | 7:25 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IX672 | CMB | MAA | 9:35 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG2 | CMB | MAA | 12:55 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL127 | CMB | MAA | 13:05 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
UL127 | CMB | MAA | 13:35 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MJ2127 | CMB | MAA | 13:35 | 14:45 | X | ||||||
|
|
UL127 | CMB | MAA | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
MJ2127 | CMB | MAA | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
9W251 | CMB | MAA | 14:20 | 16:00 | X | ||||||
|
|
9W251 | CMB | MAA | 16:10 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AI274 | CMB | MAA | 16:35 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UL123 | CMB | MAA | 18:30 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ1105 | CMB | MLE | 1:00 | 1:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL105 | CMB | MLE | 1:00 | 1:55 | X | X | |||||
|
|
UL101 | CMB | MLE | 7:00 | 7:55 | X | ||||||
|
|
MJ1101 | CMB | MLE | 7:00 | 7:55 | X | ||||||
|
|
EY7401 | CMB | MLE | 7:00 | 7:55 | X | ||||||
|
|
EY7401 | CMB | MLE | 7:30 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UL101 | CMB | MLE | 7:30 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WY371 | CMB | MLE | 8:15 | 8:40 | X | ||||||
|
|
UL115 | CMB | MLE | 13:45 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9699 | CMB | MLE | 18:30 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UL103 | CMB | MLE | 18:30 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU713 | CMB | MLE | 19:30 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
UL109 | CMB | MLE | 20:15 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
EK653 | CMB | MLE | 20:35 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL107 | CMB | MLE | 23:55 | 0:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WY371 | CMB | MCT | 8:15 | 12:20 | X | ||||||
|
|
WY372 | CMB | MCT | 8:45 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
MJ2205 | CMB | MCT | 18:45 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
UL205 | CMB | MCT | 18:55 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
WY374 | CMB | MCT | 19:00 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
UL571 | CMB | MXP | 6:00 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
UL531 | CMB | DME | 7:35 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
9W255 | CMB | BOM | 21:05 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI6041 | CMB | BOM | 23:45 | 2:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL141 | CMB | BOM | 23:45 | 2:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL8001 | CMB | NUA | 9:00 | 9:30 | X | ||||||
|
|
UL563 | CMB | CDG | 1:30 | 9:00 | X | ||||||
|
|
AC6881 | CMB | CDG | 1:30 | 9:00 | X | ||||||
|
|
UL563 | CMB | CDG | 1:40 | 9:10 | X | ||||||
|
|
AC6881 | CMB | CDG | 1:40 | 9:10 | X | ||||||
|
|
UL563 | CMB | CDG | 2:00 | 9:30 | X | ||||||
|
|
AC6881 | CMB | CDG | 2:00 | 9:30 | X | ||||||
|
|
UL563 | CMB | CDG | 2:10 | 9:40 | X | ||||||
|
|
AC6881 | CMB | CDG | 2:10 | 9:40 | X | ||||||
|
|
UL888 | CMB | PEK | 1:25 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
SV781 | CMB | RUH | 11:45 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
SV789 | CMB | RUH | 11:45 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
UL265 | CMB | RUH | 18:15 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
UL571 | CMB | FCO | 6:00 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
UL886 | CMB | PVG | 1:15 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
G9506 | CMB | SHJ | 4:30 | 7:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ407 | CMB | SHJ | 19:40 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MH9176 | CMB | SIN | 0:25 | 6:50 | X | ||||||
|
|
UL1316 | CMB | SIN | 0:25 | 6:50 | X | ||||||
|
|
JL7922 | CMB | SIN | 0:40 | 7:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CX710 | CMB | SIN | 0:40 | 7:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ469 | CMB | SIN | 1:10 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL302 | CMB | SIN | 7:20 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MJ2302 | CMB | SIN | 7:20 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UL302 | CMB | SIN | 8:30 | 15:05 | X | ||||||
|
|
MJ2302 | CMB | SIN | 8:30 | 15:05 | X | ||||||
|
|
EK348 | CMB | SIN | 14:10 | 20:30 | X | ||||||
|
|
EK348 | CMB | SIN | 14:55 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MH9188 | CMB | SIN | 23:20 | 5:45 | X | ||||||
|
|
UL316 | CMB | SIN | 23:20 | 5:45 | X | ||||||
|
|
UL316 | CMB | SIN | 23:35 | 6:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9188 | CMB | SIN | 23:35 | 6:00 | X | ||||||
|
|
UL161 | CMB | TRV | 7:45 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL131 | CMB | TRZ | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ2131 | CMB | TRZ | 7:35 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL133 | CMB | TRZ | 13:40 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ2133 | CMB | TRZ | 13:40 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ301 | CMB | TRZ | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
UL2931 | CMB | TRZ | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
MJ301 | CMB | TRZ | 15:40 | 16:40 | X | ||||||
|
|
UL2931 | CMB | TRZ | 15:40 | 16:40 | X | ||||||
|
|
UL2931 | CMB | TRZ | 18:40 | 19:40 | X | ||||||
|
|
MJ301 | CMB | TRZ | 18:40 | 19:40 | X | ||||||
|
|
MJ301 | CMB | TRZ | 18:55 | 19:55 | X | ||||||
|
|
UL2931 | CMB | TRZ | 18:55 | 19:55 | X | ||||||
|
|
UL454 | CMB | NRT | 23:30 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CX710 | CMB | HKG | 0:40 | 12:00 | X | ||||||
|
|
CX700 | CMB | HKG | 2:10 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
UL422 | CMB | HKG | 7:20 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
UL2963 | CMB | CGK | 7:05 | 13:25 | X | ||||||
|
|
MJ603 | CMB | CGK | 7:05 | 13:25 | X | ||||||
|
|
MJ603 | CMB | CGK | 7:20 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
UL549 | CMB | ZRH | 13:10 | 20:10 | X | X | |||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches