Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Copenhagen. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Copenhagen. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Copenhagen
Recomendamos estos hoteles en Copenhague
Best Western Mercur Hotel Copenhagen
desde$97
Phoenix Hotel Copenhagen
desde$119
Imperial Hotel Copenhagen
desde$121
Adina Apartment Hotel Copenhagen
desde$116
Mapa de Copenhagen
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
SK1205 | CPH | AAL | 7:05 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3082 | CPH | AAL | 7:35 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1207 | CPH | AAL | 9:40 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3086 | CPH | AAL | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1213 | CPH | AAL | 12:15 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY3088 | CPH | AAL | 13:55 | 14:40 | X | ||||||
|
|
DY3088 | CPH | AAL | 14:15 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1215 | CPH | AAL | 14:50 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK1217 | CPH | AAL | 16:20 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH6014 | CPH | AAL | 16:20 | 17:05 | X | ||||||
|
|
DY3092 | CPH | AAL | 16:20 | 17:05 | X | ||||||
|
|
DY3092 | CPH | AAL | 16:40 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1203 | CPH | AAL | 17:30 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH6130 | CPH | AAL | 17:30 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
DY3094 | CPH | AAL | 17:40 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3094 | CPH | AAL | 18:35 | 19:20 | X | ||||||
|
|
DY3096 | CPH | AAL | 20:20 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1221 | CPH | AAL | 20:30 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1221 | CPH | AAL | 20:55 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
SK1221 | CPH | AAL | 21:35 | 22:20 | X | ||||||
|
|
SK1225 | CPH | AAL | 22:55 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
SK2519 | CPH | ABZ | 8:25 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2519 | CPH | ABZ | 9:15 | 10:00 | X | ||||||
|
|
SK1521 | CPH | ABZ | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1521 | CPH | ABZ | 16:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
DY3660 | CPH | ALC | 6:00 | 9:25 | X | ||||||
|
|
DY3660 | CPH | ALC | 10:05 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
DY3660 | CPH | ALC | 16:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
PC998 | CPH | AYT | 21:25 | 1:55 | X | ||||||
|
|
SK2777 | CPH | ATH | 7:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
SK777 | CPH | ATH | 8:10 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SK777 | CPH | ATH | 8:15 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SK777 | CPH | ATH | 8:50 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GF26 | CPH | BAH | 11:15 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
TG951 | CPH | BKK | 14:25 | 6:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK973 | CPH | BKK | 22:50 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY3656 | CPH | BCN | 7:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
DY3656 | CPH | BCN | 8:25 | 11:15 | X | ||||||
|
|
SK1585 | CPH | BCN | 8:40 | 11:35 | X | ||||||
|
|
DY3656 | CPH | BCN | 8:45 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB5625 | CPH | BCN | 11:40 | 14:25 | X | ||||||
|
|
VY1872 | CPH | BCN | 11:40 | 14:25 | X | ||||||
|
|
IB5625 | CPH | BCN | 13:30 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
VY1872 | CPH | BCN | 13:30 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1585 | CPH | BCN | 16:10 | 19:00 | X | ||||||
|
|
UX1626 | CPH | BCN | 16:15 | 19:10 | X | ||||||
|
|
DY3658 | CPH | BCN | 17:10 | 20:05 | X | ||||||
|
|
DY3658 | CPH | BCN | 17:25 | 20:20 | X | ||||||
|
|
DY3658 | CPH | BCN | 17:50 | 20:45 | X | ||||||
|
|
IB5423 | CPH | BCN | 21:10 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VY1874 | CPH | BCN | 21:10 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DS1150 | CPH | BSL | 9:40 | 11:25 | X | ||||||
|
|
DS1152 | CPH | BSL | 12:45 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
DS1152 | CPH | BSL | 14:40 | 16:25 | X | ||||||
|
|
DS1152 | CPH | BSL | 16:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
DS1152 | CPH | BSL | 17:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
DY3300 | CPH | BEG | 7:55 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
JU376 | CPH | BEG | 17:15 | 21:10 | X | ||||||
|
|
JU371 | CPH | BEG | 18:20 | 20:25 | X | ||||||
|
|
JU386 | CPH | BEG | 18:55 | 20:55 | X | ||||||
|
|
JU382 | CPH | BEG | 20:00 | 22:05 | X | ||||||
|
|
SK2862 | CPH | BGO | 8:10 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG7172 | CPH | BGO | 12:10 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
SK2864 | CPH | BGO | 12:10 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OU5642 | CPH | BGO | 14:10 | 15:30 | X | ||||||
|
|
SK2868 | CPH | BGO | 14:10 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH6290 | CPH | BGO | 16:20 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BD3910 | CPH | BGO | 16:20 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK2872 | CPH | BGO | 16:20 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY961 | CPH | BGO | 16:35 | 17:55 | X | ||||||
|
|
SK2872 | CPH | BGO | 16:50 | 18:10 | X | ||||||
|
|
LH6290 | CPH | BGO | 16:50 | 18:10 | X | ||||||
|
|
SK2870 | CPH | BGO | 20:50 | 22:10 | X | ||||||
|
|
SK2870 | CPH | BGO | 21:00 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY969 | CPH | BGO | 22:20 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U24554 | CPH | SXF | 8:40 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U24554 | CPH | SXF | 12:25 | 13:30 | X | ||||||
|
|
U24554 | CPH | SXF | 12:45 | 13:50 | X | ||||||
|
|
DY3304 | CPH | SXF | 14:55 | 15:55 | X | ||||||
|
|
DY3304 | CPH | SXF | 20:15 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U24558 | CPH | SXF | 21:30 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AB8093 | CPH | TXL | 7:05 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH6035 | CPH | TXL | 8:00 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
SK1673 | CPH | TXL | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6035 | CPH | TXL | 8:15 | 9:10 | X | ||||||
|
|
SK1673 | CPH | TXL | 8:15 | 9:10 | X | ||||||
|
|
AB8749 | CPH | TXL | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1675 | CPH | TXL | 12:15 | 13:10 | X | ||||||
|
|
LH6037 | CPH | TXL | 14:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
SK679 | CPH | TXL | 14:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
FI7545 | CPH | TXL | 14:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
SK679 | CPH | TXL | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB8093 | CPH | TXL | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
EY1389 | CPH | TXL | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
AB8951 | CPH | TXL | 18:50 | 19:50 | X | ||||||
|
|
EY1377 | CPH | TXL | 18:50 | 19:50 | X | ||||||
|
|
SK1677 | CPH | TXL | 19:25 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6039 | CPH | TXL | 19:25 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FI7547 | CPH | TXL | 19:25 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1677 | CPH | TXL | 19:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FI7547 | CPH | TXL | 19:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
LH6039 | CPH | TXL | 19:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
EY1377 | CPH | TXL | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB8951 | CPH | TXL | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2533 | CPH | BHX | 8:55 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6905 | CPH | BHX | 8:55 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD3973 | CPH | BHX | 8:55 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2535 | CPH | BHX | 17:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
SK2535 | CPH | BHX | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PF585 | CPH | BJV | 16:05 | 20:35 | X | ||||||
|
|
SK2683 | CPH | BLQ | 8:45 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2685 | CPH | BLQ | 10:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SK2685 | CPH | BLQ | 14:25 | 16:30 | X | ||||||
|
|
FI7433 | CPH | BLQ | 17:25 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2685 | CPH | BLQ | 17:25 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3760 | CPH | BTS | 13:05 | 14:40 | X | ||||||
|
|
DY3760 | CPH | BTS | 13:20 | 14:55 | X | ||||||
|
|
SK8037 | CPH | BRE | 9:05 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
OL181 | CPH | BRE | 9:05 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
OL185 | CPH | BRE | 20:20 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8045 | CPH | BRE | 20:20 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7228 | CPH | BRU | 6:35 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SN2268 | CPH | BRU | 6:35 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK593 | CPH | BRU | 8:15 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU8094 | CPH | BRU | 8:50 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
SN2256 | CPH | BRU | 8:50 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6909 | CPH | BRU | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
A33341 | CPH | BRU | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
SK593 | CPH | BRU | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
SK1591 | CPH | BRU | 11:20 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS9491 | CPH | BRU | 11:20 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
SN2258 | CPH | BRU | 11:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
SN2258 | CPH | BRU | 13:10 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2262 | CPH | BRU | 14:30 | 16:05 | X | ||||||
|
|
TF2277 | CPH | BRU | 14:30 | 16:05 | X | ||||||
|
|
BD5462 | CPH | BRU | 14:30 | 16:05 | X | ||||||
|
|
JP9133 | CPH | BRU | 15:10 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1593 | CPH | BRU | 15:10 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6907 | CPH | BRU | 15:10 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1593 | CPH | BRU | 15:40 | 17:10 | X | ||||||
|
|
SN2260 | CPH | BRU | 17:00 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7226 | CPH | BRU | 17:00 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK597 | CPH | BRU | 18:10 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2264 | CPH | BRU | 19:05 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2593 | CPH | BRU | 20:05 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1781 | CPH | OTP | 10:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
SK1781 | CPH | OTP | 11:10 | 14:40 | X | ||||||
|
|
SK1781 | CPH | OTP | 13:20 | 16:50 | X | ||||||
|
|
DY3550 | CPH | BUD | 8:25 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
DY3550 | CPH | BUD | 13:25 | 15:15 | X | ||||||
|
|
DY3550 | CPH | BUD | 13:45 | 15:35 | X | ||||||
|
|
DY3550 | CPH | BUD | 13:50 | 15:40 | X | ||||||
|
|
DY3550 | CPH | BUD | 14:25 | 16:15 | X | ||||||
|
|
SK943 | CPH | ORD | 15:45 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH6276 | CPH | ORD | 15:45 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6939 | CPH | ORD | 15:45 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY3560 | CPH | KRK | 8:00 | 9:30 | X | ||||||
|
|
DY3560 | CPH | KRK | 9:20 | 10:50 | X | ||||||
|
|
DY3560 | CPH | KRK | 13:05 | 14:35 | X | ||||||
|
|
QR98 | CPH | DOH | 11:15 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
QR86 | CPH | DOH | 15:35 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
EK152 | CPH | DXB | 14:55 | 23:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK537 | CPH | DUB | 8:10 | 9:25 | X | ||||||
|
|
DY3606 | CPH | DUB | 8:15 | 9:25 | X | ||||||
|
|
DY3606 | CPH | DUB | 8:25 | 9:40 | X | ||||||
|
|
SK537 | CPH | DUB | 8:25 | 9:45 | X | ||||||
|
|
DY3606 | CPH | DUB | 8:45 | 10:00 | X | ||||||
|
|
SK537 | CPH | DUB | 9:05 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2537 | CPH | DUB | 16:50 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1629 | CPH | DUS | 8:10 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB8217 | CPH | DUS | 8:35 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY1011 | CPH | DUS | 8:35 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1627 | CPH | DUS | 11:25 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1621 | CPH | DUS | 14:05 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FI7407 | CPH | DUS | 16:55 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH6215 | CPH | DUS | 16:55 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK627 | CPH | DUS | 16:55 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK629 | CPH | DUS | 20:40 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB8231 | CPH | DUS | 21:05 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BD1604 | CPH | EDI | 10:25 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK9746 | CPH | EDI | 10:25 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3502 | CPH | EDI | 10:35 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
DY3502 | CPH | EDI | 13:30 | 14:20 | X | ||||||
|
|
BD1604 | CPH | EDI | 14:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
SK9746 | CPH | EDI | 14:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
UA7724 | CPH | EDI | 20:15 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BD1606 | CPH | EDI | 20:15 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MS760 | CPH | CAI | 15:45 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK6127 | CPH | CAI | 15:45 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE5648 | CPH | BMA | 9:05 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY8448 | CPH | BMA | 9:05 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY8448 | CPH | BMA | 11:45 | 13:15 | X | ||||||
|
|
BE5648 | CPH | BMA | 11:45 | 13:15 | X | ||||||
|
|
AY8452 | CPH | BMA | 14:20 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE5652 | CPH | BMA | 14:20 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE5656 | CPH | BMA | 18:50 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY8456 | CPH | BMA | 18:50 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK400 | CPH | ARN | 6:20 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DY3194 | CPH | ARN | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6895 | CPH | ARN | 7:20 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK402 | CPH | ARN | 7:20 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC9923 | CPH | ARN | 8:10 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1416 | CPH | ARN | 8:10 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TG7144 | CPH | ARN | 8:25 | 9:35 | X | ||||||
|
|
SK402 | CPH | ARN | 8:25 | 9:35 | X | ||||||
|
|
DY4152 | CPH | ARN | 8:35 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1418 | CPH | ARN | 9:20 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1418 | CPH | ARN | 10:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DY4154 | CPH | ARN | 11:10 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SK1420 | CPH | ARN | 11:55 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY3206 | CPH | ARN | 13:20 | 14:30 | X | ||||||
|
|
SK406 | CPH | ARN | 13:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6176 | CPH | ARN | 13:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD3738 | CPH | ARN | 14:15 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
SK1422 | CPH | ARN | 14:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1422 | CPH | ARN | 14:20 | 15:30 | X | ||||||
|
|
DY3208 | CPH | ARN | 15:15 | 16:25 | X | ||||||
|
|
SK408 | CPH | ARN | 15:25 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4162 | CPH | ARN | 15:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1424 | CPH | ARN | 16:15 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY3212 | CPH | ARN | 17:00 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK410 | CPH | ARN | 17:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1426 | CPH | ARN | 18:10 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY3214 | CPH | ARN | 18:30 | 19:40 | X | ||||||
|
|
DY4170 | CPH | ARN | 19:00 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK412 | CPH | ARN | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1430 | CPH | ARN | 20:15 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH6132 | CPH | ARN | 20:15 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
SK1430 | CPH | ARN | 20:35 | 21:45 | X | ||||||
|
|
SK414 | CPH | ARN | 21:00 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1428 | CPH | ARN | 22:45 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JP9158 | CPH | ARN | 22:45 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
DY3620 | CPH | FAO | 6:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
LH833 | CPH | FRA | 6:05 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BD3417 | CPH | FRA | 6:05 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK639 | CPH | FRA | 7:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH823 | CPH | FRA | 9:15 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK1637 | CPH | FRA | 10:05 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH825 | CPH | FRA | 13:25 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU5655 | CPH | FRA | 14:50 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK675 | CPH | FRA | 14:50 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK675 | CPH | FRA | 15:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
LH829 | CPH | FRA | 16:50 | 18:25 | X | ||||||
|
|
BD3419 | CPH | FRA | 16:55 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AI8571 | CPH | FRA | 16:55 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
LH829 | CPH | FRA | 16:55 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA7519 | CPH | FRA | 16:55 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8575 | CPH | FRA | 16:55 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH6180 | CPH | FRA | 16:55 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1635 | CPH | FRA | 18:05 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH831 | CPH | FRA | 19:20 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S4671 | CPH | FNC | 15:40 | 19:30 | X | ||||||
|
|
SK755 | CPH | GDN | 8:30 | 9:30 | X | ||||||
|
|
SK755 | CPH | GDN | 9:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK759 | CPH | GDN | 14:20 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OU5646 | CPH | GDN | 14:20 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK757 | CPH | GDN | 17:10 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FI7427 | CPH | GDN | 20:50 | 21:45 | X | ||||||
|
|
SK753 | CPH | GDN | 20:50 | 21:45 | X | ||||||
|
|
SK753 | CPH | GDN | 22:50 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LX4713 | CPH | GVA | 8:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK613 | CPH | GVA | 8:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6923 | CPH | GVA | 8:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BT5115 | CPH | GVA | 8:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DS1468 | CPH | GVA | 13:20 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
DS1468 | CPH | GVA | 14:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
SK617 | CPH | GVA | 14:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
SK617 | CPH | GVA | 17:15 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LX4717 | CPH | GVA | 20:55 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1611 | CPH | GVA | 20:55 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BD1682 | CPH | GLA | 14:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
UA7740 | CPH | GLA | 14:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
SK9730 | CPH | GLA | 14:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
BD1682 | CPH | GLA | 15:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7740 | CPH | GLA | 15:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7740 | CPH | GLA | 20:15 | 21:10 | X | ||||||
|
|
BD1682 | CPH | GLA | 20:15 | 21:10 | X | ||||||
|
|
SK434 | CPH | GOT | 8:10 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK434 | CPH | GOT | 9:20 | 10:05 | X | ||||||
|
|
SK436 | CPH | GOT | 11:20 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OU5690 | CPH | GOT | 14:10 | 14:55 | X | ||||||
|
|
SK438 | CPH | GOT | 14:10 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JU376 | CPH | GOT | 17:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
SK1444 | CPH | GOT | 17:20 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6108 | CPH | GOT | 17:25 | 18:10 | X | ||||||
|
|
MS9493 | CPH | GOT | 17:25 | 18:10 | X | ||||||
|
|
BD3964 | CPH | GOT | 17:25 | 18:10 | X | ||||||
|
|
SK1444 | CPH | GOT | 17:25 | 18:10 | X | ||||||
|
|
BD3962 | CPH | GOT | 20:45 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FI7508 | CPH | GOT | 20:45 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK446 | CPH | GOT | 20:45 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK446 | CPH | GOT | 21:00 | 21:45 | X | ||||||
|
|
SK448 | CPH | GOT | 22:45 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JP9148 | CPH | GOT | 22:45 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
LH6239 | CPH | HAM | 8:20 | 9:15 | X | ||||||
|
|
SK1641 | CPH | HAM | 8:20 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TG6232 | CPH | HAM | 11:20 | 12:10 | X | ||||||
|
|
LH6055 | CPH | HAM | 11:20 | 12:10 | X | ||||||
|
|
SK1647 | CPH | HAM | 11:20 | 12:10 | X | ||||||
|
|
SK1647 | CPH | HAM | 12:15 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG6232 | CPH | HAM | 12:15 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH6055 | CPH | HAM | 12:15 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6069 | CPH | HAM | 14:25 | 15:15 | X | ||||||
|
|
SK649 | CPH | HAM | 14:25 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG6232 | CPH | HAM | 14:25 | 15:15 | X | ||||||
|
|
SK651 | CPH | HAM | 18:00 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6057 | CPH | HAM | 21:05 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK647 | CPH | HAM | 21:05 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK669 | CPH | HAJ | 8:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6269 | CPH | HAJ | 8:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK669 | CPH | HAJ | 11:55 | 12:55 | X | ||||||
|
|
LH6269 | CPH | HAJ | 11:55 | 12:55 | X | ||||||
|
|
SK1667 | CPH | HAJ | 17:05 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FI7415 | CPH | HAJ | 17:05 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6071 | CPH | HAJ | 17:05 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1667 | CPH | HAJ | 17:35 | 18:35 | X | ||||||
|
|
LH6071 | CPH | HAJ | 17:35 | 18:35 | X | ||||||
|
|
LH6275 | CPH | HAJ | 20:15 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FI7417 | CPH | HAJ | 20:15 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1669 | CPH | HAJ | 20:15 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK3007 | CPH | HAU | 11:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
WF295 | CPH | HAU | 11:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
WF295 | CPH | HAU | 13:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
SK3007 | CPH | HAU | 13:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
WF295 | CPH | HAU | 15:35 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK3007 | CPH | HAU | 15:35 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1714 | CPH | HEL | 6:20 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KF5319 | CPH | HEL | 6:20 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KF622 | CPH | HEL | 8:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK6539 | CPH | HEL | 8:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY662 | CPH | HEL | 8:55 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF610 | CPH | HEL | 9:35 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK6510 | CPH | HEL | 9:35 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK6548 | CPH | HEL | 12:10 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KF612 | CPH | HEL | 12:10 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY666 | CPH | HEL | 13:25 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
