|
|
¿Está buscando vuelos baratos a Eldorado Airport, Colombia?
Recent prices (found by our users):
-
Bogotá - Bucaramanga156 USDjue 09 sep 2010
-
Bogotá - Cali156 USDsáb 11 sep 2010
-
Bogotá - Bucaramanga161 USDjue 16 sep 2010
-
Bogotá - Bucaramanga161 USDmié 22 sep 2010
-
Bogotá - Bucaramanga169 USDjue 16 sep 2010
-
Bogotá - Bucaramanga169 USDmié 22 sep 2010
-
Bogotá - Orlando181 USDlun 27 sep 2010
-
Bogotá - Orlando181 USDvie 29 oct 2010
El motor de búsqueda de Dohop busca precios para los vuelos baratos a Eldorado Airport. Sólo tiene que buscar utilizando el formulario de arriba.
El motor de búsqueda de vuelos de Dohop le permite encontrar conexiones baratas de líneas aéreas de bajo coste a Eldorado Airport, así como los mejores precios en hoteles y automóviles en cuanto haya llegado al destino. Dohop también facilita información sobre todas las ciudades y aeropuertos en Eldorado Airport. Tanto si tiene previsto realizar un viaje de negocios o irse de vacaciones en familia, inicie su búsqueda en Dohop para encontrar los precios más baratos en billetes aéreos a Eldorado Airport en todo el mundo. Nuestra capacidad exclusiva de conectar líneas aéreas existentes con líneas aéreas de bajo coste le ahorrará dinero cuando viaje a Eldorado Airport.
Tras encontrar su vuelo, Dohop también puede ayudarle a encontrar hoteles y coches de alquiler en cualquier lugar del mundo. Consulte nuestro buscador de hoteles para encontrar las mejores ofertas de hoteles de más de 35 proveedores y 350.000 hoteles de todo el mundo. Si necesita un coche de alquiler, sólo tiene que ir a nuestro buscador de coches y encontrará grandes ofertas en más de 15.000 aeropuertos y zonas urbanas.
Map of Eldorado Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Flight schedule
Week of
| To: | Salida | Llegada | lun 06 Sep |
mar 07 Sep |
mié 08 Sep |
jue 09 Sep |
vie 10 Sep |
sáb 11 Sep |
dom 12 Sep |
|||
|
|
9R9742 | BOG | AUC | 6:15 | 7:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9939 | BOG | AXM | 6:00 | 7:06 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4C8316 | BOG | AXM | 6:10 | 7:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4C8318 | BOG | AXM | 8:20 | 9:11 | X | ||||||
|
|
AV9937 | BOG | AXM | 8:35 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8318 | BOG | AXM | 9:20 | 9:51 | X | ||||||
|
|
AV9941 | BOG | AXM | 11:05 | 12:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8318 | BOG | AXM | 12:35 | 13:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9943 | BOG | AXM | 15:30 | 16:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8320 | BOG | AXM | 16:00 | 16:51 | X | ||||||
|
|
AV9935 | BOG | AXM | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8320 | BOG | AXM | 18:40 | 19:31 | X | ||||||
|
|
4C8320 | BOG | AXM | 19:10 | 20:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV90 | BOG | AUA | 14:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL444 | BOG | ATL | 9:30 | 15:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB6586 | BOG | BCN | 17:05 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB6584 | BOG | BCN | 19:00 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AV18 | BOG | BCN | 21:25 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AV8586 | BOG | EJA | 6:05 | 7:16 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9494 | BOG | EJA | 11:35 | 12:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9492 | BOG | EJA | 16:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
AV8580 | BOG | EJA | 16:10 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8522 | BOG | BAQ | 5:50 | 7:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4C8190 | BOG | BAQ | 6:10 | 7:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9536 | BOG | BAQ | 6:15 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4C8190 | BOG | BAQ | 7:00 | 8:24 | X | ||||||
|
|
AV9522 | BOG | BAQ | 7:30 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7538 | BOG | BAQ | 8:09 | 9:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8190 | BOG | BAQ | 8:30 | 9:54 | X | ||||||
|
|
AV9534 | BOG | BAQ | 8:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8520 | BOG | BAQ | 9:50 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8182 | BOG | BAQ | 10:00 | 11:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9538 | BOG | BAQ | 11:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8182 | BOG | BAQ | 13:15 | 14:39 | X | ||||||
|
|
CM7334 | BOG | BAQ | 13:40 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8182 | BOG | BAQ | 14:15 | 15:39 | X | ||||||
|
|
4C8184 | BOG | BAQ | 15:00 | 16:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8528 | BOG | BAQ | 15:20 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7534 | BOG | BAQ | 16:56 | 18:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8532 | BOG | BAQ | 17:25 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8186 | BOG | BAQ | 18:00 | 19:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9530 | BOG | BAQ | 19:40 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7536 | BOG | BAQ | 20:30 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9532 | BOG | BAQ | 20:50 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8530 | BOG | BAQ | 21:55 | 23:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8192 | BOG | BGA | 5:55 | 6:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8572 | BOG | BGA | 6:10 | 7:19 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4C8192 | BOG | BGA | 7:05 | 7:57 | X | ||||||
|
|
AV9460 | BOG | BGA | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8194 | BOG | BGA | 7:50 | 8:42 | X | X | |||||
|
|
4C8192 | BOG | BGA | 8:05 | 8:57 | X | ||||||
|
|
AV8574 | BOG | BGA | 9:10 | 10:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8568 | BOG | BGA | 10:30 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7524 | BOG | BGA | 10:37 | 11:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8578 | BOG | BGA | 12:30 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8196 | BOG | BGA | 13:10 | 14:02 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9464 | BOG | BGA | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV8564 | BOG | BGA | 15:10 | 16:10 | X | ||||||
|
|
AV9462 | BOG | BGA | 17:10 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8566 | BOG | BGA | 18:25 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7522 | BOG | BGA | 18:39 | 19:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8198 | BOG | BGA | 18:50 | 19:42 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4C8198 | BOG | BGA | 19:00 | 19:52 | X | ||||||
|
|
AV9466 | BOG | BGA | 19:20 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7526 | BOG | BGA | 21:35 | 22:39 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9470 | BOG | BGA | 21:55 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AR1361 | BOG | EZE | 12:10 | 20:26 | X | X | |||||
|
|
AR1361 | BOG | EZE | 14:20 | 22:36 | X | ||||||
|
|
AV87 | BOG | EZE | 22:10 | 6:25 | X | X | X | X | |||
|
|
4C8200 | BOG | CLO | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9201 | BOG | CLO | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9217 | BOG | CLO | 6:15 | 7:20 | X | X | |||||
|
|
CM7451 | BOG | CLO | 6:24 | 7:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8401 | BOG | CLO | 6:30 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9203 | BOG | CLO | 6:55 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7461 | BOG | CLO | 7:30 | 8:39 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9231 | BOG | CLO | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8202 | BOG | CLO | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
4C8202 | BOG | CLO | 9:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9207 | BOG | CLO | 9:02 | 10:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9209 | BOG | CLO | 10:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9211 | BOG | CLO | 11:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8409 | BOG | CLO | 12:00 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9221 | BOG | CLO | 13:00 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8204 | BOG | CLO | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9205 | BOG | CLO | 14:00 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV8443 | BOG | CLO | 14:00 | 15:10 | X | ||||||
|
|
AV8421 | BOG | CLO | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV14 | BOG | CLO | 15:35 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM7455 | BOG | CLO | 15:37 | 16:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8206 | BOG | CLO | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9213 | BOG | CLO | 16:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9215 | BOG | CLO | 17:00 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7457 | BOG | CLO | 17:32 | 18:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9227 | BOG | CLO | 18:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8405 | BOG | CLO | 18:30 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9233 | BOG | CLO | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8208 | BOG | CLO | 19:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7453 | BOG | CLO | 19:16 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV8403 | BOG | CLO | 20:00 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9219 | BOG | CLO | 20:30 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7459 | BOG | CLO | 20:45 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV73 | BOG | CLO | 21:10 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8216 | BOG | CLO | 21:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8417 | BOG | CLO | 22:00 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MX394 | BOG | CUN | 13:05 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AV66 | BOG | CCS | 8:30 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV80 | BOG | CCS | 14:25 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV78 | BOG | CCS | 21:40 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7374 | BOG | CTG | 5:25 | 6:50 | X | X | |||||
|
|
4C8170 | BOG | CTG | 6:05 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM7580 | BOG | CTG | 6:30 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
AV9540 | BOG | CTG | 7:25 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8170 | BOG | CTG | 7:30 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
4C8178 | BOG | CTG | 7:50 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
AV9786 | BOG | CTG | 8:10 | 9:40 | X | ||||||
|
|
AV9542 | BOG | CTG | 8:45 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7470 | BOG | CTG | 9:15 | 10:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8490 | BOG | CTG | 9:25 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
AV9548 | BOG | CTG | 9:30 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8172 | BOG | CTG | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9758 | BOG | CTG | 10:20 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7476 | BOG | CTG | 10:49 | 12:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8172 | BOG | CTG | 11:30 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
AV9752 | BOG | CTG | 12:05 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9546 | BOG | CTG | 13:40 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8174 | BOG | CTG | 14:05 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4C8174 | BOG | CTG | 15:30 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
AV9544 | BOG | CTG | 15:50 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7478 | BOG | CTG | 16:43 | 18:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8548 | BOG | CTG | 18:05 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8176 | BOG | CTG | 18:40 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8550 | BOG | CTG | 18:55 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7474 | BOG | CTG | 19:10 | 20:39 | X | X | X | ||||
|
|
4C8176 | BOG | CTG | 19:30 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
AV8552 | BOG | CTG | 20:25 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7474 | BOG | CTG | 20:52 | 22:21 | X | X | X | ||||
|
|
AV9754 | BOG | CTG | 21:55 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NK400 | BOG | ORD | 13:58 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AM709 | BOG | MEX | 1:01 | 5:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MX392 | BOG | MEX | 7:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV72 | BOG | MEX | 9:40 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV22 | BOG | MEX | 14:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MX390 | BOG | MEX | 17:25 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CM650 | BOG | PTY | 6:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM106 | BOG | PTY | 7:12 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV58 | BOG | PTY | 7:30 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM620 | BOG | PTY | 9:00 | 10:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV60 | BOG | PTY | 14:25 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM302 | BOG | PTY | 16:14 | 17:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM622 | BOG | PTY | 18:16 | 19:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9H976 | BOG | CUR | 12:45 | 15:30 | X | ||||||
|
|
AV92 | BOG | CUR | 14:40 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AV110 | BOG | CUR | 14:40 | 17:40 | X | ||||||
|
|
9H976 | BOG | CUR | 14:58 | 17:45 | X | ||||||
|
|
9H976 | BOG | CUR | 19:30 | 22:15 | X | ||||||
|
|
CM7430 | BOG | CUC | 6:03 | 7:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9450 | BOG | CUC | 6:05 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8270 | BOG | CUC | 6:15 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4C8270 | BOG | CUC | 8:30 | 9:30 | X | ||||||
|
|
AV9448 | BOG | CUC | 9:10 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9454 | BOG | CUC | 10:15 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9456 | BOG | CUC | 12:15 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
CM7432 | BOG | CUC | 12:20 | 13:32 | X | ||||||
|
|
CM7432 | BOG | CUC | 12:50 | 14:02 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9456 | BOG | CUC | 13:55 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM7438 | BOG | CUC | 17:05 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9452 | BOG | CUC | 17:30 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8274 | BOG | CUC | 18:30 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9458 | BOG | CUC | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8090 | BOG | FLA | 8:15 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
4C8090 | BOG | FLA | 8:30 | 9:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4C8092 | BOG | FLA | 15:30 | 16:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C208 | BOG | FLL | 7:20 | 11:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV36 | BOG | FLL | 9:44 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NK400 | BOG | FLL | 13:58 | 18:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV113 | BOG | GYE | 14:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM671 | BOG | GYE | 21:39 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AV281 | BOG | GYE | 21:45 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO885 | BOG | IAH | 0:15 | 5:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO882 | BOG | IAH | 7:55 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9281 | BOG | IBE | 5:50 | 6:36 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4C8166 | BOG | IBE | 5:55 | 6:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4C8000 | BOG | IBE | 9:45 | 10:25 | X | ||||||
|
|
4C8000 | BOG | IBE | 11:10 | 11:50 | X | ||||||
|
|
4C8000 | BOG | IBE | 11:40 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9279 | BOG | IBE | 13:02 | 13:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9283 | BOG | IBE | 15:20 | 16:06 | X | X | |||||
|
|
4C8004 | BOG | IBE | 16:10 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9283 | BOG | IBE | 17:25 | 18:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4C8014 | BOG | IBE | 17:30 | 18:10 | X | ||||||
|
|
4C8014 | BOG | IBE | 17:50 | 18:30 | X | ||||||
|
|
4C8014 | BOG | IBE | 18:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9R9714 | BOG | PDA | 6:40 | 8:10 | X | ||||||
|
|
CU349 | BOG | HAV | 12:00 | 16:15 | X | ||||||
|
|
4C8036 | BOG | LET | 11:45 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
4C8036 | BOG | LET | 12:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
CM7481 | BOG | LET | 12:18 | 14:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA131 | BOG | LIM | 6:18 | 9:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA2585 | BOG | LIM | 8:35 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AV25 | BOG | LIM | 13:40 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA133 | BOG | LIM | 17:42 | 20:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA2583 | BOG | LIM | 20:10 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV75 | BOG | LIM | 21:55 | 0:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV48 | BOG | LAX | 1:35 | 7:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM302 | BOG | LAX | 16:14 | 23:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV14 | BOG | MAD | 15:35 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV16 | BOG | MAD | 16:15 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
IB6586 | BOG | MAD | 17:05 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB6584 | BOG | MAD | 19:00 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AV10 | BOG | MAD | 21:35 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM106 | BOG | MGA | 7:12 | 12:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9926 | BOG | MZL | 5:50 | 6:46 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9920 | BOG | MZL | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8072 | BOG | MZL | 7:30 | 8:23 | X | ||||||
|
|
4C8074 | BOG | MZL | 8:30 | 9:23 | X | ||||||
|
|
AV9922 | BOG | MZL | 9:30 | 10:31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8074 | BOG | MZL | 10:20 | 11:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9928 | BOG | MZL | 11:05 | 12:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9924 | BOG | MZL | 13:24 | 14:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8078 | BOG | MZL | 15:30 | 16:23 | X | ||||||
|
|
AV9932 | BOG | MZL | 15:40 | 16:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8078 | BOG | MZL | 16:10 | 17:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9930 | BOG | MZL | 16:15 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9R9600 | BOG | EOH | 6:00 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9R9642 | BOG | EOH | 6:35 | 7:30 | X | ||||||
|
|
9R9642 | BOG | EOH | 7:50 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9R9638 | BOG | EOH | 10:45 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9R9110 | BOG | EOH | 11:35 | 12:30 | X | ||||||
|
|
9R9110 | BOG | EOH | 12:10 | 13:05 | X | ||||||
|
|
9R9110 | BOG | EOH | 12:15 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
9R9637 | BOG | EOH | 13:30 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9R9661 | BOG | EOH | 15:25 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9R9618 | BOG | EOH | 15:40 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9R9618 | BOG | EOH | 16:00 | 16:55 | X | ||||||
|
|
9R9624 | BOG | EOH | 16:10 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8330 | BOG | MDE | 5:50 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM7400 | BOG | MDE | 6:00 | 6:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9302 | BOG | MDE | 6:00 | 6:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9322 | BOG | MDE | 6:30 | 7:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9304 | BOG | MDE | 7:05 | 8:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7502 | BOG | MDE | 7:27 | 8:22 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4C8341 | BOG | MDE | 7:30 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9324 | BOG | MDE | 8:00 | 8:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4C8332 | BOG | MDE | 8:45 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9310 | BOG | MDE | 9:00 | 9:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7516 | BOG | MDE | 9:13 | 10:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9338 | BOG | MDE | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8464 | BOG | MDE | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
AV9312 | BOG | MDE | 11:00 | 11:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8334 | BOG | MDE | 11:30 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
4C8334 | BOG | MDE | 12:00 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8424 | BOG | MDE | 12:00 | 12:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9308 | BOG | MDE | 13:00 | 13:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9316 | BOG | MDE | 14:00 | 14:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9318 | BOG | MDE | 14:30 | 15:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7504 | BOG | MDE | 14:52 | 15:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8436 | BOG | MDE | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9314 | BOG | MDE | 16:00 | 16:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV8438 | BOG | MDE | 16:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
4C8336 | BOG | MDE | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV16 | BOG | MDE | 16:15 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
CM7514 | BOG | MDE | 16:20 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AV9330 | BOG | MDE | 16:30 | 17:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8462 | BOG | MDE | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
AV9320 | BOG | MDE | 17:02 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV8434 | BOG | MDE | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM7514 | BOG | MDE | 17:52 | 18:49 | X | X | X | X | |||
|
|
AV8426 | BOG | MDE | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
AV9336 | BOG | MDE | 18:00 | 18:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM7506 | BOG | MDE | 18:55 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4C8338 | BOG | MDE | 19:00 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9326 | BOG | MDE | 19:02 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9328 | BOG | MDE | 20:00 | 20:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV8428 | BOG | MDE | 20:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
AV9334 | BOG | MDE | 20:15 | 21:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9332 | BOG | MDE | 20:30 | 21:22 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM7508 | BOG | MDE | 20:40 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9300 | BOG | MDE | 21:30 | 22:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8342 | BOG | MDE | 21:50 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV8430 | BOG | MDE | 22:00 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2170 | BOG | MIA | 8:40 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV6 | BOG | MIA | 10:20 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA916 | BOG | MIA | 14:00 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR690 | BOG | MIA | 15:34 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA570 | BOG | MIA | 15:40 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
AV8 | BOG | MIA | 18:15 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7552 | BOG | MTR | 7:28 | 8:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8056 | BOG | MTR | 8:40 | 9:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8506 | BOG | MTR | 8:55 | 10:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8056 | BOG | MTR | 9:50 | 11:02 | X | ||||||
|
|
4C8056 | BOG | MTR | 10:50 | 12:02 | X | ||||||
|
|
AV9440 | BOG | MTR | 12:20 | 13:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7550 | BOG | MTR | 15:11 | 16:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8508 | BOG | MTR | 15:25 | 16:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8058 | BOG | MTR | 17:00 | 18:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4C8020 | BOG | NVA | 5:50 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9285 | BOG | NVA | 6:05 | 7:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9285 | BOG | NVA | 7:57 | 9:03 | X | ||||||
|
|
4C8090 | BOG | NVA | 8:15 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
4C8022 | BOG | NVA | 8:20 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9R9602 | BOG | NVA | 9:00 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
AV9291 | BOG | NVA | 9:00 | 10:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
