Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Frunze Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Frunze Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Frunze Airport
Recomendamos estos hoteles en Bishkek
Best Eastern Pinara Hotel Bishkek
desde$160
Golden Dragon Hotel Bishkek
desde$180
Jannat Hotel Bishkek
desde$170
Mapa de Frunze Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
KC110 | FRU | ALA | 4:10 | 5:00 | X | X | |||||
|
|
KC110 | FRU | ALA | 23:20 | 0:10 | X | X | |||||
|
|
BD926 | FRU | GYD | 5:15 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
BD926 | FRU | GYD | 6:45 | 9:10 | X | ||||||
|
|
BA8061 | FRU | GYD | 6:45 | 9:10 | X | ||||||
|
|
FZ772 | FRU | DXB | 6:20 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
QH453 | FRU | DXB | 18:30 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
QH473 | FRU | DYU | 8:55 | 9:30 | X | ||||||
|
|
U62986 | FRU | SVX | 0:30 | 4:00 | X | ||||||
|
|
U62986 | FRU | SVX | 4:35 | 7:50 | X | ||||||
|
|
QH469 | FRU | SVX | 11:00 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
KR817 | FRU | IST | 3:00 | 5:40 | X | X | |||||
|
|
TK347 | FRU | IST | 3:55 | 6:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK349 | FRU | IST | 7:00 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
QH463 | FRU | LBD | 6:50 | 6:55 | X | ||||||
|
|
VV432 | FRU | KBP | 7:50 | 10:15 | X | ||||||
|
|
KR729 | FRU | KJA | 21:25 | 2:20 | X | ||||||
|
|
QH465 | FRU | KJA | 21:30 | 2:30 | X | ||||||
|
|
BD926 | FRU | LHR | 5:15 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
BD926 | FRU | LHR | 6:45 | 12:00 | X | ||||||
|
|
BA8061 | FRU | LHR | 6:45 | 12:00 | X | ||||||
|
|
SU1883 | FRU | SVO | 6:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU1881 | FRU | SVO | 16:20 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AZ3039 | FRU | SVO | 16:20 | 18:45 | X | ||||||
|
|
SU1881 | FRU | SVO | 16:25 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ3039 | FRU | SVO | 16:25 | 18:50 | X | ||||||
|
|
KR715 | FRU | DME | 8:05 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
QH403 | FRU | DME | 9:00 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
QH401 | FRU | DME | 11:30 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
QH405 | FRU | DME | 19:15 | 21:45 | X | ||||||
|
|
QH457 | FRU | OVB | 6:55 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
S73294 | FRU | OVB | 15:35 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
S73294 | FRU | OVB | 18:45 | 22:15 | X | ||||||
|
|
QH7 | FRU | OSS | 12:25 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QH11 | FRU | OSS | 16:40 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QH93 | FRU | OSS | 19:40 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
D9492 | FRU | ROV | 4:30 | 6:50 | X | X | |||||
|
|
FV816 | FRU | LED | 4:05 | 7:25 | X | ||||||
|
|
FV816 | FRU | LED | 4:25 | 7:45 | X | ||||||
|
|
KR4771 | FRU | ICN | 22:00 | 6:20 | X | ||||||
|
|
HY778 | FRU | TAS | 4:20 | 4:40 | X | ||||||
|
|
HY780 | FRU | TAS | 11:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
HY776 | FRU | TAS | 19:25 | 19:45 | X | ||||||
|
|
HY776 | FRU | TAS | 19:50 | 20:10 | X | ||||||
|
|
CZ6006 | FRU | URC | 9:20 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KR719 | FRU | URC | 10:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
QH477 | FRU | URC | 12:15 | 16:15 | X | X | |||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches