Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Gasa Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Gasa Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Gasa Airport
| Air China | Deer Jet | Sichuan Airlines |
| China Eastern Airlines | Kunming Airlines | United Eagle Airlines |
| China Southern Airlines | Lao Airlines | Xiamen Airlines |
| China west air | Shanghai Airlines |
Recomendamos estos hoteles en Jinghong
King Land Hotel Jinghong
desde$57
Good Chance Hotel Jinghong
desde$53
Mapa de Gasa Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
MU2025 | JHG | BKK | 11:10 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
CZ5149 | JHG | CTU | 14:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5849 | JHG | CTU | 14:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3U8574 | JHG | CTU | 16:35 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
EU2216 | JHG | CTU | 17:50 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6512 | JHG | CKG | 10:45 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6106 | JHG | CKG | 22:00 | 1:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5995 | JHG | DLU | 10:00 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU2585 | JHG | DIG | 9:00 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
MU5912 | JHG | KMG | 0:30 | 1:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8014 | JHG | KMG | 0:35 | 1:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5910 | JHG | KMG | 8:00 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5055 | JHG | KMG | 12:20 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5705 | JHG | KMG | 12:20 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2584 | JHG | KMG | 12:30 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3492 | JHG | KMG | 12:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2584 | JHG | KMG | 13:20 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU9454 | JHG | KMG | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
FM9454 | JHG | KMG | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
MU9454 | JHG | KMG | 14:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9454 | JHG | KMG | 14:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5149 | JHG | KMG | 14:30 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5849 | JHG | KMG | 14:30 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU2026 | JHG | KMG | 16:30 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
PN6517 | JHG | KMG | 18:40 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8036 | JHG | KMG | 21:00 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6106 | JHG | KMG | 22:00 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2498 | JHG | KMG | 22:05 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5918 | JHG | KMG | 22:30 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5914 | JHG | KMG | 22:35 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5908 | JHG | KMG | 23:40 | 0:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5904 | JHG | KMG | 23:55 | 0:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6512 | JHG | LJG | 10:45 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5382 | JHG | LJG | 14:45 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5991 | JHG | LJG | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5993 | JHG | LJG | 21:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QV828 | JHG | LPQ | 14:00 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5055 | JHG | PEK | 12:20 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5705 | JHG | PEK | 12:20 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9454 | JHG | SHA | 13:50 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
MU9454 | JHG | SHA | 13:50 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
FM9454 | JHG | SHA | 14:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9454 | JHG | SHA | 14:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2587 | JHG | TCZ | 9:00 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
CZ3492 | JHG | CGO | 12:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches