Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Greater Buffalo Intl Apt. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Greater Buffalo Intl Apt. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Greater Buffalo Intl Apt
Mapa de Greater Buffalo Intl Apt
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
FL997 | BUF | ATL | 6:05 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1266 | BUF | ATL | 6:15 | 8:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9293 | BUF | ATL | 6:15 | 8:19 | X | ||||||
|
|
KL5290 | BUF | ATL | 11:05 | 13:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1024 | BUF | ATL | 11:05 | 13:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF8491 | BUF | ATL | 11:05 | 13:12 | X | ||||||
|
|
FL734 | BUF | ATL | 12:55 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL723 | BUF | ATL | 13:15 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ3271 | BUF | ATL | 13:15 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9103 | BUF | ATL | 13:15 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL574 | BUF | ATL | 13:45 | 15:50 | X | ||||||
|
|
DL1159 | BUF | ATL | 15:55 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9293 | BUF | ATL | 15:55 | 17:59 | X | ||||||
|
|
DL1176 | BUF | ATL | 18:48 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL6402 | BUF | ATL | 18:48 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF8491 | BUF | ATL | 18:48 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US1945 | BUF | ATL | 19:00 | 23:22 | X | X | |||||
|
|
UA2389 | BUF | ATL | 19:00 | 23:22 | X | X | |||||
|
|
FL453 | BUF | ATL | 19:25 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3738 | BUF | BOS | 6:35 | 7:53 | X | X | |||||
|
|
US3738 | BUF | BOS | 7:00 | 8:21 | X | X | X | ||||
|
|
JL5855 | BUF | BOS | 7:55 | 9:23 | X | X | X | X | |||
|
|
B61212 | BUF | BOS | 7:55 | 9:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4052 | BUF | BOS | 12:00 | 13:19 | X | X | |||||
|
|
US4052 | BUF | BOS | 12:01 | 13:20 | X | ||||||
|
|
LH8659 | BUF | BOS | 12:59 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61210 | BUF | BOS | 12:59 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3654 | BUF | BOS | 14:55 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH8661 | BUF | BOS | 15:00 | 16:31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61216 | BUF | BOS | 15:00 | 16:31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH8663 | BUF | BOS | 17:25 | 18:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61218 | BUF | BOS | 17:25 | 18:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4028 | BUF | BOS | 18:45 | 20:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7076 | BUF | CID | 19:32 | 22:47 | X | ||||||
|
|
UA6062 | BUF | CID | 19:32 | 22:47 | X | ||||||
|
|
US2635 | BUF | CHS | 11:45 | 15:32 | X | X | |||||
|
|
US3375 | BUF | CHS | 18:00 | 22:59 | X | X | |||||
|
|
US3559 | BUF | CLT | 5:15 | 6:59 | X | ||||||
|
|
US1793 | BUF | CLT | 6:40 | 8:32 | X | X | X | ||||
|
|
UA2498 | BUF | CLT | 6:40 | 8:32 | X | X | X | ||||
|
|
UA2340 | BUF | CLT | 6:50 | 8:34 | X | ||||||
|
|
US1042 | BUF | CLT | 6:50 | 8:34 | X | ||||||
|
|
US819 | BUF | CLT | 6:50 | 8:34 | X | ||||||
|
|
UA2366 | BUF | CLT | 6:50 | 8:34 | X | ||||||
|
|
US1965 | BUF | CLT | 6:50 | 8:34 | X | X | |||||
|
|
UA2464 | BUF | CLT | 8:20 | 10:14 | X | X | X | ||||
|
|
US1101 | BUF | CLT | 8:20 | 10:14 | X | X | X | ||||
|
|
UA2425 | BUF | CLT | 8:30 | 10:17 | X | X | X | ||||
|
|
US821 | BUF | CLT | 8:30 | 10:17 | X | ||||||
|
|
US1707 | BUF | CLT | 8:30 | 10:17 | X | X | X | ||||
|
|
UA2329 | BUF | CLT | 8:30 | 10:17 | X | ||||||
|
|
US3931 | BUF | CLT | 8:44 | 12:26 | X | ||||||
|
|
US2709 | BUF | CLT | 11:45 | 13:32 | X | ||||||
|
|
UA1959 | BUF | CLT | 11:45 | 13:33 | X | ||||||
|
|
UA2311 | BUF | CLT | 11:45 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
US2635 | BUF | CLT | 11:45 | 13:32 | X | X | |||||
|
|
US1545 | BUF | CLT | 11:45 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
US2263 | BUF | CLT | 11:45 | 13:33 | X | ||||||
|
|
US2605 | BUF | CLT | 19:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
UA2389 | BUF | CLT | 19:00 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US1897 | BUF | CLT | 19:00 | 20:50 | X | ||||||
|
|
US1945 | BUF | CLT | 19:00 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4682 | BUF | ORD | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JL7319 | BUF | ORD | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS4347 | BUF | ORD | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA3943 | BUF | ORD | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS5651 | BUF | ORD | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH8975 | BUF | ORD | 7:03 | 7:53 | X | ||||||
|
|
US6639 | BUF | ORD | 7:03 | 7:53 | X | ||||||
|
|
UA519 | BUF | ORD | 7:03 | 7:53 | X | X | X | ||||
|
|
US6312 | BUF | ORD | 7:03 | 7:53 | X | ||||||
|
|
US6669 | BUF | ORD | 7:03 | 7:53 | X | ||||||
|
|
UA712 | BUF | ORD | 7:03 | 7:53 | X | ||||||
|
|
AC5295 | BUF | ORD | 7:03 | 7:53 | X | X | X | ||||
|
|
NH7401 | BUF | ORD | 7:03 | 7:53 | X | X | X | ||||
|
|
UA398 | BUF | ORD | 7:03 | 7:53 | X | ||||||
|
|
US6675 | BUF | ORD | 7:03 | 7:53 | X | X | X | ||||
|
|
UA609 | BUF | ORD | 7:03 | 7:53 | X | ||||||
|
|
UA632 | BUF | ORD | 7:13 | 8:02 | X | ||||||
|
|
US6691 | BUF | ORD | 7:13 | 8:02 | X | ||||||
|
|
AC5295 | BUF | ORD | 7:13 | 8:02 | X | ||||||
|
|
NH7401 | BUF | ORD | 7:13 | 8:02 | X | ||||||
|
|
JL7319 | BUF | ORD | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
AA3943 | BUF | ORD | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
AS4347 | BUF | ORD | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
BA4682 | BUF | ORD | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
UA673 | BUF | ORD | 10:09 | 10:59 | X | ||||||
|
|
AC5856 | BUF | ORD | 10:09 | 10:59 | X | ||||||
|
|
LH8975 | BUF | ORD | 10:09 | 10:59 | X | ||||||
|
|
US6013 | BUF | ORD | 10:09 | 10:59 | X | ||||||
|
|
AC4698 | BUF | ORD | 10:14 | 10:59 | X | ||||||
|
|
SK8746 | BUF | ORD | 10:14 | 10:59 | X | ||||||
|
|
US7734 | BUF | ORD | 10:14 | 10:59 | X | ||||||
|
|
UA3477 | BUF | ORD | 10:14 | 10:59 | X | ||||||
|
|
AC4634 | BUF | ORD | 10:18 | 11:03 | X | X | |||||
|
|
AC4618 | BUF | ORD | 10:18 | 11:03 | X | ||||||
|
|
UA3481 | BUF | ORD | 10:18 | 11:03 | X | ||||||
|
|
AC4688 | BUF | ORD | 10:18 | 11:03 | X | X | |||||
|
|
UA3477 | BUF | ORD | 10:18 | 11:03 | X | X | X | X | |||
|
|
US7116 | BUF | ORD | 10:18 | 11:03 | X | ||||||
|
|
EY3202 | BUF | ORD | 11:40 | 12:30 | X | ||||||
|
|
IB7107 | BUF | ORD | 11:40 | 12:30 | X | ||||||
|
|
AS4149 | BUF | ORD | 11:40 | 12:30 | X | ||||||
|
|
AA4291 | BUF | ORD | 11:40 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA8449 | BUF | ORD | 11:40 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS5663 | BUF | ORD | 11:40 | 12:30 | X | ||||||
|
|
AC5856 | BUF | ORD | 12:26 | 13:17 | X | X | X | ||||
|
|
SK8892 | BUF | ORD | 12:26 | 13:17 | X | X | X | ||||
|
|
US6568 | BUF | ORD | 12:26 | 13:17 | X | ||||||
|
|
UA587 | BUF | ORD | 12:26 | 13:17 | X | ||||||
|
|
US6175 | BUF | ORD | 12:26 | 13:17 | X | X | |||||
|
|
UA698 | BUF | ORD | 12:26 | 13:17 | X | X | |||||
|
|
LH8975 | BUF | ORD | 12:26 | 13:17 | X | X | X | ||||
|
|
US6438 | BUF | ORD | 12:28 | 13:16 | X | ||||||
|
|
UA488 | BUF | ORD | 12:28 | 13:19 | X | ||||||
|
|
US6728 | BUF | ORD | 12:28 | 13:19 | X | ||||||
|
|
UA963 | BUF | ORD | 12:28 | 13:19 | X | ||||||
|
|
AC5194 | BUF | ORD | 12:28 | 13:16 | X | ||||||
|
|
LH8975 | BUF | ORD | 12:28 | 13:19 | X | X | |||||
|
|
SK8892 | BUF | ORD | 12:28 | 13:19 | X | X | X | ||||
|
|
LH9403 | BUF | ORD | 12:28 | 13:16 | X | ||||||
|
|
UA275 | BUF | ORD | 12:28 | 13:16 | X | ||||||
|
|
AC5856 | BUF | ORD | 12:28 | 13:19 | X | X | |||||
|
|
US6049 | BUF | ORD | 12:28 | 13:19 | X | ||||||
|
|
AA4143 | BUF | ORD | 13:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY3202 | BUF | ORD | 13:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS4149 | BUF | ORD | 13:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS5663 | BUF | ORD | 13:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA4719 | BUF | ORD | 13:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB7107 | BUF | ORD | 13:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB4419 | BUF | ORD | 16:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
AA4247 | BUF | ORD | 16:00 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK8892 | BUF | ORD | 16:24 | 17:10 | X | ||||||
|
|
AC3757 | BUF | ORD | 16:24 | 17:10 | X | ||||||
|
|
LH9403 | BUF | ORD | 16:24 | 17:10 | X | ||||||
|
|
UA3760 | BUF | ORD | 16:24 | 17:10 | X | ||||||
|
|
US7812 | BUF | ORD | 16:24 | 17:10 | X | ||||||
|
|
SK8746 | BUF | ORD | 17:21 | 18:09 | X | ||||||
|
|
AC4631 | BUF | ORD | 17:21 | 18:09 | X | ||||||
|
|
US7858 | BUF | ORD | 17:21 | 18:09 | X | ||||||
|
|
UA3442 | BUF | ORD | 17:21 | 18:09 | X | ||||||
|
|
AC4631 | BUF | ORD | 17:27 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AC4621 | BUF | ORD | 17:27 | 18:15 | X | ||||||
|
|
US7808 | BUF | ORD | 17:27 | 18:15 | X | ||||||
|
|
UA3442 | BUF | ORD | 17:27 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3531 | BUF | ORD | 17:27 | 18:15 | X | ||||||
|
|
SK8746 | BUF | ORD | 19:31 | 20:17 | X | ||||||
|
|
UA6062 | BUF | ORD | 19:31 | 20:17 | X | X | X | ||||
|
|
AC4570 | BUF | ORD | 19:32 | 20:18 | X | X | |||||
|
|
UA6006 | BUF | ORD | 19:32 | 20:18 | X | ||||||
|
|
US7076 | BUF | ORD | 19:32 | 20:18 | X | ||||||
|
|
UA6062 | BUF | ORD | 19:32 | 20:18 | X | ||||||
|
|
US7808 | BUF | ORD | 19:32 | 20:18 | X | ||||||
|
|
LH9403 | BUF | ORD | 19:32 | 20:18 | X | X | |||||
|
|
AA4030 | BUF | ORD | 20:10 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GF6881 | BUF | ORD | 20:10 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA1913 | BUF | ORD | 20:10 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4838 | BUF | CLE | 6:30 | 7:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4838 | BUF | CLE | 6:35 | 7:48 | X | X | |||||
|
|
UA4857 | BUF | CLE | 10:19 | 11:32 | X | ||||||
|
|
UA4857 | BUF | CLE | 10:22 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
UA4857 | BUF | CLE | 10:23 | 11:36 | X | ||||||
|
|
UA4768 | BUF | CLE | 13:29 | 14:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4768 | BUF | CLE | 15:30 | 16:43 | X | X | |||||
|
|
UA4855 | BUF | CLE | 17:45 | 18:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4838 | BUF | CMH | 6:30 | 9:28 | X | X | X | ||||
|
|
US3417 | BUF | CMH | 17:25 | 20:42 | X | X | X | ||||
|
|
UA3477 | BUF | DSM | 10:14 | 13:41 | X | ||||||
|
|
DL3419 | BUF | DTW | 6:24 | 7:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3807 | BUF | DTW | 6:24 | 7:45 | X | ||||||
|
|
DL4243 | BUF | DTW | 8:00 | 9:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL6053 | BUF | DTW | 9:56 | 11:15 | X | ||||||
|
|
DL3760 | BUF | DTW | 9:56 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3818 | BUF | DTW | 11:50 | 13:06 | X | ||||||
|
|
KL5863 | BUF | DTW | 11:50 | 13:06 | X | ||||||
|
|
DL3174 | BUF | DTW | 11:50 | 13:06 | X | ||||||
|
|
DL6110 | BUF | DTW | 11:50 | 13:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3867 | BUF | DTW | 13:35 | 14:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4130 | BUF | DTW | 15:25 | 16:49 | X | X | X | X | |||
|
|
DL2949 | BUF | DTW | 15:25 | 16:49 | X | X | |||||
|
|
DL6036 | BUF | DTW | 15:25 | 16:50 | X | ||||||
|
|
KL7958 | BUF | DTW | 15:25 | 16:49 | X | X | X | X | |||
|
|
AF2835 | BUF | DTW | 15:25 | 16:49 | X | X | |||||
|
|
KL6797 | BUF | DTW | 17:17 | 18:39 | X | ||||||
|
|
DL4153 | BUF | DTW | 17:17 | 18:39 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3436 | BUF | DTW | 17:25 | 18:48 | X | ||||||
|
|
AF2835 | BUF | DTW | 17:25 | 18:48 | X | ||||||
|
|
DL3847 | BUF | DTW | 19:25 | 20:37 | X | X | X | X | |||
|
|
KL5903 | BUF | DTW | 19:25 | 20:37 | X | X | X | X | |||
|
|
US3564 | BUF | PHL | 5:30 | 6:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3564 | BUF | PHL | 6:35 | 7:43 | X | ||||||
|
|
UA2415 | BUF | PHL | 7:05 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
US1065 | BUF | PHL | 7:05 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
US3108 | BUF | PHL | 7:10 | 8:28 | X | X | X | ||||
|
|
US4149 | BUF | PHL | 9:23 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3433 | BUF | PHL | 9:23 | 10:43 | X | ||||||
|
|
US3997 | BUF | PHL | 9:23 | 10:33 | X | ||||||
|
|
UA1900 | BUF | PHL | 9:23 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
UA1905 | BUF | PHL | 9:23 | 10:49 | X | X | |||||
|
|
US3997 | BUF | PHL | 11:25 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
US3997 | BUF | PHL | 12:01 | 13:11 | X | X | |||||
|
|
LH5167 | BUF | PHL | 13:35 | 14:51 | X | X | X | X | |||
|
|
US3755 | BUF | PHL | 13:35 | 14:51 | X | ||||||
|
|
US2345 | BUF | PHL | 13:35 | 14:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2025 | BUF | PHL | 13:43 | 15:10 | X | ||||||
|
|
US4107 | BUF | PHL | 13:43 | 15:10 | X | ||||||
|
|
UA1983 | BUF | PHL | 18:00 | 19:27 | X | ||||||
|
|
US4611 | BUF | PHL | 18:00 | 19:27 | X | ||||||
|
|
US3375 | BUF | PHL | 18:00 | 19:18 | X | X | X | ||||
|
|
UA2326 | BUF | PHL | 18:05 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
US1740 | BUF | PHL | 18:05 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
US4377 | BUF | PHL | 20:25 | 21:52 | X | ||||||
|
|
UA1916 | BUF | PHL | 20:25 | 21:52 | X | ||||||
|
|
US4411 | BUF | PHL | 20:38 | 22:05 | X | ||||||
|
|
UA2097 | BUF | PHL | 20:38 | 22:05 | X | ||||||
|
|
UA673 | BUF | DFW | 10:09 | 16:15 | X | ||||||
|
|
US6013 | BUF | DFW | 10:09 | 16:15 | X | ||||||
|
|
UA2366 | BUF | GCM | 6:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
US819 | BUF | GCM | 6:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
UA2329 | BUF | GCM | 8:30 | 13:24 | X | ||||||
|
|
US821 | BUF | GCM | 8:30 | 13:24 | X | ||||||
|
|
UA4855 | BUF | MDT | 17:45 | 21:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2263 | BUF | AVL | 11:45 | 15:30 | X | ||||||
|
|
UA1959 | BUF | AVL | 11:45 | 15:30 | X | ||||||
|
|
UA488 | BUF | IAH | 12:28 | 17:53 | X | ||||||
|
|
US6049 | BUF | IAH | 12:28 | 17:53 | X | ||||||
|
|
UA4857 | BUF | IND | 10:22 | 13:46 | X | X | X | ||||
|
|
UA4857 | BUF | IND | 10:23 | 13:36 | X | ||||||
|
|
US7858 | BUF | IND | 17:21 | 21:19 | X | ||||||
|
|
UA3442 | BUF | IND | 17:21 | 21:19 | X | ||||||
|
|
UA3442 | BUF | IND | 17:27 | 21:19 | X | ||||||
|
|
US3243 | BUF | IND | 17:30 | 21:12 | X | ||||||
|
|
US6639 | BUF | OGG | 7:03 | 16:41 | X | ||||||
|
|
UA712 | BUF | OGG | 7:03 | 16:41 | X | ||||||
|
|
US3243 | BUF | MCI | 17:30 | 21:14 | X | X | |||||
|
|
US6675 | BUF | LAS | 7:03 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
UA519 | BUF | LAS | 7:03 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
UA488 | BUF | LAS | 12:28 | 21:27 | X | ||||||
|
|
UA963 | BUF | LAS | 12:28 | 21:59 | X | ||||||
|
|
UA275 | BUF | LAS | 12:28 | 17:18 | X | ||||||
|
|
US6728 | BUF | LAS | 12:28 | 21:59 | X | ||||||
|
|
US6438 | BUF | LAS | 12:28 | 17:18 | X | ||||||
|
|
UA398 | BUF | LAX | 7:03 | 12:18 | X | ||||||
|
|
US6675 | BUF | LAX | 7:03 | 15:00 | X | ||||||
|
|
UA609 | BUF | LAX | 7:03 | 15:00 | X | ||||||
|
|
US6669 | BUF | LAX | 7:03 | 12:18 | X | ||||||
|
|
UA4856 | BUF | MHT | 12:13 | 15:44 | X | X | X | ||||
|
|
US1793 | BUF | MEM | 6:40 | 10:19 | X | X | X | ||||
|
|
US7116 | BUF | MSP | 10:18 | 16:32 | X | ||||||
|
|
UA3481 | BUF | MSP | 10:18 | 16:32 | X | ||||||
|
|
DL5740 | BUF | MSP | 16:45 | 18:06 | X | ||||||
|
|
KL7747 | BUF | MSP | 16:45 | 18:06 | X | ||||||
|
|
DL3397 | BUF | MSP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL5419 | BUF | MSP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA2311 | BUF | MSY | 11:45 | 15:35 | X | ||||||
|
|
US1545 | BUF | MSY | 11:45 | 15:35 | X | ||||||
|
|
B61 | BUF | JFK | 5:40 | 7:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2853 | BUF | JFK | 6:00 | 7:29 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B6107 | BUF | JFK | 7:05 | 8:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK6714 | BUF | JFK | 8:05 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B65 | BUF | JFK | 8:05 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL5821 | BUF | JFK | 10:20 | 11:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6103 | BUF | JFK | 10:20 | 11:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6139 | BUF | JFK | 11:40 | 12:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6105 | BUF | JFK | 12:30 | 13:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH8633 | BUF | JFK | 12:30 | 13:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2871 | BUF | JFK | 12:40 | 14:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL6581 | BUF | JFK | 12:40 | 14:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ3391 | BUF | JFK | 12:40 | 14:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8783 | BUF | JFK | 12:40 | 14:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B67 | BUF | JFK | 16:35 | 18:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK6716 | BUF | JFK | 16:35 | 18:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH8637 | BUF | JFK | 16:35 | 18:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL3306 | BUF | JFK | 17:06 | 18:45 | X | ||||||
|
|
KL5584 | BUF | JFK | 17:06 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AF8937 | BUF | JFK | 17:06 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AZ3392 | BUF | JFK | 17:06 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AF8937 | BUF | JFK | 17:11 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL5584 | BUF | JFK | 17:11 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2893 | BUF | JFK | 17:11 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ3392 | BUF | JFK | 17:11 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B6131 | BUF | JFK | 21:04 | 22:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA4854 | BUF | EWR | 5:55 | 7:26 | X | ||||||
|
|
UA4854 | BUF | EWR | 6:00 | 7:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4778 | BUF | EWR | 8:38 | 10:07 | X | ||||||
|
|
CM5301 | BUF | EWR | 8:48 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4386 | BUF | EWR | 8:48 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4856 | BUF | EWR | 12:13 | 13:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4856 | BUF | EWR | 12:14 | 14:00 | X | ||||||
|
|
UA4856 | BUF | EWR | 12:26 | 14:12 | X | ||||||
|
|
UA4874 | BUF | EWR | 14:07 | 15:42 | X | ||||||
|
|
UA4874 | BUF | EWR | 14:12 | 15:47 | X | ||||||
|
|
UA4874 | BUF | EWR | 14:13 | 15:48 | X | X | X | ||||
|
|
UA4874 | BUF | EWR | 14:23 | 15:58 | X | X | |||||
|
|
UA4942 | BUF | EWR | 15:40 | 17:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4942 | BUF | EWR | 15:56 | 17:30 | X | ||||||
|
|
CM5053 | BUF | EWR | 16:04 | 17:29 | X | ||||||
|
|
UA4471 | BUF | EWR | 16:04 | 17:29 | X | ||||||
|
|
UA4942 | BUF | EWR | 16:17 | 17:51 | X | ||||||
|
|
UA4812 | BUF | EWR | 17:14 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL6003 | BUF | LGA | 6:00 | 7:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4477 | BUF | LGA | 7:22 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
US4477 | BUF | LGA | 7:23 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
DL6171 | BUF | LGA | 8:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
DL5992 | BUF | LGA | 8:25 | 9:43 | X | ||||||
|
|
DL6171 | BUF | LGA | 9:19 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3663 | BUF | LGA | 10:10 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
US3663 | BUF | LGA | 10:13 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
DL5881 | BUF | LGA | 11:06 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3053 | BUF | LGA | 11:25 | 12:46 | X | ||||||
|
|
US4002 | BUF | LGA | 11:25 | 12:44 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL6187 | BUF | LGA | 13:34 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
DL2908 | BUF | LGA | 13:34 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
DL6187 | BUF | LGA | 15:10 | 16:27 | X | ||||||
|
|
DL5978 | BUF | LGA | 15:13 | 16:29 | X | ||||||
|
|
US4264 | BUF | LGA | 15:42 | 17:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3663 | BUF | LGA | 16:08 | 17:21 | X | ||||||
|
|
DL6013 | BUF | LGA | 17:22 | 18:44 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3745 | BUF | LGA | 18:40 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL6188 | BUF | LGA | 19:55 | 21:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4471 | BUF | OKC | 16:04 | 22:55 | X | ||||||
|
|
B6667 | BUF | MCO | 10:18 | 12:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL696 | BUF | MCO | 12:50 | 15:23 | X | ||||||
|
|
FL548 | BUF | MCO | 16:50 | 19:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B6665 | BUF | MCO | 19:57 | 22:31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3433 | BUF | PIT | 9:23 | 12:59 | X | ||||||
|
|
US3108 | BUF | PWM | 7:10 | 10:54 | X | X | X | ||||
|
|
UA6090 | BUF | ROA | 10:19 | 13:09 | X | ||||||
|
|
UA6090 | BUF | ROA | 10:22 | 13:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6090 | BUF | ROA | 10:23 | 13:22 | X | ||||||
|
|
UA2340 | BUF | STT | 6:50 | 13:21 | X | ||||||
|
|
US1042 | BUF | STT | 6:50 | 13:21 | X | ||||||
|
|
US6639 | BUF | SFO | 7:03 | 12:00 | X | ||||||
|
|
UA609 | BUF | SFO | 7:03 | 12:00 | X | ||||||
|
|
US6675 | BUF | SFO | 7:03 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA519 | BUF | SFO | 7:03 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA712 | BUF | SFO | 7:03 | 12:00 | X | ||||||
|
|
US6175 | BUF | SFO | 12:26 | 18:49 | X | X | |||||
|
|
UA587 | BUF | SFO | 12:26 | 18:49 | X | ||||||
|
|
UA698 | BUF | SFO | 12:26 | 18:49 | X | X | |||||
|
|
US6568 | BUF | SFO | 12:26 | 18:49 | X | ||||||
|
|
UA963 | BUF | SFO | 12:28 | 18:49 | X | ||||||
|
|
US6728 | BUF | SFO | 12:28 | 18:49 | X | ||||||
|
|
US1707 | BUF | SJO | 8:30 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
US6175 | BUF | SNA | 12:26 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
UA698 | BUF | SNA | 12:26 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
US2709 | BUF | SRQ | 11:45 | 16:18 | X | ||||||
|
|
US6691 | BUF | TPA | 7:13 | 12:53 | X | ||||||
|
|
UA632 | BUF | TPA | 7:13 | 12:53 | X | ||||||
|
|
US4428 | BUF | DCA | 6:00 | 7:39 | X | ||||||
|
|
