Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Iasi Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Iasi Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Iasi Airport
| Air France | Carpatair | Tarom |
| Alitalia | KLM | |
| Austrian Airlines | Lufthansa |
Recomendamos estos hoteles en Iaşi
Ramada Hotel City Centre Iasi
desde$91
Grand Hotel Traian Iasi
desde$53
Unirea Hotel Iasi
desde$57
Bellaria Hotel Iasi
desde$63
Mapa de Iasi Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
| Bucharest (OTP) | Timisoara (TSR) |
| Rome (FCO) | Vienna (VIE) |
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
AF6651 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO710 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5031 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2703 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5015 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF6645 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO702 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2705 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2721 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5009 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF6647 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO704 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5026 | IAS | OTP | 16:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO706 | IAS | OTP | 16:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO708 | IAS | OTP | 19:35 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
AF6649 | IAS | OTP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO712 | IAS | OTP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5207 | IAS | TSR | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V32367 | IAS | TSR | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO9333 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS646 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH6451 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | |
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches