Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Invercargill Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Invercargill Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Invercargill Airport
| Air New Zealand |
Recomendamos estos hoteles en Invercargill
Quest Invercargill Apartment
desde$119
Victoria Railway Hotel Invercargill
desde$98
Livingspace Hotel Invercargill
desde$69
Kelvin Hotel Invercargill
desde$99
Mapa de Invercargill Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
| Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
NZ8056 | IVC | CHC | 6:50 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8056 | IVC | CHC | 6:55 | 8:10 | X | ||||||
|
|
NZ8078 | IVC | CHC | 7:25 | 8:40 | X | ||||||
|
|
NZ8078 | IVC | CHC | 7:35 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5060 | IVC | CHC | 7:50 | 9:05 | X | ||||||
|
|
NZ8072 | IVC | CHC | 9:45 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5602 | IVC | CHC | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ8072 | IVC | CHC | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ5004 | IVC | CHC | 10:40 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8066 | IVC | CHC | 11:45 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ5062 | IVC | CHC | 11:45 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5064 | IVC | CHC | 13:10 | 14:25 | X | ||||||
|
|
NZ5006 | IVC | CHC | 14:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5006 | IVC | CHC | 14:05 | 15:20 | X | ||||||
|
|
NZ8070 | IVC | CHC | 15:15 | 16:30 | X | ||||||
|
|
NZ5066 | IVC | CHC | 15:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
NZ5008 | IVC | CHC | 16:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
NZ5008 | IVC | CHC | 16:40 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8058 | IVC | CHC | 16:40 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
NZ5010 | IVC | CHC | 18:10 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5086 | IVC | CHC | 18:45 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NZ8064 | IVC | CHC | 20:00 | 21:15 | X | ||||||
|
|
NZ8074 | IVC | WLG | 6:30 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8076 | IVC | WLG | 7:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
NZ8082 | IVC | WLG | 12:45 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ8088 | IVC | WLG | 13:40 | 15:35 | X | ||||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches