Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Kansas City International Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Kansas City International Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Kansas City International Airport
Recomendamos estos hoteles en Kansas City
Comfort Inn and Suites Downtown Kansas City (Missouri)
desde$80
Hilton President Hotel Kansas City (Missouri)
desde$161
Holiday Inn Downtown Aladdin Kansas City (Missouri)
desde$119
Holiday Inn Express Westport Plaza Kansas City
desde$68
Mapa de Kansas City International Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
DL941 | MCI | ATL | 6:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL1036 | MCI | ATL | 6:40 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1577 | MCI | ATL | 7:00 | 10:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM5606 | MCI | ATL | 7:00 | 10:09 | X | ||||||
|
|
DL2233 | MCI | ATL | 8:20 | 11:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3126 | MCI | ATL | 9:20 | 14:41 | X | ||||||
|
|
DL1272 | MCI | ATL | 10:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL7073 | MCI | ATL | 10:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ3427 | MCI | ATL | 10:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8883 | MCI | ATL | 10:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA3727 | MCI | ATL | 10:59 | 16:11 | X | ||||||
|
|
UA3796 | MCI | ATL | 10:59 | 17:57 | X | ||||||
|
|
US7201 | MCI | ATL | 10:59 | 17:57 | X | X | |||||
|
|
FL926 | MCI | ATL | 12:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ3289 | MCI | ATL | 12:40 | 15:39 | X | ||||||
|
|
AF2759 | MCI | ATL | 12:40 | 15:39 | X | ||||||
|
|
KL9145 | MCI | ATL | 12:40 | 15:39 | X | ||||||
|
|
DL718 | MCI | ATL | 12:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM5120 | MCI | ATL | 12:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1250 | MCI | ATL | 15:31 | 18:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL1858 | MCI | ATL | 17:15 | 20:10 | X | ||||||
|
|
FL1868 | MCI | ATL | 17:15 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF2613 | MCI | ATL | 17:50 | 21:03 | X | X | |||||
|
|
KL7151 | MCI | ATL | 17:50 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1007 | MCI | ATL | 17:50 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8567 | MCI | ATL | 17:50 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5754 | MCI | ATL | 17:50 | 21:03 | X | X | |||||
|
|
UA4225 | MCI | AUS | 11:00 | 15:36 | X | ||||||
|
|
US3116 | MCI | BGR | 16:03 | 22:52 | X | X | |||||
|
|
US3116 | MCI | BGR | 16:09 | 22:37 | X | X | X | ||||
|
|
UA4393 | MCI | BHM | 16:15 | 20:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4393 | MCI | BHM | 16:16 | 20:48 | X | ||||||
|
|
US3296 | MCI | BOS | 6:50 | 12:37 | X | ||||||
|
|
AF2717 | MCI | BOS | 7:15 | 11:12 | X | X | |||||
|
|
DL5756 | MCI | BOS | 7:15 | 11:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5810 | MCI | BOS | 15:05 | 19:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF2717 | MCI | BOS | 15:05 | 19:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5649 | MCI | BUR | 17:19 | 20:45 | X | ||||||
|
|
UA6005 | MCI | BTV | 8:08 | 13:50 | X | ||||||
|
|
US7286 | MCI | BTV | 8:08 | 13:50 | X | ||||||
|
|
UA4193 | MCI | BTV | 8:41 | 14:17 | X | ||||||
|
|
UA4193 | MCI | BTV | 8:45 | 14:24 | X | ||||||
|
|
US245 | MCI | YYC | 8:15 | 14:16 | X | ||||||
|
|
F984 | MCI | CUN | 10:34 | 13:45 | X | ||||||
|
|
UA6111 | MCI | CLT | 6:00 | 11:19 | X | ||||||
|
|
US7134 | MCI | CLT | 6:00 | 11:19 | X | ||||||
|
|
US949 | MCI | CLT | 7:00 | 10:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2344 | MCI | CLT | 7:00 | 10:14 | X | ||||||
|
|
US1243 | MCI | CLT | 7:00 | 10:14 | X | ||||||
|
|
US1730 | MCI | CLT | 7:00 | 10:14 | X | ||||||
|
|
UA2582 | MCI | CLT | 7:00 | 10:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2312 | MCI | CLT | 7:00 | 10:14 | X | ||||||
|
|
US3126 | MCI | CLT | 9:20 | 12:34 | X | X | |||||
|
|
US3126 | MCI | CLT | 9:29 | 12:43 | X | X | X | ||||
|
|
US3255 | MCI | CLT | 13:45 | 16:59 | X | ||||||
|
|
UA2832 | MCI | CLT | 13:45 | 16:56 | X | X | X | ||||
|
|
UA2754 | MCI | CLT | 13:45 | 16:59 | X | ||||||
|
|
UA2710 | MCI | CLT | 13:45 | 16:59 | X | X | |||||
|
|
US1614 | MCI | CLT | 13:45 | 16:59 | X | X | X | ||||
|
|
US1764 | MCI | CLT | 13:45 | 16:56 | X | X | X | ||||
|
|
UA2337 | MCI | CLT | 15:35 | 18:47 | X | ||||||
|
|
US1530 | MCI | CLT | 15:35 | 18:47 | X | ||||||
|
|
US1430 | MCI | CLT | 15:35 | 18:48 | X | X | X | X | |||
|
|
US1022 | MCI | CLT | 15:35 | 18:48 | X | ||||||
|
|
UA2431 | MCI | CLT | 15:35 | 18:47 | X | ||||||
|
|
UA2423 | MCI | CLT | 15:35 | 18:47 | X | X | |||||
|
|
UA2688 | MCI | CLT | 15:35 | 18:48 | X | X | |||||
|
|
UA2606 | MCI | CLT | 15:35 | 18:48 | X | ||||||
|
|
US1639 | MCI | CLT | 15:35 | 18:47 | X | ||||||
|
|
UA2588 | MCI | CLT | 18:17 | 21:32 | X | X | X | ||||
|
|
US1882 | MCI | CLT | 18:17 | 21:32 | X | X | X | ||||
|
|
US1882 | MCI | CLT | 18:20 | 21:32 | X | X | X | ||||
|
|
UA2588 | MCI | CLT | 18:20 | 21:32 | X | X | X | ||||
|
|
EI6294 | MCI | ORD | 6:00 | 7:25 | X | X | |||||
|
|
US7820 | MCI | ORD | 6:00 | 7:25 | X | ||||||
|
|
US7097 | MCI | ORD | 6:00 | 7:25 | X | ||||||
|
|
AC3308 | MCI | ORD | 6:00 | 7:25 | X | ||||||
|
|
UA5942 | MCI | ORD | 6:00 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6111 | MCI | ORD | 6:00 | 7:25 | X | ||||||
|
|
US7134 | MCI | ORD | 6:00 | 7:25 | X | ||||||
|
|
NH7751 | MCI | ORD | 6:00 | 7:25 | X | ||||||
|
|
NH7753 | MCI | ORD | 6:00 | 7:25 | X | ||||||
|
|
UA6007 | MCI | ORD | 6:00 | 7:25 | X | ||||||
|
|
AC4576 | MCI | ORD | 6:00 | 7:25 | X | ||||||
|
|
EI6296 | MCI | ORD | 6:00 | 7:25 | X | X | |||||
|
|
UA4436 | MCI | ORD | 6:32 | 10:21 | X | ||||||
|
|
AA444 | MCI | ORD | 6:40 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL7377 | MCI | ORD | 6:40 | 8:05 | X | ||||||
|
|
AS1084 | MCI | ORD | 6:40 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5062 | MCI | ORD | 6:40 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI6296 | MCI | ORD | 6:46 | 8:13 | X | X | |||||
|
|
UA6172 | MCI | ORD | 6:46 | 8:13 | X | ||||||
|
|
NH7753 | MCI | ORD | 6:46 | 8:13 | X | ||||||
|
|
US7545 | MCI | ORD | 6:46 | 8:13 | X | ||||||
|
|
AC4576 | MCI | ORD | 6:46 | 8:13 | X | ||||||
|
|
UA5926 | MCI | ORD | 6:46 | 8:13 | X | X | X | ||||
|
|
NH7751 | MCI | ORD | 6:46 | 8:13 | X | ||||||
|
|
UA5985 | MCI | ORD | 6:46 | 8:13 | X | ||||||
|
|
AC3308 | MCI | ORD | 6:46 | 8:13 | X | ||||||
|
|
NH7753 | MCI | ORD | 7:13 | 8:40 | X | ||||||
|
|
US7134 | MCI | ORD | 7:13 | 8:40 | X | ||||||
|
|
NH7751 | MCI | ORD | 7:13 | 8:40 | X | ||||||
|
|
EI6293 | MCI | ORD | 7:13 | 8:40 | X | ||||||
|
|
US7733 | MCI | ORD | 7:13 | 8:40 | X | ||||||
|
|
UA6039 | MCI | ORD | 7:13 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
US7243 | MCI | ORD | 7:14 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA5982 | MCI | ORD | 7:14 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
AC3308 | MCI | ORD | 7:14 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
NH7753 | MCI | ORD | 7:14 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
AA3935 | MCI | ORD | 8:50 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS4102 | MCI | ORD | 8:50 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JL7377 | MCI | ORD | 8:50 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA4694 | MCI | ORD | 8:50 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5938 | MCI | ORD | 10:48 | 12:16 | X | ||||||
|
|
9W5438 | MCI | ORD | 10:48 | 12:16 | X | ||||||
|
|
SK8790 | MCI | ORD | 10:48 | 12:16 | X | ||||||
|
|
US7468 | MCI | ORD | 10:48 | 12:16 | X | ||||||
|
|
LH8949 | MCI | ORD | 10:48 | 12:16 | X | ||||||
|
|
EI6295 | MCI | ORD | 10:48 | 12:16 | X | ||||||
|
|
AC4576 | MCI | ORD | 10:48 | 12:16 | X | ||||||
|
|
UA3740 | MCI | ORD | 10:51 | 12:15 | X | ||||||
|
|
9W5438 | MCI | ORD | 10:59 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SK8790 | MCI | ORD | 10:59 | 12:25 | X | ||||||
|
|
EI6295 | MCI | ORD | 10:59 | 12:25 | X | ||||||
|
|
AC3767 | MCI | ORD | 10:59 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
LH9195 | MCI | ORD | 10:59 | 12:25 | X | ||||||
|
|
US7410 | MCI | ORD | 10:59 | 12:25 | X | ||||||
|
|
AC3938 | MCI | ORD | 10:59 | 12:25 | X | ||||||
|
|
UA3760 | MCI | ORD | 10:59 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
US7201 | MCI | ORD | 10:59 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
UA3727 | MCI | ORD | 10:59 | 12:25 | X | ||||||
|
|
UA3796 | MCI | ORD | 10:59 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
AC3772 | MCI | ORD | 10:59 | 12:25 | X | ||||||
|
|
AA4177 | MCI | ORD | 11:25 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX7608 | MCI | ORD | 11:25 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL7661 | MCI | ORD | 11:25 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5556 | MCI | ORD | 11:25 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS5649 | MCI | ORD | 13:05 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ7012 | MCI | ORD | 13:05 | 14:35 | X | ||||||
|
|
AS4464 | MCI | ORD | 13:05 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA3941 | MCI | ORD | 13:05 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB7166 | MCI | ORD | 13:05 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY3199 | MCI | ORD | 13:05 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5538 | MCI | ORD | 13:05 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5256 | MCI | ORD | 13:30 | 17:17 | X | ||||||
|
|
UA3614 | MCI | ORD | 13:48 | 15:14 | X | X | |||||
|
|
UA3692 | MCI | ORD | 13:48 | 15:14 | X | ||||||
|
|
US7059 | MCI | ORD | 13:48 | 15:14 | X | ||||||
|
|
EI6296 | MCI | ORD | 13:48 | 15:14 | X | X | |||||
|
|
UA3633 | MCI | ORD | 13:48 | 15:14 | X | ||||||
|
|
US7134 | MCI | ORD | 13:48 | 15:14 | X | X | X | ||||
|
|
US7357 | MCI | ORD | 13:48 | 15:16 | X | ||||||
|
|
AC4725 | MCI | ORD | 13:48 | 15:16 | X | ||||||
|
|
BD4411 | MCI | ORD | 13:48 | 15:16 | X | ||||||
|
|
UA3611 | MCI | ORD | 13:48 | 15:14 | X | ||||||
|
|
BD4413 | MCI | ORD | 13:48 | 15:14 | X | ||||||
|
|
LH9189 | MCI | ORD | 13:48 | 15:14 | X | ||||||
|
|
UA3508 | MCI | ORD | 13:48 | 15:16 | X | ||||||
|
|
AC3774 | MCI | ORD | 13:48 | 15:14 | X | ||||||
|
|
US7243 | MCI | ORD | 13:48 | 15:14 | X | ||||||
|
|
AC4916 | MCI | ORD | 13:48 | 15:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3760 | MCI | ORD | 13:48 | 15:14 | X | ||||||
|
|
SK8790 | MCI | ORD | 13:48 | 15:16 | X | ||||||
|
|
EI6294 | MCI | ORD | 13:48 | 15:14 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5517 | MCI | ORD | 15:15 | 16:42 | X | ||||||
|
|
LH9189 | MCI | ORD | 15:18 | 16:43 | X | X | X | X | |||
|
|
US7927 | MCI | ORD | 15:18 | 16:43 | X | ||||||
|
|
UA5556 | MCI | ORD | 15:18 | 16:43 | X | ||||||
|
|
EI6293 | MCI | ORD | 15:18 | 16:43 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5517 | MCI | ORD | 15:18 | 16:43 | X | X | X | ||||
|
|
US7341 | MCI | ORD | 15:18 | 16:43 | X | X | X | ||||
|
|
UA6460 | MCI | ORD | 15:18 | 16:43 | X | ||||||
|
|
AC4277 | MCI | ORD | 15:18 | 16:43 | X | ||||||
|
|
BD4413 | MCI | ORD | 15:18 | 16:43 | X | X | X | X | |||
|
|
AC4502 | MCI | ORD | 15:18 | 16:43 | X | X | X | ||||
|
|
UA5351 | MCI | ORD | 15:19 | 16:45 | X | ||||||
|
|
AA782 | MCI | ORD | 15:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ7062 | MCI | ORD | 15:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA4181 | MCI | ORD | 17:55 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RJ7130 | MCI | ORD | 17:55 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4908 | MCI | ORD | 19:02 | 20:28 | X | ||||||
|
|
US7542 | MCI | ORD | 19:02 | 20:28 | X | ||||||
|
|
LH9189 | MCI | ORD | 19:02 | 20:28 | X | ||||||
|
|
SK8776 | MCI | ORD | 19:02 | 20:28 | X | ||||||
|
|
UA3705 | MCI | ORD | 19:02 | 20:28 | X | ||||||
|
|
UA3641 | MCI | ORD | 19:04 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH8949 | MCI | ORD | 19:04 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
AA4096 | MCI | ORD | 19:35 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US7468 | MCI | ORD | 19:52 | 21:21 | X | X | X | ||||
|
|
LH8949 | MCI | ORD | 19:52 | 21:21 | X | X | X | ||||
|
|
UA5641 | MCI | ORD | 19:52 | 21:21 | X | X | X | ||||
|
|
AC4087 | MCI | ORD | 19:52 | 21:21 | X | X | X | ||||
|
|
DL5570 | MCI | CVG | 8:00 | 10:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3026 | MCI | CVG | 10:35 | 13:17 | X | ||||||
|
|
DL5215 | MCI | CVG | 10:35 | 13:17 | X | X | X | ||||
|
|
US7468 | MCI | CVG | 10:48 | 15:39 | X | ||||||
|
|
UA5938 | MCI | CVG | 10:48 | 15:39 | X | ||||||
|
|
DL4788 | MCI | CVG | 16:30 | 19:12 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5229 | MCI | CVG | 16:30 | 19:12 | X | ||||||
|
|
UA4436 | MCI | CLE | 6:32 | 9:26 | X | ||||||
|
|
UA4436 | MCI | CLE | 6:55 | 9:49 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4193 | MCI | CLE | 8:41 | 11:35 | X | ||||||
|
|
UA4259 | MCI | CLE | 8:45 | 11:39 | X | X | X | ||||
|
|
UA4193 | MCI | CLE | 8:45 | 11:39 | X | ||||||
|
|
UA5246 | MCI | CLE | 11:48 | 14:42 | X | X | X | ||||
|
|
UA4433 | MCI | CLE | 11:48 | 14:42 | X | X | |||||
|
|
UA5256 | MCI | CLE | 13:30 | 16:24 | X | ||||||
|
|
UA4433 | MCI | CLE | 13:32 | 16:26 | X | ||||||
|
|
UA4428 | MCI | CLE | 15:19 | 18:13 | X | X | |||||
|
|
UA4428 | MCI | CLE | 15:27 | 18:21 | X | X | X | ||||
|
|
US7685 | MCI | COS | 17:14 | 19:43 | X | ||||||
|
|
UA6219 | MCI | COS | 17:14 | 19:43 | X | ||||||
|
|
US7820 | MCI | DAY | 6:00 | 10:31 | X | ||||||
|
|
UA6007 | MCI | DAY | 6:00 | 10:31 | X | ||||||
|
|
UA3760 | MCI | DAY | 10:59 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
AC4726 | MCI | DEN | 6:20 | 7:12 | X | ||||||
|
|
UA3537 | MCI | DEN | 6:20 | 7:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4601 | MCI | DEN | 6:20 | 7:12 | X | ||||||
|
|
F9966 | MCI | DEN | 6:20 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
AC4725 | MCI | DEN | 6:20 | 7:12 | X | ||||||
|
|
AC4632 | MCI | DEN | 6:20 | 7:12 | X | X | |||||
|
|
F9822 | MCI | DEN | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5929 | MCI | DEN | 8:30 | 9:28 | X | ||||||
|
|
AC3553 | MCI | DEN | 8:30 | 9:28 | X | ||||||
|
|
US7544 | MCI | DEN | 8:30 | 9:28 | X | ||||||
|
|
F9824 | MCI | DEN | 9:14 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US7970 | MCI | DEN | 9:20 | 10:18 | X | ||||||
|
|
UA6138 | MCI | DEN | 9:20 | 10:18 | X | ||||||
|
|
AC3553 | MCI | DEN | 9:20 | 10:18 | X | ||||||
|
|
UA3464 | MCI | DEN | 9:25 | 10:23 | X | ||||||
|
|
AC4642 | MCI | DEN | 9:25 | 10:23 | X | ||||||
|
|
US7544 | MCI | DEN | 9:25 | 10:23 | X | ||||||
|
|
AC4601 | MCI | DEN | 9:27 | 10:25 | X | ||||||
|
|
UA3533 | MCI | DEN | 9:27 | 10:25 | X | ||||||
|
|
US7970 | MCI | DEN | 9:27 | 10:25 | X | ||||||
|
|
UA3661 | MCI | DEN | 9:35 | 10:31 | X | X | X | ||||
|
|
US7382 | MCI | DEN | 9:35 | 10:31 | X | X | |||||
|
|
US7372 | MCI | DEN | 9:35 | 10:31 | X | ||||||
|
|
AC4944 | MCI | DEN | 9:35 | 10:31 | X | X | X | ||||
|
|
AC3009 | MCI | DEN | 10:14 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6023 | MCI | DEN | 10:14 | 11:05 | X | ||||||
|
|
UA5967 | MCI | DEN | 10:14 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
US7872 | MCI | DEN | 10:14 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5929 | MCI | DEN | 11:00 | 11:51 | X | ||||||
|
|
AC3009 | MCI | DEN | 11:00 | 11:51 | X | ||||||
|
|
US7970 | MCI | DEN | 11:00 | 11:51 | X | ||||||
|
|
UA228 | MCI | DEN | 11:29 | 12:24 | X | X | X | ||||
|
|
UA523 | MCI | DEN | 11:29 | 12:24 | X | ||||||
|
|
US6071 | MCI | DEN | 11:29 | 12:24 | X | X | X | ||||
|
|
US6253 | MCI | DEN | 11:29 | 12:24 | X | ||||||
|
|
US6793 | MCI | DEN | 11:29 | 12:24 | X | ||||||
|
|
AC5743 | MCI | DEN | 11:29 | 12:24 | X | X | |||||
|
|
UA914 | MCI | DEN | 11:29 | 12:24 | X | ||||||
|
|
F91826 | MCI | DEN | 13:46 | 14:34 | X | X | X | X | |||
|
|
F9826 | MCI | DEN | 13:46 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
UA3640 | MCI | DEN | 14:28 | 15:17 | X | X | |||||
|
|
AC4984 | MCI | DEN | 14:30 | 15:19 | X | X | |||||
|
|
AC4973 | MCI | DEN | 14:30 | 15:19 | X | X | X | ||||
|
|
UA3640 | MCI | DEN | 14:30 | 15:19 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6099 | MCI | DEN | 15:45 | 16:37 | X | ||||||
|
|
AC3009 | MCI | DEN | 15:45 | 16:37 | X | ||||||
|
|
US7544 | MCI | DEN | 15:45 | 16:37 | X | ||||||
|
|
F9814 | MCI | DEN | 16:28 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
F91814 | MCI | DEN | 16:28 | 17:20 | X | ||||||
|
|
AC4492 | MCI | DEN | 17:14 | 18:02 | X | ||||||
|
|
UA6219 | MCI | DEN | 17:14 | 18:02 | X | ||||||
|
|
US7685 | MCI | DEN | 17:14 | 18:02 | X | ||||||
|
|
US7849 | MCI | DEN | 17:16 | 18:07 | X | ||||||
|
|
UA3525 | MCI | DEN | 17:16 | 18:07 | X | X | |||||
|
|
US7998 | MCI | DEN | 17:16 | 18:07 | X | ||||||
|
|
UA5649 | MCI | DEN | 17:19 | 18:10 | X | ||||||
|
|
AC4734 | MCI | DEN | 17:19 | 18:10 | X | ||||||
|
|
AC4492 | MCI | DEN | 17:19 | 18:10 | X | ||||||
|
|
US7355 | MCI | DEN | 17:19 | 18:10 | X | ||||||
|
|
UA3527 | MCI | DEN | 17:19 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
UA3485 | MCI | DEN | 17:19 | 18:10 | X | ||||||
|
|
US7544 | MCI | DEN | 17:19 | 18:10 | X | ||||||
|
|
AC4726 | MCI | DEN | 17:19 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
UA3645 | MCI | DEN | 19:09 | 19:58 | X | X | X | ||||
|
|
US7606 | MCI | DEN | 19:09 | 19:58 | X | X | X | ||||
|
|
AC4976 | MCI | DEN | 19:09 | 19:58 | X | X | X | ||||
|
|
F91820 | MCI | DEN | 19:10 | 19:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
F9820 | MCI | DEN | 19:10 | 19:57 | X | ||||||
|
|
DL885 | MCI | DTW | 6:27 | 9:21 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL885 | MCI | DTW | 10:15 | 13:12 | X | ||||||
|
|
DL884 | MCI | DTW | 10:15 | 13:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL7145 | MCI | DTW | 10:15 | 13:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4903 | MCI | DTW | 13:43 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL7409 | MCI | DTW | 13:43 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
DL5812 | MCI | DTW | 13:43 | 16:44 | X | ||||||
|
|
AF2649 | MCI | DTW | 13:43 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
DL5704 | MCI | DTW | 17:45 | 20:49 | X | X | X | X | |||
|
|
KL7515 | MCI | DTW | 17:45 | 20:49 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5641 | MCI | DLH | 19:52 | 23:26 | X | X | X | ||||
|
|
UA5967 | MCI | DRO | 10:14 | 15:06 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4331 | MCI | XNA | 7:19 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
US3296 | MCI | PHL | 6:50 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN9340 | MCI | PHL | 10:18 | 13:55 | X | ||||||
|
|
US4032 | MCI | PHL | 10:18 | 13:55 | X | ||||||
|
|
US4032 | MCI | PHL | 10:24 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
SN9340 | MCI | PHL | 10:24 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
SN9340 | MCI | PHL | 10:28 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
US4032 | MCI | PHL | 10:28 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
US3255 | MCI | PHL | 13:45 | 19:36 | X | ||||||
|
|
US3368 | MCI | PHL | 16:03 | 19:50 | X | ||||||
|
|
US3116 | MCI | PHL | 16:03 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
US3116 | MCI | PHL | 16:09 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
AA1072 | MCI | PHL | 17:05 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3508 | MCI | RSW | 13:48 | 22:13 | X | ||||||
|
|
US7357 | MCI | RSW | 13:48 | 22:13 | X | ||||||
|
|
AA652 | MCI | DFW | 6:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA5016 | MCI | DFW | 6:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA1029 | MCI | DFW | 7:40 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA4259 | MCI | DFW | 8:45 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
AA1020 | MCI | DFW | 9:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA6645 | MCI | DFW | 11:05 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1279 | MCI | DFW | 11:05 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2023 | MCI | DFW | 13:30 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6753 | MCI | DFW | 13:30 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1962 | MCI | DFW | 14:35 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA1059 | MCI | DFW | 14:35 | 16:15 | X | ||||||
|
|
BA5110 | MCI | DFW | 14:35 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6931 | MCI | DFW | 14:35 | 16:15 | X | ||||||
|
|
UA5236 | MCI | DFW | 17:05 | 20:56 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1072 | MCI | DFW | 17:05 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4404 | MCI | DFW | 17:05 | 18:50 | X | ||||||
|
|
QF4404 | MCI | DFW | 19:25 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AA679 | MCI | DFW | 19:25 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US1243 | MCI | FPO | 7:00 | 13:46 | X | ||||||
|
|
UA2312 | MCI | FPO | 7:00 | 13:46 | X | ||||||
|
|
US7545 | MCI | GRR | 6:46 | 12:38 | X | ||||||
|
|
UA6172 | MCI | GRR | 6:46 | 12:38 | X | ||||||
|
|
US7243 | MCI | GRR | 13:48 | 20:28 | X | ||||||
|
|
UA3611 | MCI | GRR | 13:48 | 18:20 | X | ||||||
|
|
UA3692 | MCI | GRR | 13:48 | 20:28 | X | ||||||
|
|
UA5351 | MCI | CMX | 15:19 | 22:14 | X | ||||||
|
|
K54212 | MCI | HRO | 7:10 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
K54211 | MCI | HRO | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4125 | MCI | AVL | 5:33 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM5040 | MCI | AVL | 5:33 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM5607 | MCI | IAH | 6:00 | 8:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA4607 | MCI | IAH | 6:00 | 8:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4692 | MCI | IAH | 6:00 | 8:06 | X | X | |||||
|
|
CM5585 | MCI | IAH | 7:19 | 9:25 | X | ||||||
|
|
UA4331 | MCI | IAH | 7:19 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA4142 | MCI | IAH | 7:19 | 9:25 | X | ||||||
