Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Kinshasa. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Kinshasa. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Kinshasa
Mapa de Kinshasa
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
ET831 | FIH | ADD | 14:05 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ552 | FIH | BZV | 22:40 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
LH5679 | FIH | BRU | 20:30 | 5:30 | X | ||||||
|
|
SN358 | FIH | BRU | 20:30 | 5:30 | X | X | |||||
|
|
LH5677 | FIH | BRU | 20:30 | 5:30 | X | ||||||
|
|
SN359 | FIH | BRU | 22:00 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
UA9962 | FIH | BRU | 22:00 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
US5993 | FIH | BRU | 22:00 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
AC6333 | FIH | BRU | 22:00 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
LH5681 | FIH | BRU | 22:00 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
AT283 | FIH | CMN | 6:50 | 13:25 | X | ||||||
|
|
AT287 | FIH | CMN | 6:50 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
EO303 | FIH | GMA | 8:30 | 10:10 | X | ||||||
|
|
EO306 | FIH | GMA | 8:30 | 10:10 | X | ||||||
|
|
EO271 | FIH | GOM | 8:30 | 12:55 | X | ||||||
|
|
EO251 | FIH | GOM | 8:30 | 12:55 | X | ||||||
|
|
OI600 | FIH | JNB | 13:30 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
SA3051 | FIH | JNB | 13:45 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
SA51 | FIH | JNB | 13:45 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
EO303 | FIH | FIH | 8:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
EO306 | FIH | FIH | 8:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
EO271 | FIH | FKI | 8:30 | 11:20 | X | ||||||
|
|
EO251 | FIH | FKI | 8:30 | 11:20 | X | ||||||
|
|
ET1014 | FIH | LOS | 7:35 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
KP41 | FIH | LOS | 7:35 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
ET1014 | FIH | LBV | 7:35 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
KP41 | FIH | LBV | 7:35 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
ET1014 | FIH | LFW | 7:35 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
KP41 | FIH | LFW | 7:35 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
OI500 | FIH | FBM | 7:00 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
OI502 | FIH | FBM | 8:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
EO172 | FIH | FBM | 12:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
EO142 | FIH | FBM | 12:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
EO152 | FIH | FBM | 12:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
EO132 | FIH | FBM | 12:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
EO162 | FIH | FBM | 12:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
OI510 | FIH | FBM | 13:30 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
OI600 | FIH | LUN | 13:30 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
EO303 | FIH | MDK | 8:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
EO306 | FIH | MDK | 8:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
KQ555 | FIH | NBO | 10:45 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
KL4191 | FIH | NBO | 10:45 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
KQ550 | FIH | NBO | 11:05 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
KQ552 | FIH | NBO | 22:40 | 5:35 | X | X | |||||
|
|
AF889 | FIH | CDG | 21:05 | 5:50 | X | X | |||||
|
|
KL2249 | FIH | CDG | 21:05 | 5:50 | X | X | |||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches