Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Krugersdorp/Lanseria Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Krugersdorp/Lanseria Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Krugersdorp/Lanseria Airport
| 1time | Kulula | South African Airways |
| British Airways | Mango |
Mapa de Krugersdorp/Lanseria Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
| Cape Town International Airport (CPT) | Durban Airport (DUR) | Sir Seretse Khama Int Airport (GBE) |
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
MN501 | HLA | DUR | 6:15 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
MN511 | HLA | DUR | 10:20 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
MN505 | HLA | DUR | 11:20 | 12:30 | X | ||||||
|
|
MN531 | HLA | DUR | 12:50 | 14:00 | X | ||||||
|
|
MN515 | HLA | DUR | 13:50 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
MN595 | HLA | DUR | 14:40 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MN513 | HLA | DUR | 17:25 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
MN503 | HLA | DUR | 18:25 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
MN539 | HLA | DUR | 20:10 | 21:20 | X | ||||||
|
|
MN451 | HLA | CPT | 6:00 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
MN481 | HLA | CPT | 6:55 | 9:00 | X | ||||||
|
|
MN483 | HLA | CPT | 7:30 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
MN463 | HLA | CPT | 7:55 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
T6153 | HLA | CPT | 9:05 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MN493 | HLA | CPT | 9:35 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA7977 | HLA | CPT | 11:25 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
JE703 | HLA | CPT | 11:25 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
JE703 | HLA | CPT | 12:50 | 15:05 | X | ||||||
|
|
SA7977 | HLA | CPT | 12:50 | 15:05 | X | ||||||
|
|
JE703 | HLA | CPT | 13:10 | 15:25 | X | ||||||
|
|
SA7977 | HLA | CPT | 13:10 | 15:25 | X | ||||||
|
|
MN471 | HLA | CPT | 13:45 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
MN453 | HLA | CPT | 14:55 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
MN461 | HLA | CPT | 16:10 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
JE705 | HLA | CPT | 16:40 | 18:55 | X | ||||||
|
|
SA7979 | HLA | CPT | 16:40 | 18:55 | X | ||||||
|
|
MN465 | HLA | CPT | 17:10 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
T6151 | HLA | CPT | 17:40 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JE705 | HLA | CPT | 19:00 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SA7979 | HLA | CPT | 19:00 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MN455 | HLA | CPT | 19:00 | 21:05 | X | ||||||
|
|
MN475 | HLA | CPT | 20:00 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
MN473 | HLA | CPT | 20:45 | 22:40 | X | ||||||
|
|
BA6253 | HLA | GBE | 6:00 | 7:05 | X | X | X | ||||
|
|
BA6255 | HLA | GBE | 15:00 | 16:05 | X | ||||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches