Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Kumamoto Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Kumamoto Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Kumamoto Airport
| Air France | Cathay Pacific | Japan Airlines |
| All Nippon Airways | Etihad Airways | Lufthansa |
| Asiana Airlines | Fuji Dream Airlines | Skymark Airlines |
Recomendamos estos hoteles en Kumamoto
Chisun Hotel Kumamoto
desde$83
Mitsui Garden Hotel Kumamoto
desde$83
Ark Hotel Kumamoto
desde$92
New Otani Hotel Kumamoto
desde$188
Mapa de Kumamoto Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
| Haneda (HND) | Kobe (UKB) | Naha Airport (OKA) |
| Incheon Intl (ICN) | Komaki AFB (NKM) | |
| Itami (ITM) | Nagoya (NGO) |
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
BC124 | KMJ | UKB | 12:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH332 | KMJ | NGO | 9:05 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH334 | KMJ | NGO | 12:20 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH336 | KMJ | NGO | 18:40 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7829 | KMJ | NGO | 18:40 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
JH332 | KMJ | NKM | 10:20 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JH338 | KMJ | NKM | 19:35 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3727 | KMJ | OKA | 12:05 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH522 | KMJ | ITM | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2382 | KMJ | ITM | 9:30 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH524 | KMJ | ITM | 11:15 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1626 | KMJ | ITM | 13:25 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2386 | KMJ | ITM | 14:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH526 | KMJ | ITM | 16:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH528 | KMJ | ITM | 18:35 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2392 | KMJ | ITM | 19:25 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ141 | KMJ | ICN | 12:20 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
NH3712 | KMJ | HND | 7:35 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1802 | KMJ | HND | 8:05 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH642 | KMJ | HND | 9:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1804 | KMJ | HND | 9:25 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6403 | KMJ | HND | 9:25 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC202 | KMJ | HND | 10:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3714 | KMJ | HND | 10:20 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1808 | KMJ | HND | 10:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6383 | KMJ | HND | 10:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH644 | KMJ | HND | 10:50 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH646 | KMJ | HND | 13:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1810 | KMJ | HND | 13:05 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1812 | KMJ | HND | 14:20 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3718 | KMJ | HND | 14:35 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC206 | KMJ | HND | 15:35 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3722 | KMJ | HND | 16:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1814 | KMJ | HND | 16:45 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH648 | KMJ | HND | 17:40 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1816 | KMJ | HND | 18:30 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC208 | KMJ | HND | 19:45 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH650 | KMJ | HND | 20:40 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3387 | KMJ | HND | 20:45 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1818 | KMJ | HND | 20:45 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches