|
|
¿Está buscando vuelos baratos a Kunming Airport, China?
Recent prices (found by our users):
-
Kunming - Bangkok285 USDdom 12 dic 2010
-
Kunming - Bangkok285 USDmié 22 sep 2010
-
Kunming - Bangkok285 USDmié 19 ene 2011
-
Kunming - Bangkok372 USDmié 22 sep 2010mié 29 sep 2010
-
Kunming - Chiangmai756 USDmié 22 sep 2010mié 29 sep 2010
-
Kunming - Chiangmai789 USDmié 22 sep 2010mié 29 sep 2010
El motor de búsqueda de Dohop busca precios para los vuelos baratos a Kunming Airport. Sólo tiene que buscar utilizando el formulario de arriba.
El motor de búsqueda de vuelos de Dohop le permite encontrar conexiones baratas de líneas aéreas de bajo coste a Kunming Airport, así como los mejores precios en hoteles y automóviles en cuanto haya llegado al destino. Dohop también facilita información sobre todas las ciudades y aeropuertos en Kunming Airport. Tanto si tiene previsto realizar un viaje de negocios o irse de vacaciones en familia, inicie su búsqueda en Dohop para encontrar los precios más baratos en billetes aéreos a Kunming Airport en todo el mundo. Nuestra capacidad exclusiva de conectar líneas aéreas existentes con líneas aéreas de bajo coste le ahorrará dinero cuando viaje a Kunming Airport.
Tras encontrar su vuelo, Dohop también puede ayudarle a encontrar hoteles y coches de alquiler en cualquier lugar del mundo. Consulte nuestro buscador de hoteles para encontrar las mejores ofertas de hoteles de más de 35 proveedores y 350.000 hoteles de todo el mundo. Si necesita un coche de alquiler, sólo tiene que ir a nuestro buscador de coches y encontrará grandes ofertas en más de 15.000 aeropuertos y zonas urbanas.
Map of Kunming Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Flight schedule
Week of
| To: | Salida | Llegada | lun 06 Sep |
mar 07 Sep |
mié 08 Sep |
jue 09 Sep |
vie 10 Sep |
sáb 11 Sep |
dom 12 Sep |
|||
|
|
MU2025 | KMG | BKK | 8:10 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
MU741 | KMG | BKK | 8:15 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG613 | KMG | BKK | 15:20 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3477 | KMG | BSD | 10:50 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5965 | KMG | BSD | 11:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5967 | KMG | BSD | 18:50 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6454 | KMG | BAV | 16:10 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
EU2722 | KMG | BHY | 16:05 | 17:30 | X | ||||||
|
|
EU2722 | KMG | BHY | 16:25 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
MU555 | KMG | CCU | 23:55 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8023 | KMG | CGQ | 7:40 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6395 | KMG | CGQ | 8:20 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6460 | KMG | CGQ | 16:10 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6454 | KMG | CGQ | 16:10 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
9C8832 | KMG | CGD | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2706 | KMG | CSX | 12:40 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5755 | KMG | CSX | 13:30 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5749 | KMG | CSX | 13:30 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
CA1468 | KMG | CSX | 13:50 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2716 | KMG | CSX | 18:40 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BK2812 | KMG | CSX | 18:55 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3868 | KMG | CSX | 19:15 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5719 | KMG | CSX | 19:25 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5438 | KMG | CSX | 20:50 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3468 | KMG | CSX | 21:00 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5438 | KMG | CSX | 21:00 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
MU2726 | KMG | CSX | 21:40 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6468 | KMG | CZX | 17:20 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
MU5869 | KMG | CTU | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8855 | KMG | CTU | 7:35 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4460 | KMG | CTU | 7:40 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5843 | KMG | CTU | 7:50 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8662 | KMG | CTU | 9:35 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4414 | KMG | CTU | 13:50 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5849 | KMG | CTU | 16:25 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8819 | KMG | CTU | 16:30 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5847 | KMG | CTU | 20:00 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5841 | KMG | CTU | 21:30 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5841 | KMG | CTU | 22:00 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
3U8668 | KMG | CTU | 22:40 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2591 | KMG | CNX | 13:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
MU5721 | KMG | CKG | 7:40 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5889 | KMG | CKG | 8:40 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OQ2328 | KMG | CKG | 9:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2976 | KMG | CKG | 12:55 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8053 | KMG | CKG | 13:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6426 | KMG | CKG | 13:45 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8967 | KMG | CKG | 14:35 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6404 | KMG | CKG | 14:55 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6950 | KMG | CKG | 15:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5769 | KMG | CKG | 18:40 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2986 | KMG | CKG | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5829 | KMG | CKG | 20:55 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5793 | KMG | CKG | 21:05 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6106 | KMG | CKG | 23:00 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5987 | KMG | DLU | 7:25 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3481 | KMG | DLU | 10:50 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU5773 | KMG | DLC | 12:40 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6426 | KMG | DLC | 13:45 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8967 | KMG | DLC | 14:35 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6468 | KMG | DLC | 17:20 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
MU2035 | KMG | DAC | 12:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2021 | KMG | DAC | 16:00 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU5837 | KMG | DIG | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5937 | KMG | DIG | 8:10 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5935 | KMG | DIG | 8:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5818 | KMG | DIG | 20:00 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU755 | KMG | DXB | 15:55 | 19:10 | X | ||||||
|
|
MU2021 | KMG | DXB | 16:00 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
MF8438 | KMG | FOC | 12:10 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8470 | KMG | FOC | 19:35 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5731 | KMG | CAN | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3420 | KMG | CAN | 8:55 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3450 | KMG | CAN | 11:20 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5739 | KMG | CAN | 11:55 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3410 | KMG | CAN | 12:45 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3478 | KMG | CAN | 14:05 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3482 | KMG | CAN | 14:05 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU5735 | KMG | CAN | 14:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3408 | KMG | CAN | 16:15 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5737 | KMG | CAN | 16:40 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9634 | KMG | CAN | 16:55 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
CZ3488 | KMG | CAN | 17:55 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5733 | KMG | CAN | 21:20 | 23:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3490 | KMG | CAN | 22:05 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9752 | KMG | CAN | 23:10 | 1:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5787 | KMG | KWL | 14:20 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3248 | KMG | KWL | 17:05 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3250 | KMG | KWL | 23:00 | 0:25 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8941 | KMG | KWE | 7:20 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5885 | KMG | KWE | 7:55 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8011 | KMG | KWE | 15:55 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
KY8011 | KMG | KWE | 16:05 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1756 | KMG | KWE | 19:40 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3424 | KMG | KWE | 21:40 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7088 | KMG | HAK | 10:40 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3432 | KMG | HAK | 10:55 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5747 | KMG | HAK | 19:40 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5785 | KMG | HGH | 8:45 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5656 | KMG | HGH | 11:50 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8412 | KMG | HGH | 12:30 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1752 | KMG | HGH | 13:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5787 | KMG | HGH | 14:20 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5158 | KMG | HGH | 14:40 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6248 | KMG | HGH | 16:30 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6248 | KMG | HGH | 17:05 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
MF8462 | KMG | HGH | 19:25 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1756 | KMG | HGH | 19:40 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1754 | KMG | HGH | 21:00 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN909 | KMG | HAN | 20:25 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6397 | KMG | HRB | 8:00 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
KY8017 | KMG | HRB | 9:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8847 | KMG | HRB | 11:35 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6248 | KMG | HRB | 16:30 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6248 | KMG | HRB | 17:05 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
KY8031 | KMG | HFE | 10:30 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2848 | KMG | HFE | 12:55 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU5769 | KMG | HFE | 18:40 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5475 | KMG | HFE | 22:00 | 0:05 | X | X | |||||
|
|
3U8819 | KMG | HET | 16:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6416 | KMG | HET | 21:10 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU733 | KMG | HKG | 9:10 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HX248 | KMG | HKG | 14:25 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
UO248 | KMG | HKG | 14:25 | 16:25 | X | ||||||
|
|
KA761 | KMG | HKG | 15:20 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UO248 | KMG | HKG | 19:00 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
HX248 | KMG | HKG | 19:00 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
KY8025 | KMG | HYN | 7:40 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5869 | KMG | JZH | 7:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8947 | KMG | TNA | 7:40 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SC1192 | KMG | TNA | 7:45 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8017 | KMG | TNA | 9:40 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4874 | KMG | TNA | 12:55 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2025 | KMG | JHG | 8:10 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
MU5913 | KMG | JHG | 9:55 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3491 | KMG | JHG | 11:40 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5917 | KMG | JHG | 12:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9453 | KMG | JHG | 16:05 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3497 | KMG | JHG | 19:30 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6105 | KMG | JHG | 19:50 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5921 | KMG | JHG | 21:00 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5850 | KMG | JHG | 21:05 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8035 | KMG | JHG | 21:20 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5907 | KMG | JHG | 21:40 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5905 | KMG | JHG | 21:50 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6105 | KMG | JHG | 22:05 | 22:50 | X | ||||||
|
|
MU5925 | KMG | JHG | 22:10 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5895 | KMG | JHG | 22:10 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5897 | KMG | JHG | 22:20 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3493 | KMG | JHG | 22:25 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5897 | KMG | JHG | 22:40 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
KY8013 | KMG | JHG | 22:50 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8410 | KMG | JJN | 20:15 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU757 | KMG | KTM | 22:20 | 22:55 | X | X | X | ||||
|
|
MH353 | KMG | KUL | 14:05 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
MU2290 | KMG | LHW | 22:00 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5837 | KMG | LXA | 7:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5949 | KMG | LJG | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5947 | KMG | LJG | 7:05 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5945 | KMG | LJG | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8007 | KMG | LJG | 7:25 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5985 | KMG | LJG | 9:30 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5951 | KMG | LJG | 10:50 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9451 | KMG | LJG | 12:55 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3487 | KMG | LJG | 14:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5223 | KMG | LJG | 15:10 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JD5155 | KMG | LJG | 16:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5760 | KMG | LJG | 16:30 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3451 | KMG | LJG | 17:15 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5806 | KMG | LJG | 18:00 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5734 | KMG | LJG | 20:25 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5810 | KMG | LJG | 21:30 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5961 | KMG | LNJ | 7:50 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5963 | KMG | LNJ | 16:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3932 | KMG | LLF | 21:05 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
MF8418 | KMG | LZH | 14:20 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5977 | KMG | LUM | 9:20 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5973 | KMG | LUM | 10:40 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5975 | KMG | LUM | 13:55 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4455 | KMG | LUM | 15:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5971 | KMG | LUM | 17:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5736 | KMG | LUM | 18:05 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5709 | KMG | LZO | 13:20 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5981 | KMG | LZO | 21:50 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
MU2573 | KMG | MDL | 9:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2029 | KMG | MDL | 14:00 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5795 | KMG | KHN | 8:05 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5797 | KMG | KHN | 18:05 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8812 | KMG | KHN | 20:10 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
MF8410 | KMG | KHN | 20:15 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9558 | KMG | KHN | 20:15 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
9C8812 | KMG | KHN | 21:05 | 23:05 | X | ||||||
|
|
MU5791 | KMG | NKG | 8:50 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2706 | KMG | NKG | 12:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4696 | KMG | NKG | 13:25 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8011 | KMG | NKG | 15:55 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
MU5789 | KMG | NKG | 16:00 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8011 | KMG | NKG | 16:05 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5767 | KMG | NKG | 18:30 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2716 | KMG | NKG | 18:40 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU745 | KMG | NNG | 9:20 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KY8005 | KMG | NNG | 10:30 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
KY8031 | KMG | NNG | 10:30 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU783 | KMG | NNG | 11:30 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
MU5761 | KMG | NNG | 18:55 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8470 | KMG | NNG | 19:35 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3864 | KMG | NNG | 20:50 | 21:55 | X | X | X | ||||
|
|
3U8937 | KMG | NGB | 7:30 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU5454 | KMG | NGB | 19:35 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU747 | KMG | KIX | 7:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5701 | KMG | PEK | 8:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4171 | KMG | PEK | 8:05 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7212 | KMG | PEK | 8:25 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HU7212 | KMG | PEK | 8:35 | 12:00 | X | ||||||
|
|
MU5713 | KMG | PEK | 10:00 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5711 | KMG | PEK | 11:55 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1404 | KMG | PEK | 12:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7166 | KMG | PEK | 13:00 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5703 | KMG | PEK | 13:20 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU5709 | KMG | PEK | 13:20 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3902 | KMG | PEK | 13:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5705 | KMG | PEK | 14:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8837 | KMG | PEK | 15:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5707 | KMG | PEK | 16:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4173 | KMG | PEK | 16:45 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5751 | KMG | PEK | 17:20 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4169 | KMG | PEK | 17:50 | 21:15 | X | ||||||
|
|
CA906 | KMG | PEK | 18:55 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4169 | KMG | PEK | 18:55 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
MU2036 | KMG | PEK | 18:55 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5718 | KMG | PEK | 19:20 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6160 | KMG | PEK | 19:55 | 23:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7112 | KMG | PEK | 20:00 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2036 | KMG | PEK | 20:00 | 23:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU5715 | KMG | PEK | 20:45 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU745 | KMG | PNH | 9:20 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KY8025 | KMG | TAO | 7:40 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5773 | KMG | TAO | 12:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4696 | KMG | TAO | 13:25 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5438 | KMG | TAO | 20:50 | 1:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5438 | KMG | TAO | 21:00 | 1:05 | X | X | |||||
|
|
SC4692 | KMG | TAO | 23:25 | 2:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5745 | KMG | SYX | 19:45 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE886 | KMG | ICN | 0:40 | 5:45 | X | ||||||
|
|
MU2003 | KMG | ICN | 2:05 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
KE886 | KMG | ICN | 23:55 | 5:00 | X | X | |||||
|
|
MU747 | KMG | PVG | 7:30 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9450 | KMG | PVG | 9:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5817 | KMG | PVG | 15:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6800 | KMG | PVG | 18:55 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4583 | KMG | SHA | 7:55 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5801 | KMG | SHA | 8:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5805 | KMG | SHA | 10:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9456 | KMG | SHA | 11:15 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1122 | KMG | SHA | 11:50 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5811 | KMG | SHA | 11:55 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1122 | KMG | SHA | 12:40 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
MU5807 | KMG | SHA | 13:40 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
MU5809 | KMG | SHA | 14:00 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9452 | KMG | SHA | 16:05 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5815 | KMG | SHA | 18:30 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9454 | KMG | SHA | 19:35 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3864 | KMG | SWA | 20:50 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6404 | KMG | SHE | 14:55 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8056 | KMG | SHE | 17:50 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6416 | KMG | SHE | 21:10 | 1:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6418 | KMG | SHE | 21:10 | 1:40 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9996 | KMG | SZX | 8:30 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5759 | KMG | SZX | 10:30 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3460 | KMG | SZX | 11:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9986 | KMG | SZX | 11:40 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5757 | KMG | SZX | 14:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9834 | KMG | SZX | 17:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4373 | KMG | SZX | 17:55 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3452 | KMG | SZX | 20:30 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3932 | KMG | SZX | 21:05 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
KY8071 | KMG | SZX | 21:15 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
KY8071 | KMG | SZX | 22:00 | 23:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KY8056 | KMG | SJW | 17:50 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5793 | KMG | SJW | 21:05 | 0:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5891 | KMG | SYM | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5881 | KMG | SYM | 14:50 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5893 | KMG | SYM | 18:40 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MI913 | KMG | SIN | 13:10 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
MU749 | KMG | SIN | 22:40 | 2:15 | X | X | |||||
|
|
MU5093 | KMG | SIN | 23:00 | 2:50 | X | X | X | ||||
|
|
MU2027 | KMG | TPE | 16:20 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
3U8957 | KMG | TPE | 16:30 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
MU5721 | KMG | TYN | 7:40 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6460 | KMG | TYN | 16:10 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
KY8023 | KMG | TSN | 7:40 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
BK2848 | KMG | TSN | 12:55 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
CA1468 | KMG | TSN | 13:50 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BK2812 | KMG | TSN | 18:55 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1402 | KMG | TSN | 19:50 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QV827 | KMG | VTE | 10:50 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU783 | KMG | VTE | 11:30 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
MU751 | KMG | VTE | 13:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8837 | KMG | WXN | 15:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8941 | KMG | WNZ | 7:20 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4531 | KMG | WNZ | 8:20 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5859 | KMG | WNZ | 11:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
