Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Lugano Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Lugano Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Lugano Airport
| Alitalia | Singapore Airlines |
| Darwin Airline | Swiss |
Recomendamos estos hoteles en Lugano
Grand Hotel Eden Lugano
desde$282
Villa Principe Leopoldo Hotel & Spa Lugano
desde$486
Villa Sassa Hotel Residence & Spa Lugano
desde$333
Hotel Splendide Royal Lugano
desde$368
Mapa de Lugano Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
| Cagliari (CAG) | Luxembourg (LUX) | Rome (FCO) |
| Catania Fontanaros International (CTA) | Olbia (OLB) | Zurich (ZRH) |
| Crotone Airport (CRV) | Pantelleria Airport (PNL) | |
| Geneva (GVA) | Rimini (RMI) |
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
F710 | LUG | GVA | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F714 | LUG | GVA | 9:05 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX4764 | LUG | GVA | 9:05 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F714 | LUG | GVA | 10:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
LX4764 | LUG | GVA | 10:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
LX4768 | LUG | GVA | 15:55 | 16:45 | X | ||||||
|
|
F718 | LUG | GVA | 15:55 | 16:45 | X | ||||||
|
|
LX4768 | LUG | GVA | 18:10 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
F718 | LUG | GVA | 18:10 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
F718 | LUG | GVA | 18:40 | 19:30 | X | ||||||
|
|
F7150 | LUG | FCO | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7201 | LUG | FCO | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F7156 | LUG | FCO | 17:15 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7203 | LUG | FCO | 17:15 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7203 | LUG | FCO | 18:25 | 19:45 | X | ||||||
|
|
F7156 | LUG | FCO | 18:25 | 19:45 | X | ||||||
|
|
SQ2923 | LUG | ZRH | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LX2903 | LUG | ZRH | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SQ2923 | LUG | ZRH | 7:20 | 8:10 | X | ||||||
|
|
LX2903 | LUG | ZRH | 7:20 | 8:10 | X | ||||||
|
|
LX2905 | LUG | ZRH | 10:30 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX2909 | LUG | ZRH | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LX2909 | LUG | ZRH | 15:10 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
LX2913 | LUG | ZRH | 18:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches