Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Lumbia Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Lumbia Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Lumbia Airport
| Airphil Express | Philippine Airlines | Zest Airways |
| Cebu Pacific | South East Asian Airline |
Recomendamos estos hoteles en Cagayán de Oro
Pryce Plaza Hotel Cagayan de Oro
desde$90
Maxandrea Hotel Cagayan de Oro
desde$49
Mapa de Lumbia Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
| Cebu Airport (CEB) | Mati Airport (DVO) |
| Mandurriao Airport (ILO) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) |
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
5J206 | CGY | CEB | 6:10 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PR288 | CGY | CEB | 6:40 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
2P288 | CGY | CEB | 6:40 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
5J208 | CGY | CEB | 12:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P286 | CGY | CEB | 15:05 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR286 | CGY | CEB | 15:05 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J210 | CGY | CEB | 17:45 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
PR296 | CGY | CEB | 18:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P296 | CGY | CEB | 18:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J210 | CGY | CEB | 20:05 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
2P252 | CGY | DVO | 12:35 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR395 | CGY | DVO | 16:00 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P395 | CGY | DVO | 16:00 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J215 | CGY | DVO | 17:45 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
5J696 | CGY | ILO | 14:20 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
Z2341 | CGY | MNL | 5:30 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J382 | CGY | MNL | 6:10 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P962 | CGY | MNL | 6:20 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
PR182 | CGY | MNL | 6:35 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR282 | CGY | MNL | 8:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J380 | CGY | MNL | 9:05 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P870 | CGY | MNL | 9:50 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J384 | CGY | MNL | 10:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR184 | CGY | MNL | 11:35 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J386 | CGY | MNL | 14:25 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR186 | CGY | MNL | 14:35 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P966 | CGY | MNL | 15:55 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J390 | CGY | MNL | 16:55 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR284 | CGY | MNL | 17:20 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J392 | CGY | MNL | 18:05 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z2349 | CGY | MNL | 19:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J396 | CGY | MNL | 21:05 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches