Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Matecana Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Matecana Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Matecana Airport
| Avianca | Lacsa | Taca Intl Airlines |
| Copa Air | Lan Airlines | United Airlines |
| Iberia | Lufthansa |
Recomendamos estos hoteles en Pereira
Hotel De Pereira
desde$298
Mapa de Matecana Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
| Eldorado Airport (BOG) | Medellin Herrera (EOH) | Tocumen International Airport (PTY) |
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
CM156 | PEI | PTY | 5:30 | 6:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA3380 | PEI | EOH | 7:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3382 | PEI | EOH | 10:45 | 11:25 | X | ||||||
|
|
LA3382 | PEI | EOH | 11:10 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3384 | PEI | EOH | 12:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
LA3386 | PEI | EOH | 16:15 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3386 | PEI | EOH | 16:20 | 17:00 | X | ||||||
|
|
LA3386 | PEI | EOH | 16:25 | 17:05 | X | ||||||
|
|
TA6382 | PEI | BOG | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8538 | PEI | BOG | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA6380 | PEI | BOG | 7:38 | 8:28 | X | ||||||
|
|
AV8510 | PEI | BOG | 7:38 | 8:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3211 | PEI | BOG | 7:45 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3211 | PEI | BOG | 9:05 | 10:00 | X | ||||||
|
|
LR6392 | PEI | BOG | 10:03 | 10:53 | X | X | |||||
|
|
IB4986 | PEI | BOG | 10:03 | 10:53 | X | X | |||||
|
|
TA6392 | PEI | BOG | 10:03 | 10:53 | X | X | |||||
|
|
AV9906 | PEI | BOG | 10:03 | 10:53 | X | X | |||||
|
|
IB4986 | PEI | BOG | 10:18 | 11:08 | X | ||||||
|
|
AV9906 | PEI | BOG | 10:18 | 11:08 | X | ||||||
|
|
LA3211 | PEI | BOG | 10:50 | 11:45 | X | ||||||
|
|
LR6384 | PEI | BOG | 11:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA6384 | PEI | BOG | 11:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV8512 | PEI | BOG | 11:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8516 | PEI | BOG | 14:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA6388 | PEI | BOG | 14:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3213 | PEI | BOG | 14:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8504 | PEI | BOG | 16:35 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA6386 | PEI | BOG | 16:35 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LR6390 | PEI | BOG | 17:10 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TA6390 | PEI | BOG | 17:10 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LH9643 | PEI | BOG | 17:10 | 18:00 | X | ||||||
|
|
AV8518 | PEI | BOG | 17:10 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3215 | PEI | BOG | 18:50 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9910 | PEI | BOG | 19:10 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH9643 | PEI | BOG | 19:10 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AV9904 | PEI | BOG | 20:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3217 | PEI | BOG | 20:40 | 21:35 | X | ||||||
|
|
AV9918 | PEI | BOG | 21:55 | 22:53 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA3217 | PEI | BOG | 22:35 | 23:30 | X | ||||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches