|
|
¿Está buscando vuelos baratos a Oslo Gardermoen, Noruega?
Recent prices (found by our users):
-
Oslo - Berlin32 USDmar 02 nov 2010
-
Oslo - Berlin32 USDdom 31 oct 2010
-
Oslo - Berlin32 USDmié 09 mar 2011
-
Oslo - Helsinki32 USDmié 15 sep 2010
-
Oslo - Helsinki32 USDlun 04 oct 2010
-
Oslo - Helsinki32 USDmié 06 oct 2010
-
Oslo - Helsinki32 USDmar 28 sep 2010
-
Oslo - Helsinki32 USDmié 22 sep 2010
El motor de búsqueda de Dohop busca precios para los vuelos baratos a Oslo Gardermoen. Sólo tiene que buscar utilizando el formulario de arriba.
El motor de búsqueda de vuelos de Dohop le permite encontrar conexiones baratas de líneas aéreas de bajo coste a Oslo Gardermoen, así como los mejores precios en hoteles y automóviles en cuanto haya llegado al destino. Dohop también facilita información sobre todas las ciudades y aeropuertos en Oslo Gardermoen. Tanto si tiene previsto realizar un viaje de negocios o irse de vacaciones en familia, inicie su búsqueda en Dohop para encontrar los precios más baratos en billetes aéreos a Oslo Gardermoen en todo el mundo. Nuestra capacidad exclusiva de conectar líneas aéreas existentes con líneas aéreas de bajo coste le ahorrará dinero cuando viaje a Oslo Gardermoen.
Tras encontrar su vuelo, Dohop también puede ayudarle a encontrar hoteles y coches de alquiler en cualquier lugar del mundo. Consulte nuestro buscador de hoteles para encontrar las mejores ofertas de hoteles de más de 35 proveedores y 350.000 hoteles de todo el mundo. Si necesita un coche de alquiler, sólo tiene que ir a nuestro buscador de coches y encontrará grandes ofertas en más de 15.000 aeropuertos y zonas urbanas.
Map of Oslo Gardermoen
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Flight schedule
Week of
| To: | Salida | Llegada | lun 06 Sep |
mar 07 Sep |
mié 08 Sep |
jue 09 Sep |
vie 10 Sep |
sáb 11 Sep |
dom 12 Sep |
|||
|
|
QI5740 | OSL | AAL | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI5740 | OSL | AAL | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
M3994 | OSL | AAL | 19:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
QI5742 | OSL | AAL | 19:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
QI5742 | OSL | AAL | 20:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1790 | OSL | ALC | 6:10 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
DY1790 | OSL | ALC | 6:25 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
SK4675 | OSL | ALC | 6:55 | 10:45 | X | ||||||
|
|
SK4675 | OSL | ALC | 9:55 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4675 | OSL | ALC | 11:20 | 15:10 | X | ||||||
|
|
DY1798 | OSL | ALC | 14:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
DY1798 | OSL | ALC | 15:15 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
SK4544 | OSL | ALF | 9:00 | 10:55 | X | ||||||
|
|
DY264 | OSL | ALF | 9:05 | 11:10 | X | ||||||
|
|
SK4544 | OSL | ALF | 9:15 | 11:10 | X | ||||||
|
|
DY268 | OSL | ALF | 9:50 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DY268 | OSL | ALF | 10:20 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SK4544 | OSL | ALF | 10:45 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
SK4546 | OSL | ALF | 15:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY262 | OSL | ALF | 17:15 | 19:15 | X | ||||||
|
|
DY262 | OSL | ALF | 18:15 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4434 | OSL | ALF | 19:55 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1880 | OSL | AYT | 7:00 | 12:20 | X | ||||||
|
|
DY1882 | OSL | AYT | 14:05 | 19:25 | X | ||||||
|
|
DY1880 | OSL | AYT | 14:30 | 19:50 | X | ||||||
|
|
TG955 | OSL | BKK | 14:15 | 6:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1740 | OSL | BCN | 6:15 | 9:35 | X | ||||||
|
|
DY1740 | OSL | BCN | 7:00 | 10:25 | X | ||||||
|
|
DY1740 | OSL | BCN | 7:35 | 10:55 | X | ||||||
|
|
SK4685 | OSL | BCN | 9:00 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1740 | OSL | BCN | 9:20 | 12:40 | X | ||||||
|
|
DY1740 | OSL | BCN | 9:45 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
DY1744 | OSL | BCN | 16:05 | 19:25 | X | ||||||
|
|
DY392 | OSL | BDU | 7:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
DY392 | OSL | BDU | 9:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
DY392 | OSL | BDU | 9:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY394 | OSL | BDU | 12:55 | 14:40 | X | ||||||
|
|
DY396 | OSL | BDU | 14:30 | 16:20 | X | ||||||
|
|
DY396 | OSL | BDU | 17:40 | 19:30 | X | ||||||
|
|
DY398 | OSL | BDU | 17:40 | 19:30 | X | ||||||
|
|
DY398 | OSL | BDU | 19:30 | 21:20 | X | X | X | ||||
|
|
DY398 | OSL | BDU | 19:45 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
DY390 | OSL | BDU | 21:25 | 23:15 | X | ||||||
|
|
DY1976 | OSL | BEG | 18:10 | 21:05 | X | ||||||
|
|
DY1978 | OSL | BEG | 18:15 | 21:05 | X | ||||||
|
|
DY602 | OSL | BGO | 7:15 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK249 | OSL | BGO | 7:15 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF123 | OSL | BGO | 8:00 | 9:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY604 | OSL | BGO | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY642 | OSL | BGO | 8:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
SK251 | OSL | BGO | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY606 | OSL | BGO | 8:50 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK257 | OSL | BGO | 9:15 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY644 | OSL | BGO | 9:45 | 10:40 | X | ||||||
|
|
WF123 | OSL | BGO | 9:50 | 11:37 | X | ||||||
|
|
SK259 | OSL | BGO | 10:25 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY610 | OSL | BGO | 10:30 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY652 | OSL | BGO | 10:35 | 11:30 | X | ||||||
|
|
SK261 | OSL | BGO | 10:50 | 11:40 | X | ||||||
|
|
DY646 | OSL | BGO | 12:25 | 13:20 | X | ||||||
|
|
SK263 | OSL | BGO | 12:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY612 | OSL | BGO | 13:05 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK265 | OSL | BGO | 13:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
DY612 | OSL | BGO | 13:15 | 14:10 | X | ||||||
|
|
SK267 | OSL | BGO | 13:40 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF125 | OSL | BGO | 13:55 | 15:42 | X | ||||||
|
|
SK269 | OSL | BGO | 14:25 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK271 | OSL | BGO | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY614 | OSL | BGO | 15:05 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DY616 | OSL | BGO | 15:35 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY648 | OSL | BGO | 15:50 | 16:45 | X | ||||||
|
|
SK273 | OSL | BGO | 15:50 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF149 | OSL | BGO | 16:00 | 18:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY618 | OSL | BGO | 16:20 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK275 | OSL | BGO | 16:40 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DY622 | OSL | BGO | 16:55 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK277 | OSL | BGO | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY662 | OSL | BGO | 17:30 | 18:25 | X | ||||||
|
|
WF127 | OSL | BGO | 17:35 | 19:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY624 | OSL | BGO | 17:40 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SK281 | OSL | BGO | 18:00 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY626 | OSL | BGO | 18:55 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK287 | OSL | BGO | 19:10 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY668 | OSL | BGO | 19:30 | 20:25 | X | ||||||
|
|
DY672 | OSL | BGO | 20:10 | 21:05 | X | ||||||
|
|
SK291 | OSL | BGO | 20:15 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY628 | OSL | BGO | 20:35 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY674 | OSL | BGO | 21:30 | 22:25 | X | ||||||
|
|
SK295 | OSL | BGO | 21:30 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY676 | OSL | BGO | 22:15 | 23:10 | X | ||||||
|
|
DY632 | OSL | BGO | 22:15 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK297 | OSL | BGO | 22:35 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
DY632 | OSL | BGO | 22:40 | 23:35 | X | ||||||
|
|
DY678 | OSL | BGO | 22:45 | 23:40 | X | ||||||
|
|
SK301 | OSL | BGO | 23:40 | 0:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB8245 | OSL | TXL | 6:10 | 7:45 | X | ||||||
|
|
AB8245 | OSL | TXL | 6:30 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB8243 | OSL | TXL | 11:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
AB8243 | OSL | TXL | 15:05 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB8243 | OSL | TXL | 18:35 | 20:10 | X | ||||||
|
|
DY1102 | OSL | SXF | 8:00 | 9:35 | X | ||||||
|
|
DY1104 | OSL | SXF | 9:05 | 10:40 | X | ||||||
|
|
DY1106 | OSL | SXF | 9:25 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1108 | OSL | SXF | 18:00 | 19:40 | X | ||||||
|
|
DY1108 | OSL | SXF | 18:25 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI4792 | OSL | BLL | 9:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI4792 | OSL | BLL | 9:30 | 10:35 | X | ||||||
|
|
QI4794 | OSL | BLL | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY990 | OSL | BLL | 13:15 | 14:20 | X | ||||||
|
|
QI4796 | OSL | BLL | 17:20 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI4796 | OSL | BLL | 17:55 | 19:00 | X | ||||||
|
|
QI4798 | OSL | BLL | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DY990 | OSL | BLL | 19:30 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4104 | OSL | BOO | 8:25 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY202 | OSL | BOO | 8:45 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY210 | OSL | BOO | 9:10 | 10:40 | X | ||||||
|
|
SK4106 | OSL | BOO | 10:45 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY204 | OSL | BOO | 12:25 | 13:55 | X | ||||||
|
|
SK4112 | OSL | BOO | 13:00 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY204 | OSL | BOO | 13:05 | 14:30 | X | ||||||
|
|
DY204 | OSL | BOO | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DY204 | OSL | BOO | 13:55 | 15:20 | X | ||||||
|
|
SK4116 | OSL | BOO | 15:35 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4122 | OSL | BOO | 17:10 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY208 | OSL | BOO | 17:15 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY208 | OSL | BOO | 17:35 | 19:05 | X | ||||||
|
|
SK4124 | OSL | BOO | 18:35 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY212 | OSL | BOO | 19:55 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DY212 | OSL | BOO | 21:05 | 22:35 | X | ||||||
|
|
DY212 | OSL | BOO | 21:25 | 22:55 | X | ||||||
|
|
SK4126 | OSL | BOO | 22:00 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF788 | OSL | BNN | 11:30 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2288 | OSL | BRU | 6:50 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK4743 | OSL | BRU | 8:15 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2282 | OSL | BRU | 12:20 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4745 | OSL | BRU | 16:15 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2284 | OSL | BRU | 16:55 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY1556 | OSL | BUD | 6:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
DY1552 | OSL | BUD | 6:30 | 9:00 | X | ||||||
|
|
DY1554 | OSL | BUD | 10:05 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DY1554 | OSL | BUD | 10:30 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
DY1554 | OSL | BUD | 10:45 | 13:10 | X | ||||||
|
|
DY1554 | OSL | BUD | 11:10 | 13:35 | X | ||||||
|
|
DY1452 | OSL | BOD | 6:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
DY1452 | OSL | BOD | 18:10 | 21:00 | X | ||||||
|
|
DY1570 | OSL | BOJ | 15:35 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK453 | OSL | CPH | 6:20 | 7:35 | X | ||||||
|
|
SK1461 | OSL | CPH | 6:20 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY922 | OSL | CPH | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1463 | OSL | CPH | 7:10 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY924 | OSL | CPH | 7:40 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK453 | OSL | CPH | 7:40 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK1453 | OSL | CPH | 8:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3222 | OSL | CPH | 8:45 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK455 | OSL | CPH | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1455 | OSL | CPH | 10:05 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK455 | OSL | CPH | 10:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DY942 | OSL | CPH | 10:40 | 11:55 | X | ||||||
|
|
SK1467 | OSL | CPH | 12:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK1469 | OSL | CPH | 13:45 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PK752 | OSL | CPH | 15:15 | 16:45 | X | ||||||
|
|
PK751 | OSL | CPH | 15:15 | 16:45 | X | ||||||
|
|
DY948 | OSL | CPH | 15:40 | 16:55 | X | ||||||
|
|
DY932 | OSL | CPH | 16:05 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1471 | OSL | CPH | 16:15 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK461 | OSL | CPH | 17:30 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3232 | OSL | CPH | 17:50 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1477 | OSL | CPH | 18:05 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1473 | OSL | CPH | 18:55 | 20:05 | X | ||||||
|
|
SK463 | OSL | CPH | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY934 | OSL | CPH | 19:35 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY952 | OSL | CPH | 19:35 | 20:50 | X | ||||||
|
|
SK1475 | OSL | CPH | 20:35 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY1040 | OSL | KRK | 6:55 | 9:05 | X | ||||||
|
|
DY1044 | OSL | KRK | 7:00 | 9:10 | X | ||||||
|
|
DY1046 | OSL | KRK | 10:30 | 12:40 | X | ||||||
|
|
DY1046 | OSL | KRK | 10:40 | 12:50 | X | ||||||
|
|
DY1046 | OSL | KRK | 10:50 | 13:00 | X | ||||||
|
|
DY1042 | OSL | KRK | 14:05 | 16:10 | X | ||||||
|
|
DY1048 | OSL | KRK | 18:40 | 20:50 | X | ||||||
|
|
DY1362 | OSL | DUB | 6:45 | 8:00 | X | ||||||
|
|
DY1362 | OSL | DUB | 7:05 | 8:20 | X | ||||||
|
|
SK4603 | OSL | DUB | 10:05 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1362 | OSL | DUB | 10:30 | 11:45 | X | ||||||
|
|
DY1906 | OSL | DBV | 6:30 | 9:40 | X | ||||||
|
|
DY1904 | OSL | DBV | 9:45 | 12:55 | X | ||||||
|
|
LH3159 | OSL | DUS | 9:35 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK818 | OSL | DUS | 16:20 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY1132 | OSL | DUS | 19:15 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY1352 | OSL | EDI | 10:45 | 11:40 | X | ||||||
|
|
DY1354 | OSL | EDI | 12:05 | 13:00 | X | ||||||
|
|
DY1352 | OSL | EDI | 19:20 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
XQ947 | OSL | ADB | 10:15 | 15:10 | X | ||||||
|
|
TK1752 | OSL | IST | 12:10 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
TK1754 | OSL | IST | 15:50 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DY802 | OSL | ARN | 6:45 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SK844 | OSL | ARN | 6:55 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DY804 | OSL | ARN | 7:40 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK848 | OSL | ARN | 7:45 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY810 | OSL | ARN | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
SK480 | OSL | ARN | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DY3772 | OSL | ARN | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK484 | OSL | ARN | 9:15 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK864 | OSL | ARN | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK490 | OSL | ARN | 12:00 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
SK868 | OSL | ARN | 12:30 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3784 | OSL | ARN | 12:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
DY812 | OSL | ARN | 13:55 | 14:55 | X | ||||||
|
|
DY808 | OSL | ARN | 13:55 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK874 | OSL | ARN | 14:05 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY814 | OSL | ARN | 14:55 | 15:55 | X | ||||||
|
|
SK496 | OSL | ARN | 15:15 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK882 | OSL | ARN | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY816 | OSL | ARN | 16:55 | 18:00 | X | ||||||
|
|
DY816 | OSL | ARN | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK890 | OSL | ARN | 17:05 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1484 | OSL | ARN | 18:20 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY3774 | OSL | ARN | 18:30 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK896 | OSL | ARN | 19:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3782 | OSL | ARN | 21:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1488 | OSL | ARN | 21:20 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY3778 | OSL | ARN | 21:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
DY1782 | OSL | FAO | 14:05 | 17:25 | X | ||||||
|
|
US789 | OSL | PHL | 12:55 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DX32 | OSL | FRO | 8:35 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DX34 | OSL | FRO | 12:00 | 13:10 | X | ||||||
|
|
DX34 | OSL | FRO | 13:30 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DX34 | OSL | FRO | 15:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
DX36 | OSL | FRO | 17:15 | 18:25 | X | ||||||
|
|
DX36 | OSL | FRO | 18:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DX38 | OSL | FRO | 21:15 | 22:25 | X | ||||||
|
|
DX38 | OSL | FRO | 21:55 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF123 | OSL | FDE | 8:00 | 9:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF123 | OSL | FDE | 9:50 | 10:52 | X | ||||||
|
|
WF154 | OSL | FDE | 12:35 | 14:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF125 | OSL | FDE | 13:55 | 14:57 | X | ||||||
|
|
WF125 | OSL | FDE | 14:35 | 16:05 | X | ||||||
|
|
WF125 | OSL | FDE | 15:15 | 16:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF127 | OSL | FDE | 17:35 | 18:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF127 | OSL | FDE | 18:55 | 19:57 | X | ||||||
|
|
WF129 | OSL | FDE | 21:45 | 22:47 | X | ||||||
|
|
WF129 | OSL | FDE | 22:05 | 23:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH3137 | OSL | FRA | 6:45 | 8:45 | X | ||||||
|
|
LH3137 | OSL | FRA | 6:55 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4751 | OSL | FRA | 9:35 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3131 | OSL | FRA | 10:20 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3133 | OSL | FRA | 14:05 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK4755 | OSL | FRA | 14:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK4757 | OSL | FRA | 16:35 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
SK4757 | OSL | FRA | 16:45 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH3135 | OSL | FRA | 18:55 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY1052 | OSL | GDN | 6:45 | 8:15 | X | ||||||
|
|
DY1054 | OSL | GDN | 10:35 | 12:05 | X | ||||||
|
|
DY1054 | OSL | GDN | 11:10 | 12:40 | X | ||||||
|
|
SK4789 | OSL | GDN | 11:20 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY1602 | OSL | GVA | 10:05 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
DY1606 | OSL | GVA | 17:40 | 20:20 | X | ||||||
|
|
WF324 | OSL | GOT | 6:40 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
WF324 | OSL | GOT | 8:15 | 9:10 | X | ||||||
|
|
WF326 | OSL | GOT | 8:15 | 9:10 | X | ||||||
|
|
WF326 | OSL | GOT | 9:35 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
WF326 | OSL | GOT | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
WF328 | OSL | GOT | 12:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
WF328 | OSL | GOT | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
WF332 | OSL | GOT | 15:55 | 16:50 | X | ||||||
|
|
WF332 | OSL | GOT | 16:30 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF336 | OSL | GOT | 18:45 | 19:40 | X | ||||||
|
|
WF336 | OSL | GOT | 19:20 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF338 | OSL | GOT | 21:30 | 22:25 | X | ||||||
|
|
LH3151 | OSL | HAM | 8:40 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
LH3151 | OSL | HAM | 9:00 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1126 | OSL | HAM | 10:45 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
DY1126 | OSL | HAM | 11:10 | 12:35 | X | ||||||
|
|
LH3153 | OSL | HAM | 12:50 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH3155 | OSL | HAM | 20:55 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY232 | OSL | EVE | 8:55 | 10:35 | X | ||||||
|
|
DY232 | OSL | EVE | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4082 | OSL | EVE | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4086 | OSL | EVE | 11:30 | 13:10 | X | ||||||
|
|
DY232 | OSL | EVE | 11:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
DY226 | OSL | EVE | 12:40 | 14:20 | X | ||||||
|
|
DY226 | OSL | EVE | 13:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY228 | OSL | EVE | 15:00 | 16:40 | X | ||||||
|
|
DY228 | OSL | EVE | 15:10 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4094 | OSL | EVE | 15:50 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY236 | OSL | EVE | 16:55 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY236 | OSL | EVE | 17:20 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SK4098 | OSL | EVE | 20:10 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY238 | OSL | EVE | 21:05 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY186 | OSL | HAU | 7:50 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK308 | OSL | HAU | 8:15 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY180 | OSL | HAU | 14:05 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SK312 | OSL | HAU | 14:20 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY188 | OSL | HAU | 16:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK316 | OSL | HAU | 16:55 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK316 | OSL | HAU | 18:05 | 19:00 | X | ||||||
|
|
DY182 | OSL | HAU | 18:30 | 19:25 | X | ||||||
|
|
SK320 | OSL | HAU | 19:30 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY190 | OSL | HAU | 21:10 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY190 | OSL | HAU | 21:35 | 22:30 | X | ||||||
|
|
SK324 | OSL | HAU | 21:50 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1190 | OSL | HEL | 6:40 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF502 | OSL | HEL | 8:30 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY652 | OSL | HEL | 8:45 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF512 | OSL | HEL | 10:45 | 13:10 | X | ||||||
|
|
AY656 | OSL | HEL | 13:15 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KF508 | OSL | HEL | 15:00 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY1192 | OSL | HEL | 16:55 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY660 | OSL | HEL | 17:05 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AY660 | OSL | HEL | 17:15 | 19:30 | X | ||||||
|
|
DY1192 | OSL | HEL | 18:35 | 20:55 | X | ||||||
|
|
KF506 | OSL | HEL | 18:55 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY658 | OSL | HEL | 19:10 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO39 | OSL | IAH | 11:25 | 19:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK772 | OSL | ISB | 22:10 | 8:40 | X | ||||||
|
|
DY5886 | OSL | CFU | 21:50 | 2:55 | X | ||||||
|
|
SK4472 | OSL | KKN | 8:55 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
SK4472 | OSL | KKN | 9:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY272 | OSL | KKN | 9:15 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4478 | OSL | KKN | 18:25 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK205 | OSL | KRS | 7:40 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DY372 | OSL | KRS | 8:20 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK211 | OSL | KRS | 9:20 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY374 | OSL | KRS | 11:30 | 12:20 | X | ||||||
|
|
DY378 | OSL | KRS | 12:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
SK213 | OSL | KRS | 12:50 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
