Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Praslin Island Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Praslin Island Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Praslin Island Airport
| Air Seychelles | Etihad Airways |
Recomendamos estos hoteles en Praslin
Berjaya Praslin Beach Resort
desde$141
Coco De Mer Hotel Praslin
desde$246
Palm Beach Hotel Praslin
desde$160
Paradise Sun Hotel Praslin
desde$485
Mapa de Praslin Island Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
| Seychelles International Airport (SEZ) |
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
EY4135 | PRI | SEZ | 6:30 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HM3065 | PRI | SEZ | 6:30 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HM3077 | PRI | SEZ | 7:45 | 8:00 | X | ||||||
|
|
HM3091 | PRI | SEZ | 9:00 | 9:15 | X | ||||||
|
|
HM3097 | PRI | SEZ | 9:45 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HM3101 | PRI | SEZ | 10:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
HM3103 | PRI | SEZ | 10:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
HM3105 | PRI | SEZ | 10:30 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
HM3107 | PRI | SEZ | 10:45 | 11:00 | X | ||||||
|
|
EY4113 | PRI | SEZ | 12:15 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
HM3123 | PRI | SEZ | 12:15 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
HM3131 | PRI | SEZ | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4115 | PRI | SEZ | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HM3141 | PRI | SEZ | 14:00 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
HM3143 | PRI | SEZ | 14:15 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
HM3155 | PRI | SEZ | 15:30 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
HM3163 | PRI | SEZ | 16:15 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4109 | PRI | SEZ | 16:45 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HM3167 | PRI | SEZ | 16:45 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4117 | PRI | SEZ | 17:15 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
HM3173 | PRI | SEZ | 17:15 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HM3175 | PRI | SEZ | 17:30 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
HM3183 | PRI | SEZ | 18:15 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4139 | PRI | SEZ | 18:15 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HM3195 | PRI | SEZ | 19:30 | 19:45 | X | ||||||
|
|
HM3205 | PRI | SEZ | 20:30 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
HM3215 | PRI | SEZ | 21:30 | 21:45 | X | ||||||
|
|
HM3221 | PRI | SEZ | 22:00 | 22:15 | X | X | |||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches