Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Pres Ibanez Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Pres Ibanez Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Pres Ibanez Airport
| Aeromexico | Iberia | Sky Airline |
| American Airlines | Lan Airlines | Tam Linhas Aereas |
Recomendamos estos hoteles en Punta Arenas
Cabo De Hornos Hotel Punta Arenas
desde$170
Best Western Finis Terrae Hotel Punta Arenas
desde$74
Diego De Almagro Hotel Punta Arenas
desde$155
Isla Rey Jorge Hotel Punta Arenas
desde$127
Mapa de Pres Ibanez Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
| Mount Pleasant (MPN) | Rio Gallegos Internacional (RGL) | Teniente Vidal Airport (BBA) |
| Puerto Natales Gallardo (PNT) | Santiago Airport (SCL) | Tepual Airport (PMC) |
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
H228 | PUQ | BBA | 15:40 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA991 | PUQ | MPN | 12:40 | 15:20 | X | ||||||
|
|
JJ8925 | PUQ | PMC | 10:35 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
LA88 | PUQ | PMC | 10:35 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
JJ8925 | PUQ | PMC | 11:05 | 13:25 | X | ||||||
|
|
LA88 | PUQ | PMC | 11:05 | 13:25 | X | ||||||
|
|
LA86 | PUQ | PMC | 15:40 | 17:50 | X | ||||||
|
|
H228 | PUQ | PMC | 15:40 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA86 | PUQ | PMC | 15:50 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
IB7791 | PUQ | PMC | 15:55 | 18:05 | X | ||||||
|
|
LA86 | PUQ | PMC | 15:55 | 18:05 | X | ||||||
|
|
JJ8804 | PUQ | PMC | 15:55 | 18:05 | X | ||||||
|
|
LA84 | PUQ | PMC | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
JJ8803 | PUQ | PMC | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
IB7790 | PUQ | PMC | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
JJ8921 | PUQ | SCL | 6:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA96 | PUQ | SCL | 6:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA86 | PUQ | SCL | 15:40 | 20:10 | X | ||||||
|
|
H228 | PUQ | SCL | 15:40 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA86 | PUQ | SCL | 15:50 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
IB7791 | PUQ | SCL | 15:55 | 20:25 | X | ||||||
|
|
JJ8804 | PUQ | SCL | 15:55 | 20:25 | X | ||||||
|
|
LA86 | PUQ | SCL | 15:55 | 20:25 | X | ||||||
|
|
LA990 | PUQ | SCL | 18:00 | 21:25 | X | ||||||
|
|
LA84 | PUQ | SCL | 18:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
JJ8803 | PUQ | SCL | 18:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
IB7790 | PUQ | SCL | 18:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
LA284 | PUQ | SCL | 19:50 | 23:15 | X | X | X | X | |||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches