Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Punta Cana. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Punta Cana. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Punta Cana
Recomendamos estos hoteles en Punta
Catalonia Royal Bavaro Hotel Punta Cana
desde$119
Barcelo Dominican Beach Hotel Punta Cana
desde$69
Ocean Blue Golf & Beach Resort Punta Cana
desde$101
VIK Hotel Arena Blanca Punta Cana
desde$48
Mapa de Punta Cana
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
BA2156 | PUJ | ANU | 17:55 | 19:20 | X | ||||||
|
|
BA2156 | PUJ | ANU | 18:35 | 19:59 | X | ||||||
|
|
DL542 | PUJ | ATL | 14:14 | 17:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FL1239 | PUJ | ATL | 15:40 | 19:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL562 | PUJ | ATL | 16:10 | 20:02 | X | X | |||||
|
|
FL1785 | PUJ | ATL | 17:00 | 20:44 | X | ||||||
|
|
B6888 | PUJ | BOS | 14:23 | 18:34 | X | ||||||
|
|
B6896 | PUJ | BOS | 15:50 | 20:02 | X | ||||||
|
|
TB602 | PUJ | BRU | 13:25 | 7:40 | X | ||||||
|
|
TB304 | PUJ | BRU | 15:50 | 10:00 | X | ||||||
|
|
4M4591 | PUJ | EZE | 12:35 | 21:25 | X | ||||||
|
|
G37625 | PUJ | CCS | 21:00 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
US1964 | PUJ | CLT | 13:30 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
US1966 | PUJ | CLT | 14:45 | 18:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1968 | PUJ | CLT | 16:45 | 20:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA545 | PUJ | ORD | 13:43 | 17:54 | X | ||||||
|
|
CM123 | PUJ | PTY | 6:29 | 8:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM109 | PUJ | PTY | 13:05 | 14:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM351 | PUJ | PTY | 18:33 | 20:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB7447 | PUJ | DUS | 16:00 | 7:00 | X | ||||||
|
|
US1456 | PUJ | PHL | 9:00 | 12:52 | X | ||||||
|
|
US1450 | PUJ | PHL | 12:35 | 16:28 | X | X | |||||
|
|
US1452 | PUJ | PHL | 14:55 | 18:48 | X | ||||||
|
|
US1452 | PUJ | PHL | 15:00 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NK784 | PUJ | FLL | 13:48 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
DE6233 | PUJ | FRA | 19:55 | 11:15 | X | ||||||
|
|
DE6121 | PUJ | FRA | 20:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
DE4233 | PUJ | FRA | 21:45 | 13:05 | X | ||||||
|
|
DE3233 | PUJ | FRA | 22:35 | 13:55 | X | ||||||
|
|
LA2595 | PUJ | LIM | 19:45 | 0:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TOM51 | PUJ | LGW | 16:55 | 6:35 | X | ||||||
|
|
BA2156 | PUJ | LGW | 17:55 | 9:20 | X | ||||||
|
|
BA2156 | PUJ | LGW | 18:35 | 9:55 | X | ||||||
|
|
UX34 | PUJ | MAD | 22:00 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
TOM163 | PUJ | MAN | 16:30 | 6:00 | X | ||||||
|
|
AA1732 | PUJ | MIA | 7:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1830 | PUJ | MIA | 14:10 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4M4590 | PUJ | MIA | 16:25 | 19:00 | X | ||||||
|
|
LA592 | PUJ | MIA | 17:00 | 19:35 | X | ||||||
|
|
TB602 | PUJ | MBJ | 13:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
OR343 | PUJ | MBJ | 14:45 | 16:10 | X | ||||||
|
|
OR344 | PUJ | MBJ | 14:45 | 16:10 | X | ||||||
|
|
TB304 | PUJ | MBJ | 15:50 | 16:30 | X | ||||||
|
|
AC1837 | PUJ | YUL | 11:45 | 16:10 | X | ||||||
|
|
WG427 | PUJ | YUL | 12:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
AC1837 | PUJ | YUL | 13:00 | 17:25 | X | ||||||
|
|
WG427 | PUJ | YUL | 14:30 | 19:05 | X | ||||||
|
|
UN574 | PUJ | DME | 17:25 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
UN574 | PUJ | DME | 21:25 | 16:20 | X | ||||||
|
|
SU153 | PUJ | SVO | 10:00 | 5:40 | X | X | |||||
|
|
B6864 | PUJ | JFK | 11:47 | 15:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6878 | PUJ | JFK | 17:03 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
UA1515 | PUJ | EWR | 12:56 | 17:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SE45 | PUJ | CDG | 17:15 | 10:20 | X | ||||||
|
|
AF3563 | PUJ | CDG | 17:50 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
KL2235 | PUJ | CDG | 17:50 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
SE65 | PUJ | CDG | 20:15 | 10:55 | X | ||||||
|
|
SE75 | PUJ | CDG | 20:15 | 10:55 | X | ||||||
|
|
SE33 | PUJ | CDG | 21:15 | 11:55 | X | ||||||
|
|
UA1515 | PUJ | PHX | 12:56 | 23:13 | X | X | X | ||||
|
|
N35011 | PUJ | PAP | 10:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
G37625 | PUJ | GIG | 21:00 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
AA4855 | PUJ | SJU | 12:15 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4807 | PUJ | SJU | 14:40 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
AA4807 | PUJ | SJU | 15:15 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
DE6120 | PUJ | SJU | 15:40 | 16:30 | X | ||||||
|
|
AA4811 | PUJ | SJU | 18:50 | 19:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV253 | PUJ | BOG | 18:28 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
TA6091 | PUJ | BOG | 18:28 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
LA591 | PUJ | SCL | 12:40 | 20:15 | X | ||||||
|
|
N35011 | PUJ | STI | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
N3501 | PUJ | STI | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
N3202 | PUJ | JBQ | 18:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AF3563 | PUJ | SDQ | 17:50 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
KL2235 | PUJ | SDQ | 17:50 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
G37625 | PUJ | GRU | 21:00 | 6:00 | X | X | X | ||||
|
|
AC1855 | PUJ | YYZ | 12:05 | 16:35 | X | ||||||
|
|
WS2507 | PUJ | YYZ | 14:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
WG423 | PUJ | YYZ | 21:25 | 1:59 | X | ||||||
|
|
WG423 | PUJ | YYZ | 21:35 | 1:59 | X | ||||||
|
|
SE45 | PUJ | TLS | 17:15 | 7:50 | X | ||||||
|
|
UA548 | PUJ | IAD | 16:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
OR344 | PUJ | AMS | 14:45 | 9:45 | X | ||||||
|
|
OR342 | PUJ | AMS | 17:45 | 9:10 | X | ||||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches