Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Rimini. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Rimini. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Rimini
| Air Berlin | Darwin Airline | RyanAir |
| Alitalia | Luxair | Wind Jet |
| Belle air | Meridiana |
Recomendamos estos hoteles en Rímini
Grand Hotel Rimini
desde$151
Best Western Premier Hotel Milton Rimini
desde$76
Holiday Inn Rimini
desde$82
Best Western Hotel Nettunia Rimini
desde$94
Mapa de Rimini
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
IV754 | RMI | TXL | 9:20 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
IV734 | RMI | OTP | 9:20 | 12:20 | X | ||||||
|
|
IV785 | RMI | CTA | 9:10 | 10:45 | X | ||||||
|
|
IV783 | RMI | CTA | 15:05 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
IV783 | RMI | CTA | 16:00 | 17:35 | X | ||||||
|
|
IV785 | RMI | CTA | 16:20 | 17:55 | X | ||||||
|
|
IV783 | RMI | CTA | 18:20 | 19:55 | X | ||||||
|
|
IV783 | RMI | CTA | 18:40 | 20:15 | X | ||||||
|
|
IV785 | RMI | CTA | 21:00 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
IV787 | RMI | CTA | 22:45 | 0:20 | X | ||||||
|
|
IV766 | RMI | CPH | 9:40 | 11:50 | X | ||||||
|
|
FR5439 | RMI | HHN | 21:50 | 23:25 | X | ||||||
|
|
IG9147 | RMI | FKB | 16:10 | 17:40 | X | ||||||
|
|
AB3521 | RMI | FKB | 16:10 | 17:40 | X | ||||||
|
|
IV742 | RMI | KBP | 9:15 | 12:50 | X | ||||||
|
|
FR8009 | RMI | STN | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
FR8009 | RMI | STN | 22:00 | 23:15 | X | ||||||
|
|
LG502 | RMI | LUX | 14:40 | 16:10 | X | ||||||
|
|
IV792 | RMI | DME | 9:20 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
AB3525 | RMI | NUE | 17:00 | 18:25 | X | ||||||
|
|
IG9153 | RMI | NUE | 17:00 | 18:25 | X | ||||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 15:10 | 16:40 | X | ||||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 16:00 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 18:10 | 19:40 | X | ||||||
|
|
IV752 | RMI | CDG | 15:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
IV746 | RMI | PRG | 10:15 | 11:45 | X | ||||||
|
|
F790 | RMI | FCO | 7:20 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7213 | RMI | FCO | 7:20 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
F794 | RMI | FCO | 10:45 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
AZ7215 | RMI | FCO | 10:45 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
F796 | RMI | FCO | 17:45 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
IV732 | RMI | LED | 9:50 | 15:10 | X | ||||||
|
|
IV736 | RMI | LED | 14:20 | 19:40 | X | ||||||
|
|
IG9475 | RMI | STR | 13:10 | 14:40 | X | ||||||
|
|
AB3531 | RMI | STR | 13:10 | 14:40 | X | ||||||
|
|
IV764 | RMI | AMS | 10:40 | 12:40 | X | ||||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches