Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Skopje Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Skopje Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Skopje Airport
| Adria Airways | Jat Airways | Turkish Airlines |
| Air Berlin | Jetairfly | United Airlines |
| Austrian Airlines | Lufthansa | Wizz Air |
| Belair | Pegasus Airlines | |
| Croatia Airlines | SAS |
Recomendamos estos hoteles en Skopje
Ani Hotel Skopje
desde$46
Hotel Leonardo Skopje
desde$78
Hotel Imperial Skopje
desde$63
Hotel Vila Silia Skopje
desde$50
Mapa de Skopje Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
JU115 | SKP | BEG | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TB2448 | SKP | BRU | 0:20 | 3:25 | X | ||||||
|
|
AB3209 | SKP | DUS | 9:10 | 11:40 | X | ||||||
|
|
PC2736 | SKP | ADB | 15:25 | 17:40 | X | ||||||
|
|
TK1004 | SKP | IST | 9:05 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1006 | SKP | IST | 20:40 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
PC712 | SKP | SAW | 12:15 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
LH6935 | SKP | LJU | 4:45 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
JP811 | SKP | LJU | 4:45 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
JP827 | SKP | LJU | 15:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6933 | SKP | LJU | 15:50 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
W67701 | SKP | LTN | 18:25 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
W67751 | SKP | TSF | 11:45 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
LH6387 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
OS776 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
UA6724 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH6443 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
SK9452 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
OS780 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK9331 | SKP | ZAG | 5:50 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OU367 | SKP | ZAG | 5:50 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OU369 | SKP | ZAG | 16:00 | 17:15 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 9:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 9:55 | 12:05 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 10:15 | 12:20 | X | ||||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches