Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Sonoma County Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Sonoma County Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Sonoma County Airport
| Air France | American Airlines | KLM |
| Alaska Airlines | Delta Air Lines | Korean Air |
Recomendamos estos hoteles en Santa Rosa
Best Western Garden Inn Santa Rosa
desde$91
Hilton Hotel Sonoma Wine Country Santa Rosa
desde$111
Flamingo Resort Santa Rosa
desde$115
Hyatt Vineyard Creek Hotel and Spa Santa Rosa
desde$160
Mapa de Sonoma County Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
| Las Vegas-Mccaran Intl Apt (LAS) | Portland Or International Airport (PDX) | Seattle/Tacoma Intl Apt (SEA) |
| Los Angeles (LAX) | San Diego Airport (SAN) |
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
AS2473 | STS | LAS | 12:12 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9112 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6090 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8129 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2467 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7489 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8122 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9105 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2475 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7497 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7602 | STS | PDX | 17:10 | 18:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2478 | STS | PDX | 17:10 | 18:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9104 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2474 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8147 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7602 | STS | SEA | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2478 | STS | SEA | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches