Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Tajin Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Tajin Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Tajin Airport
| Aeromar | Copa Air | Tam Linhas Aereas |
| Aeromexico | Delta Air Lines | United Airlines |
Recomendamos estos hoteles en Poza Rica
Fiesta Inn Poza Rica
desde$78
Best Western Hotel Poza Rica
desde$54
Mapa de Tajin Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
| Capitan Carlos Perez Airport (VSA) | Gen Lucio Blanco Airport (REX) |
| Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico City Airport (MEX) |
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
UA6585 | PAZ | MEX | 7:55 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
VW327 | PAZ | MEX | 7:55 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA6585 | PAZ | MEX | 9:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
VW327 | PAZ | MEX | 9:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
UA6624 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
VW319 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
UA6587 | PAZ | MEX | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VW329 | PAZ | MEX | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VW315 | PAZ | MEX | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
VW315 | PAZ | MEX | 18:05 | 18:55 | X | ||||||
|
|
VW317 | PAZ | MEX | 18:35 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
AM2483 | PAZ | MEX | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CM6483 | PAZ | MEX | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VW310 | PAZ | REX | 9:15 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
VW310 | PAZ | REX | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
VW313 | PAZ | VSA | 13:20 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
VW313 | PAZ | VSA | 19:20 | 21:00 | X | ||||||
|
|
VW311 | PAZ | VSA | 20:20 | 22:00 | X | X | X | ||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches