Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Tancredo Neves Intl Apt. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Tancredo Neves Intl Apt. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Tancredo Neves Intl Apt
Recomendamos estos hoteles en Belo Horizonte
Othon Palace Hotel Belo Horizonte
desde$100
Caesar Business Hotel Belo Horizonte
desde$109
Mercure Hotel Belo Horizonte Lourdes
desde$91
Promenade Pancetti Apart Hotel Belo Horizonte
desde$133
Mapa de Tancredo Neves Intl Apt
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
JJ5238 | CNF | AJU | 9:09 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45238 | CNF | AJU | 9:09 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
O66224 | CNF | AJU | 17:50 | 23:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45312 | CNF | BEL | 9:05 | 14:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5312 | CNF | BEL | 9:05 | 14:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5670 | CNF | BEL | 9:33 | 12:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45670 | CNF | BEL | 9:33 | 12:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45254 | CNF | BEL | 19:26 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4190 | CNF | BEL | 23:30 | 2:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3864 | CNF | BSB | 7:03 | 8:30 | X | ||||||
|
|
G31686 | CNF | BSB | 7:29 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3862 | CNF | BSB | 7:36 | 9:03 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4430 | CNF | BSB | 8:07 | 9:47 | X | X | X | X | |||
|
|
G31638 | CNF | BSB | 8:42 | 9:53 | X | X | X | ||||
|
|
JJ3850 | CNF | BSB | 8:57 | 10:14 | X | X | X | X | |||
|
|
T43850 | CNF | BSB | 8:57 | 10:14 | X | X | X | X | |||
|
|
O66150 | CNF | BSB | 9:24 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3856 | CNF | BSB | 10:06 | 11:23 | X | X | X | X | |||
|
|
TP6003 | CNF | BSB | 10:30 | 11:43 | X | ||||||
|
|
JJ3824 | CNF | BSB | 10:30 | 11:43 | X | ||||||
|
|
G31228 | CNF | BSB | 10:54 | 12:08 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4200 | CNF | BSB | 11:58 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
AD4254 | CNF | BSB | 12:04 | 13:10 | X | ||||||
|
|
AD4281 | CNF | BSB | 12:57 | 14:10 | X | ||||||
|
|
AD4420 | CNF | BSB | 15:35 | 16:34 | X | X | X | ||||
|
|
DL6938 | CNF | BSB | 16:11 | 17:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31662 | CNF | BSB | 16:11 | 17:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31623 | CNF | BSB | 16:50 | 18:03 | X | X | X | ||||
|
|
JJ3844 | CNF | BSB | 17:45 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T43844 | CNF | BSB | 17:45 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
O66224 | CNF | BSB | 17:50 | 19:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4440 | CNF | BSB | 18:41 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4248 | CNF | BSB | 19:03 | 20:01 | X | ||||||
|
|
JJ3854 | CNF | BSB | 20:34 | 22:01 | X | X | X | X | |||
|
|
G31906 | CNF | BSB | 20:40 | 21:59 | X | X | X | X | |||
|
|
DL6975 | CNF | BSB | 20:40 | 21:59 | X | X | X | X | |||
|
|
G31682 | CNF | BSB | 21:33 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ8000 | CNF | EZE | 5:52 | 11:25 | X | ||||||
|
|
JJ8018 | CNF | EZE | 11:52 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31754 | CNF | CPV | 11:02 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31897 | CNF | CPQ | 9:13 | 10:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31091 | CNF | CPQ | 17:40 | 18:49 | X | X | X | X | |||
|
|
G31673 | CNF | CPQ | 22:08 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
T45608 | CNF | CGR | 12:02 | 14:13 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5312 | CNF | CKS | 9:05 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45312 | CNF | CKS | 9:05 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM764 | CNF | PTY | 1:41 | 6:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5480 | CNF | CGB | 8:55 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45480 | CNF | CGB | 8:55 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31751 | CNF | CWB | 6:28 | 8:17 | X | X | X | X | |||
|
|
T45265 | CNF | CWB | 11:38 | 14:34 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5265 | CNF | CWB | 11:38 | 14:34 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5357 | CNF | CWB | 12:18 | 13:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45357 | CNF | CWB | 12:18 | 13:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31861 | CNF | CWB | 12:23 | 13:48 | X | ||||||
|
|
AD4203 | CNF | CWB | 19:03 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
T45377 | CNF | CWB | 21:00 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5377 | CNF | CWB | 21:00 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
G31753 | CNF | CWB | 21:39 | 23:18 | X | X | X | ||||
|
|
G31079 | CNF | CWB | 21:46 | 23:20 | X | ||||||
|
|
JJ5430 | CNF | FEN | 9:03 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45430 | CNF | FEN | 9:03 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5357 | CNF | FLN | 12:18 | 15:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45357 | CNF | FLN | 12:18 | 15:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45377 | CNF | FLN | 21:00 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5377 | CNF | FLN | 21:00 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5369 | CNF | FLN | 21:10 | 23:03 | X | ||||||
|
|
T45369 | CNF | FLN | 21:10 | 23:03 | X | ||||||
|
|
G31260 | CNF | FOR | 9:07 | 14:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T43218 | CNF | FOR | 10:56 | 15:42 | X | ||||||
|
|
T43216 | CNF | FOR | 10:56 | 15:42 | X | X | |||||
|
|
JJ3216 | CNF | FOR | 10:56 | 15:42 | X | X | |||||
|
|
JJ3218 | CNF | FOR | 10:56 | 15:42 | X | ||||||
|
|
G31861 | CNF | IGU | 12:23 | 15:50 | X | ||||||
|
|
G31860 | CNF | GYN | 6:26 | 7:42 | X | X | X | X | |||
|
|
T45480 | CNF | GYN | 8:55 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5480 | CNF | GYN | 8:55 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4196 | CNF | GYN | 11:56 | 13:33 | X | ||||||
|
|
T45608 | CNF | GYN | 12:02 | 13:22 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5608 | CNF | GYN | 12:02 | 13:22 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4168 | CNF | GYN | 12:10 | 13:33 | X | X | X | ||||
|
|
AD4176 | CNF | GYN | 12:10 | 13:33 | X | ||||||
|
|
G31685 | CNF | GYN | 20:30 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
T45348 | CNF | GYN | 20:58 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5348 | CNF | GYN | 20:58 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31648 | CNF | IOS | 12:20 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4372 | CNF | IPN | 8:22 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4374 | CNF | IPN | 12:26 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4392 | CNF | IPN | 19:14 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
AD4376 | CNF | IPN | 19:18 | 20:10 | X | ||||||
|
|
G31896 | CNF | JPA | 22:49 | 2:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP52 | CNF | LIS | 22:35 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5261 | CNF | LDB | 11:38 | 14:43 | X | ||||||
|
|
T45261 | CNF | LDB | 11:38 | 14:43 | X | ||||||
|
|
T45231 | CNF | LDB | 21:04 | 23:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5231 | CNF | LDB | 21:04 | 23:50 | X | X | X | X | |||
|
|
T45238 | CNF | MCZ | 9:09 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45302 | CNF | MAO | 9:30 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5302 | CNF | MAO | 9:30 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
T45312 | CNF | MAB | 9:05 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5312 | CNF | MAB | 9:05 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5254 | CNF | MAB | 19:26 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
T45254 | CNF | MAB | 19:26 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AA992 | CNF | MIA | 21:25 | 4:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA7338 | CNF | MIA | 22:57 | 6:00 | X | X | |||||
|
|
JJ8058 | CNF | MIA | 22:57 | 6:00 | X | X | |||||
|
|
T45240 | CNF | MOC | 9:38 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5240 | CNF | MOC | 9:38 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31068 | CNF | MOC | 11:07 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
AD4490 | CNF | MOC | 12:14 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
AD4466 | CNF | MOC | 13:01 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
G31066 | CNF | MOC | 13:32 | 14:30 | X | ||||||
|
|
G31062 | CNF | MOC | 14:23 | 15:30 | X | ||||||
|
|
AD4468 | CNF | MOC | 16:09 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45672 | CNF | MOC | 21:25 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5672 | CNF | MOC | 21:25 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31070 | CNF | MOC | 22:43 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PU613 | CNF | MVD | 15:54 | 19:14 | X | X | |||||
|
|
PU615 | CNF | MVD | 15:59 | 19:19 | X | X | X | ||||
|
|
JJ8108 | CNF | CDG | 19:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3629 | CNF | BPS | 0:30 | 1:45 | X | X | X | ||||
|
|
G31628 | CNF | BPS | 0:30 | 1:45 | X | X | X | ||||
|
|
AF6308 | CNF | BPS | 0:30 | 1:45 | X | X | X | ||||
|
|
AD4188 | CNF | BPS | 11:12 | 12:25 | X | ||||||
|
|
AD4210 | CNF | BPS | 12:06 | 13:23 | X | X | X | X | |||
|
|
G31701 | CNF | BPS | 12:46 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
T45380 | CNF | BPS | 13:23 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
JJ5380 | CNF | BPS | 13:23 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
JJ3404 | CNF | BPS | 14:46 | 15:52 | X | X | X | ||||
|
|
JJ3422 | CNF | BPS | 15:06 | 16:20 | X | ||||||
|
|
JJ3428 | CNF | BPS | 15:20 | 16:30 | X | ||||||
|
|
G39076 | CNF | BPS | 20:55 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
JJ3622 | CNF | BPS | 21:35 | 22:45 | X | ||||||
|
|
JJ5342 | CNF | PVH | 9:15 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
T45342 | CNF | PVH | 9:15 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
T45262 | CNF | PVH | 19:38 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5262 | CNF | PVH | 19:38 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4111 | CNF | POA | 6:47 | 10:53 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4045 | CNF | POA | 15:45 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4155 | CNF | POA | 18:03 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4203 | CNF | POA | 19:03 | 23:34 | X | X | X | X | |||
|
|
T45309 | CNF | POA | 21:18 | 23:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5309 | CNF | POA | 21:18 | 23:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45430 | CNF | REC | 9:03 | 11:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5430 | CNF | REC | 9:03 | 11:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31260 | CNF | REC | 9:07 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31684 | CNF | REC | 10:00 | 12:42 | X | X | X | X | |||
|
|
AA8001 | CNF | REC | 10:00 | 12:42 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4166 | CNF | REC | 12:00 | 14:33 | X | ||||||
|
|
AD4154 | CNF | REC | 12:00 | 14:33 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4178 | CNF | REC | 22:01 | 1:56 | X | X | X | X | |||
|
|
AD6970 | CNF | RAO | 7:23 | 8:47 | X | ||||||
|
|
AD4470 | CNF | RAO | 8:38 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
AD4478 | CNF | RAO | 19:42 | 21:07 | X | ||||||
|
|
AD4472 | CNF | RAO | 19:42 | 20:59 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5342 | CNF | RBR | 9:15 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
T45342 | CNF | RBR | 9:15 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
T45262 | CNF | RBR | 19:38 | 23:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5262 | CNF | RBR | 19:38 | 23:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4111 | CNF | GIG | 6:47 | 7:52 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3385 | CNF | GIG | 7:08 | 8:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH9601 | CNF | GIG | 7:08 | 8:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4370 | CNF | GIG | 7:34 | 8:47 | X | ||||||
|
|
AD4143 | CNF | GIG | 7:41 | 8:47 | X | X | X | X | |||
|
|
AF6358 | CNF | GIG | 9:17 | 10:19 | X | X | X | X | |||
|
|
IB7949 | CNF | GIG | 9:17 | 10:19 | X | X | X | X | |||
|
|
G31912 | CNF | GIG | 9:17 | 10:19 | X | X | X | X | |||
|
|
O66155 | CNF | GIG | 14:07 | 15:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4169 | CNF | GIG | 15:56 | 17:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31978 | CNF | GIG | 16:20 | 17:25 | X | ||||||
|
|
AF6382 | CNF | GIG | 16:20 | 17:25 | X | ||||||
|
|
JJ3381 | CNF | GIG | 18:55 | 19:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4295 | CNF | GIG | 19:24 | 20:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31747 | CNF | GIG | 20:16 | 21:19 | X | X | X | ||||
|
|
G31365 | CNF | GIG | 22:10 | 23:06 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4453 | CNF | GIG | 23:02 | 0:08 | X | ||||||
|
|
AD4421 | CNF | GIG | 23:02 | 0:08 | X | X | X | ||||
|
|
G31357 | CNF | SDU | 6:00 | 6:57 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3753 | CNF | SDU | 6:57 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T43753 | CNF | SDU | 6:57 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31316 | CNF | SDU | 10:00 | 11:02 | X | ||||||
|
|
JJ3729 | CNF | SDU | 11:34 | 12:28 | X | ||||||
|
|
T45257 | CNF | SDU | 11:42 | 12:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5257 | CNF | SDU | 11:42 | 12:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31309 | CNF | SDU | 12:44 | 13:47 | X | ||||||
|
|
G31575 | CNF | SDU | 14:25 | 15:24 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3759 | CNF | SDU | 14:40 | 15:53 | X | X | X | X | |||
|
|
G31883 | CNF | SDU | 15:28 | 16:24 | X | ||||||
|
|
G31087 | CNF | SDU | 15:30 | 16:24 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5258 | CNF | SDU | 15:47 | 16:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45258 | CNF | SDU | 15:47 | 16:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31669 | CNF | SDU | 17:29 | 18:26 | X | ||||||
|
|
T43779 | CNF | SDU | 18:15 | 19:19 | X | ||||||
|
|
JJ3779 | CNF | SDU | 18:15 | 19:19 | X | ||||||
|
|
T43755 | CNF | SDU | 18:26 | 19:26 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3755 | CNF | SDU | 18:26 | 19:26 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3735 | CNF | SDU | 18:41 | 19:26 | X | ||||||
|
|
G31577 | CNF | SDU | 19:11 | 20:19 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5609 | CNF | SDU | 19:22 | 20:47 | X | X | X | X | |||
|
|
T45609 | CNF | SDU | 19:22 | 20:47 | X | X | X | X | |||
|
|
T45431 | CNF | SDU | 20:56 | 21:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5431 | CNF | SDU | 20:56 | 21:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
O66151 | CNF | SDU | 21:08 | 22:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4208 | CNF | SSA | 5:40 | 7:23 | X | X | |||||
|
|
G31260 | CNF | SSA | 9:07 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45240 | CNF | SSA | 9:38 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5240 | CNF | SSA | 9:38 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T43218 | CNF | SSA | 10:56 | 12:58 | X | ||||||
|
|
JJ3218 | CNF | SSA | 10:56 | 12:58 | X | ||||||
|
|
T43216 | CNF | SSA | 10:56 | 12:58 | X | X | |||||
|
|
JJ3216 | CNF | SSA | 10:56 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP6181 | CNF | SSA | 10:56 | 12:58 | X | ||||||
|
|
G31754 | CNF | SSA | 11:02 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31648 | CNF | SSA | 12:20 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4116 | CNF | SSA | 12:39 | 14:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
O66224 | CNF | SSA | 17:50 | 22:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31896 | CNF | SSA | 22:49 | 0:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45670 | CNF | SLZ | 9:33 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5670 | CNF | SLZ | 9:33 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4212 | CNF | SLZ | 12:16 | 15:03 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4115 | CNF | SLZ | 12:16 | 15:03 | X | ||||||
|
|
AD4114 | CNF | SLZ | 22:18 | 1:10 | X | X | X | ||||
|
|
AD4203 | CNF | SJK | 19:03 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4191 | CNF | VCP | 6:32 | 7:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4041 | CNF | VCP | 7:45 | 8:58 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4205 | CNF | VCP | 8:10 | 9:22 | X | ||||||
|
|
AD4043 | CNF | VCP | 11:12 | 12:27 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5261 | CNF | VCP | 11:38 | 12:54 | X | ||||||
|
|
T45261 | CNF | VCP | 11:38 | 12:54 | X | ||||||
|
|
T45265 | CNF | VCP | 11:38 | 12:54 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5265 | CNF | VCP | 11:38 | 12:54 | X | X | X | ||||
|
|
AD4215 | CNF | VCP | 11:48 | 13:00 | X | ||||||
|
|
AD4422 | CNF | VCP | 11:50 | 13:08 | X | ||||||
|
|
AD4049 | CNF | VCP | 13:20 | 14:28 | X | X | X | ||||
|
|
AD4045 | CNF | VCP | 15:45 | 17:03 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4482 | CNF | VCP | 15:49 | 17:03 | X | ||||||
|
|
JJ5655 | CNF | VCP | 17:18 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
T45655 | CNF | VCP | 17:18 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4213 | CNF | VCP | 18:12 | 19:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4047 | CNF | VCP | 19:47 | 20:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45231 | CNF | VCP | 21:04 | 22:17 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5231 | CNF | VCP | 21:04 | 22:17 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4107 | CNF | VCP | 21:29 | 22:48 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ8000 | CNF | GRU | 5:52 | 7:15 | X | ||||||
|
|
JJ8000 | CNF | GRU | 6:02 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
G31629 | CNF | GRU | 6:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G37676 | CNF | GRU | 9:58 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC6952 | CNF | GRU | 10:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
JJ3327 | CNF | GRU | 10:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
CA7128 | CNF | GRU | 10:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
TP6111 | CNF | GRU | 10:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
LA8148 | CNF | GRU | 10:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
T43327 | CNF | GRU | 10:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
LX4103 | CNF | GRU | 10:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
UA7401 | CNF | GRU | 10:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
JJ3345 | CNF | GRU | 10:42 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TP6111 | CNF | GRU | 10:42 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA7128 | CNF | GRU | 10:42 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LA8060 | CNF | GRU | 10:42 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA7401 | CNF | GRU | 10:42 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LX4103 | CNF | GRU | 10:42 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AC6952 | CNF | GRU | 10:42 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
T43345 | CNF | GRU | 10:42 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3345 | CNF | GRU | 10:52 | 11:55 | X | ||||||
|
|
JJ8018 | CNF | GRU | 11:52 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL6941 | CNF | GRU | 18:39 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31649 | CNF | GRU | 18:39 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ8108 | CNF | GRU | 19:40 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45331 | CNF | GRU | 22:30 | 0:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5331 | CNF | GRU | 22:30 | 0:10 | X | X | X | X | |||
|
|
G31261 | CNF | CGH | 6:05 | 7:18 | X | X | X | ||||
|
|
T43211 | CNF | CGH | 6:07 | 7:21 | X | X | X | ||||
|
|
JJ3211 | CNF | CGH | 6:07 | 7:21 | X | X | X | X | |||
|
|
G31351 | CNF | CGH | 7:10 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
G31180 | CNF | CGH | 7:50 | 9:34 | X | ||||||
|
|
JJ3201 | CNF | CGH | 8:01 | 9:22 | X | X | X | X | |||
|
|
T43201 | CNF | CGH | 8:01 | 9:22 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3209 | CNF | CGH | 8:01 | 9:22 | X | ||||||
|
|
G31263 | CNF | CGH | 8:11 | 9:49 | X | X | X | X | |||
|
|
G31265 | CNF | CGH | 8:59 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
G39043 | CNF | CGH | 9:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
T43213 | CNF | CGH | 9:28 | 10:49 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3213 | CNF | CGH | 9:28 | 10:49 | X | X | X | X | |||
|
|
G31855 | CNF | CGH | 10:16 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ4725 | CNF | CGH | 10:28 | 11:57 | X | X | X | X | |||
|
|
G31145 | CNF | CGH | 10:42 | 11:57 | X | ||||||
|
|
JJ3215 | CNF | CGH | 11:50 | 12:57 | X | X | X | X | |||
|
|
G31341 | CNF | CGH | 13:25 | 14:44 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3203 | CNF | CGH | 13:53 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
T43203 | CNF | CGH | 13:53 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
G31267 | CNF | CGH | 14:35 | 15:47 | X | X | |||||
|
|
G31069 | CNF | CGH | 14:42 | 15:49 | X | X | X | ||||
|
|
G31247 | CNF | CGH | 15:32 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3223 | CNF | CGH | 15:40 | 16:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T43223 | CNF | CGH | 15:40 | 16:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31595 | CNF | CGH | 16:00 | 17:24 | X | ||||||
|
|
T43219 | CNF | CGH | 16:27 | 17:34 | X | ||||||
|
|
JJ3219 | CNF | CGH | 16:27 | 17:34 | X | ||||||
|
|
G31255 | CNF | CGH | 16:43 | 17:59 | X | X | X | X | |||
|
|
G31067 | CNF | CGH | 16:43 | 17:59 | X | ||||||
|
|
T43225 | CNF | CGH | 16:56 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3225 | CNF | CGH | 16:56 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
G31257 | CNF | CGH | 18:07 | 19:19 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3217 | CNF | CGH | 18:57 | 20:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T43217 | CNF | CGH | 18:57 | 20:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ4727 | CNF | CGH | 20:09 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
T43227 | CNF | CGH | 20:38 | 21:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3227 | CNF | CGH | 20:38 | 21:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31273 | CNF | CGH | 21:06 | 22:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4390 | CNF | UBA | 14:48 | 16:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4396 | CNF | UBA | 23:23 | 0:50 | X | X | X | X | |||
|
|
G31918 | CNF | UDI | 12:22 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45653 | CNF | UDI | 13:10 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5653 | CNF | UDI | 13:10 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
T45237 | CNF | UDI | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5237 | CNF | UDI | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3226 | CNF | UDI | 22:20 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4142 | CNF | UDI | 22:47 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
G31687 | CNF | UDI | 23:07 | 0:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4216 | CNF | VIX | 8:18 | 9:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5347 | CNF | VIX | 8:53 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45347 | CNF | VIX | 8:53 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31618 | CNF | VIX | 10:04 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
G31616 | CNF | VIX | 14:37 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4256 | CNF | VIX | 15:37 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45361 | CNF | VIX | 17:16 | 18:14 | X | X | |||||
|
|
JJ5361 | CNF | VIX | 17:16 | 18:14 | X | X | |||||
|
|
G31894 | CNF | VIX | 17:35 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
G31890 | CNF | VIX | 17:54 | 18:50 | X | ||||||
|
|
AD4218 | CNF | VIX | 18:32 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
