Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Tauranga. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Tauranga. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Tauranga
| Air New Zealand |
Recomendamos estos hoteles en Tauranga
The Sebel Trinity Wharf Tauranga Hotel
desde$141
Durham Motor Inn Tauranga
desde$114
Mediterranean Resort Tauranga
desde$102
Hotel Armitage Tauranga
desde$109
Mapa de Tauranga
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 6:45 | 7:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 6:50 | 7:25 | X | ||||||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 7:05 | 7:40 | X | ||||||
|
|
NZ2730 | TRG | AKL | 8:40 | 9:15 | X | ||||||
|
|
NZ2720 | TRG | AKL | 8:45 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2730 | TRG | AKL | 9:15 | 9:50 | X | ||||||
|
|
NZ2704 | TRG | AKL | 9:45 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2704 | TRG | AKL | 10:40 | 11:15 | X | ||||||
|
|
NZ2706 | TRG | AKL | 11:25 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:05 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:15 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2708 | TRG | AKL | 14:55 | 15:30 | X | ||||||
|
|
NZ2710 | TRG | AKL | 15:25 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
NZ2724 | TRG | AKL | 15:35 | 16:10 | X | ||||||
|
|
NZ2710 | TRG | AKL | 16:25 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ2728 | TRG | AKL | 17:10 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ2728 | TRG | AKL | 17:25 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ8216 | TRG | AKL | 18:25 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
NZ8216 | TRG | AKL | 19:10 | 19:45 | X | ||||||
|
|
NZ8716 | TRG | AKL | 19:20 | 19:55 | X | ||||||
|
|
NZ8561 | TRG | CHC | 6:30 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8561 | TRG | CHC | 7:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
NZ8575 | TRG | CHC | 11:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
NZ8565 | TRG | WLG | 7:00 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8567 | TRG | WLG | 8:00 | 9:15 | X | ||||||
|
|
NZ8567 | TRG | WLG | 8:15 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ8579 | TRG | WLG | 9:35 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8529 | TRG | WLG | 10:25 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ8571 | TRG | WLG | 11:35 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NZ8577 | TRG | WLG | 12:55 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8569 | TRG | WLG | 15:00 | 16:15 | X | ||||||
|
|
NZ8569 | TRG | WLG | 15:10 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
NZ8573 | TRG | WLG | 16:40 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ8573 | TRG | WLG | 17:05 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
NZ8573 | TRG | WLG | 17:15 | 18:30 | X | ||||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches