Sobre dohop
Dohop busca en numerosos sitios web, tanto de líneas áereas como agencias de viajes, para encontrar vuelos a y desde Usiminas Airport. También disponemos de una selección de hoteles, cerca del aeropuerto y en su destino. Se muestra más abajo una lista de las líneas aéreas que operan a y desde Usiminas Airport. Puede buscar precios de los billetes utilizando el formulario anterior.
Dohop está recomendado por
Líneas aéreas que vuelan a Usiminas Airport
| Azul Linhas Aereas Brasileiras | TRIP Linhas Aéreas | Tam Linhas Aereas |
Recomendamos estos hoteles en Ipatinga
San Diego Suites Ipatinga
desde$135
Mapa de Usiminas Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
| Eurico Sales Airport (VIX) | Pampulha Airport (PLU) | Sao Paulo (GRU) |
| Governador Valadares (GVR) | Santos Dumont Airport (SDU) | Tancredo Neves Intl Apt (CNF) |
Horario de vuelos
Semana de
| To: | Salida | Llegada | lun 21 May |
mar 22 May |
mié 23 May |
jue 24 May |
vie 25 May |
sáb 26 May |
dom 27 May |
|||
|
|
JJ5619 | IPN | PLU | 6:50 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
T45619 | IPN | PLU | 6:50 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
T45223 | IPN | PLU | 7:45 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
T45563 | IPN | PLU | 9:55 | 11:15 | X | ||||||
|
|
JJ5563 | IPN | PLU | 9:55 | 11:15 | X | ||||||
|
|
T45225 | IPN | PLU | 10:00 | 10:43 | X | X | X | ||||
|
|
T45391 | IPN | PLU | 14:05 | 14:52 | X | X | X | ||||
|
|
T45326 | IPN | PLU | 17:00 | 17:43 | X | X | X | ||||
|
|
T45227 | IPN | PLU | 18:30 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5227 | IPN | PLU | 18:30 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4373 | IPN | CNF | 9:30 | 10:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4375 | IPN | CNF | 13:40 | 14:23 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4369 | IPN | CNF | 13:40 | 14:27 | X | ||||||
|
|
AD4377 | IPN | CNF | 20:35 | 21:31 | X | X | X | ||||
|
|
AD4391 | IPN | CNF | 20:55 | 21:53 | X | ||||||
|
|
T45563 | IPN | GVR | 9:55 | 10:10 | X | ||||||
|
|
JJ5563 | IPN | GVR | 9:55 | 10:10 | X | ||||||
|
|
T45510 | IPN | GVR | 10:30 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5510 | IPN | GVR | 10:30 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5618 | IPN | GVR | 21:13 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
T45618 | IPN | GVR | 21:13 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5304 | IPN | SDU | 6:30 | 7:56 | X | X | X | X | |||
|
|
T45304 | IPN | SDU | 6:30 | 7:56 | X | X | X | X | |||
|
|
T45611 | IPN | GRU | 5:55 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5611 | IPN | GRU | 5:55 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5567 | IPN | GRU | 12:20 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
T45567 | IPN | GRU | 12:20 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
T45511 | IPN | GRU | 18:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5511 | IPN | GRU | 18:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5510 | IPN | VIX | 10:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45510 | IPN | VIX | 10:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45390 | IPN | VIX | 15:50 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5390 | IPN | VIX | 15:50 | 16:45 | X | X | X | ||||
¿Nos hemos equivocado? Envíenos un mensaje.
Vuelos
Hoteles
Coches