Dohop es un buscador de vuelos gratuito que le ayuda a encontrar vuelos baratos a Kota Kinabalu Airport
¿Está buscando vuelos baratos a Kota Kinabalu Airport, Malasia?
El motor de búsqueda de Dohop busca precios para los vuelos baratos a Kota Kinabalu Airport. Sólo tiene que buscar utilizando el formulario de arriba.
El motor de búsqueda de vuelos de Dohop le permite encontrar conexiones baratas de líneas aéreas de bajo coste a Kota Kinabalu Airport, así como los mejores precios en hoteles y automóviles en cuanto haya llegado al destino. Dohop también facilita información sobre todas las ciudades y aeropuertos en Kota Kinabalu Airport. Tanto si tiene previsto realizar un viaje de negocios o irse de vacaciones en familia, inicie su búsqueda en Dohop para encontrar los precios más baratos en billetes aéreos a Kota Kinabalu Airport en todo el mundo. Nuestra capacidad exclusiva de conectar líneas aéreas existentes con líneas aéreas de bajo coste le ahorrará dinero cuando viaje a Kota Kinabalu Airport.
Tras encontrar su vuelo, Dohop también puede ayudarle a encontrar hoteles y coches de alquiler en cualquier lugar del mundo. Consulte nuestro buscador de hoteles para encontrar las mejores ofertas de hoteles de más de 35 proveedores y 350.000 hoteles de todo el mundo. Si necesita un coche de alquiler, sólo tiene que ir a nuestro buscador de coches y encontrará grandes ofertas en más de 15.000 aeropuertos y zonas urbanas.
Flight schedule
Week of
| To: | Salida | Llegada | lun 30 Ago |
mar 31 Ago |
mié 01 Sep |
jue 02 Sep |
vie 03 Sep |
sáb 04 Sep |
dom 05 Sep |
|||
|
|
BI822 | BKI | BWN | 8:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6212 | BKI | BWN | 15:45 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BI826 | BKI | BWN | 18:30 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BI828 | BKI | BWN | 19:45 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
MH3151 | BKI | BTU | 10:55 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3267 | BKI | BTU | 14:55 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6025 | BKI | PEN | 18:00 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH384 | BKI | HKG | 11:35 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA60 | BKI | HKG | 12:00 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
AK6802 | BKI | HKG | 14:20 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA62 | BKI | HKG | 19:50 | 22:50 | X | ||||||
|
|
AK5461 | BKI | JHB | 6:55 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5465 | BKI | JHB | 15:30 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH86 | BKI | KHH | 15:20 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2637 | BKI | KUL | 6:05 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5121 | BKI | KUL | 7:25 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5101 | BKI | KUL | 9:45 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2663 | BKI | KUL | 10:00 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2605 | BKI | KUL | 10:45 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5123 | BKI | KUL | 10:55 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH87 | BKI | KUL | 11:45 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH69 | BKI | KUL | 12:15 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5103 | BKI | KUL | 12:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5105 | BKI | KUL | 14:05 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2615 | BKI | KUL | 15:15 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
MH2613 | BKI | KUL | 15:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5107 | BKI | KUL | 15:45 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2609 | BKI | KUL | 16:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH51 | BKI | KUL | 16:10 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
MH65 | BKI | KUL | 16:15 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
AK5109 | BKI | KUL | 17:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2617 | BKI | KUL | 17:30 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MH2617 | BKI | KUL | 17:35 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
AK5125 | BKI | KUL | 18:30 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2619 | BKI | KUL | 18:40 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
AK5115 | BKI | KUL | 18:55 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2631 | BKI | KUL | 19:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH81 | BKI | KUL | 19:30 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
AK5111 | BKI | KUL | 20:05 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5113 | BKI | KUL | 21:25 | 23:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6035 | BKI | KCH | 6:45 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH637 | BKI | KCH | 10:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3151 | BKI | KCH | 10:55 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3153 | BKI | KCH | 12:30 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3197 | BKI | KCH | 13:05 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
MH3283 | BKI | KCH | 15:50 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AK6037 | BKI | KCH | 16:55 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3155 | BKI | KCH | 19:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH385 | BKI | KCH | 19:45 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3002 | BKI | KUD | 14:05 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
MH3010 | BKI | LDU | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3014 | BKI | LDU | 10:35 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3018 | BKI | LDU | 13:20 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3022 | BKI | LDU | 16:05 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3311 | BKI | LWY | 6:55 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
AK6400 | BKI | MFM | 14:20 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AK6264 | BKI | CRK | 13:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J734 | BKI | MNL | 20:15 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
MH3311 | BKI | MYY | 6:55 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
MH3201 | BKI | MYY | 7:50 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6071 | BKI | MYY | 9:50 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3255 | BKI | MYY | 13:05 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3197 | BKI | MYY | 13:05 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
MH3215 | BKI | MYY | 15:50 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
MH3283 | BKI | MYY | 15:50 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3207 | BKI | MYY | 20:50 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6075 | BKI | MYY | 21:20 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3255 | BKI | MZV | 13:05 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3197 | BKI | MZV | 13:05 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
MH2042 | BKI | SDK | 7:00 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6092 | BKI | SDK | 7:05 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3093 | BKI | SDK | 7:40 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2046 | BKI | SDK | 12:40 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6096 | BKI | SDK | 13:10 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3002 | BKI | SDK | 14:05 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
MH3095 | BKI | SDK | 14:50 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3036 | BKI | SDK | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3104 | BKI | SDK | 19:50 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ758 | BKI | ICN | 0:10 | 6:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KE674 | BKI | ICN | 0:15 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
MH64 | BKI | ICN | 0:50 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
AK6412 | BKI | SZX | 9:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3183 | BKI | SBW | 9:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3153 | BKI | SBW | 12:30 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3267 | BKI | SBW | 14:55 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3155 | BKI | SBW | 19:30 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH637 | BKI | SIN | 10:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3K526 | BKI | SIN | 10:20 | 12:40 | X | ||||||
|
|
MI391 | BKI | SIN | 12:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3K528 | BKI | SIN | 13:35 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
AK6273 | BKI | SIN | 14:55 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MI395 | BKI | SIN | 17:45 | 19:55 | X | ||||||
|
|
AK6318 | BKI | TPE | 6:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH68 | BKI | TPE | 18:25 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2121 | BKI | TWU | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6126 | BKI | TWU | 7:20 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3093 | BKI | TWU | 7:40 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6122 | BKI | TWU | 12:20 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2137 | BKI | TWU | 13:15 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3095 | BKI | TWU | 14:50 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3057 | BKI | TWU | 19:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6128 | BKI | TWU | 20:20 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH80 | BKI | NRT | 12:50 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
MH3041 | BKI | LBU | 7:05 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3075 | BKI | LBU | 12:55 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2609 | BKI | LBU | 16:10 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3043 | BKI | LBU | 19:35 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7677 | BKI | CGK | 21:35 | 23:10 | X | X | X | ||||
Líneas aéreas que vuelan a Kota Kinabalu Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Derechos de reproducción © Dohop Ltd
- Guías de viaje:
- Ciudades
- Aeropuertos
- Países
- Líneas aéreas


