Dohop es un buscador de vuelos gratuito que le ayuda a encontrar vuelos baratos a San Francisco
¿Está buscando vuelos baratos a San Francisco, Estados Unidos?
El motor de búsqueda de Dohop busca precios para los vuelos baratos a San Francisco. Sólo tiene que buscar utilizando el formulario de arriba.
El motor de búsqueda de vuelos de Dohop le permite encontrar conexiones baratas de líneas aéreas de bajo coste a San Francisco, así como los mejores precios en hoteles y automóviles en cuanto haya llegado al destino. Dohop también facilita información sobre todas las ciudades y aeropuertos en San Francisco. Tanto si tiene previsto realizar un viaje de negocios o irse de vacaciones en familia, inicie su búsqueda en Dohop para encontrar los precios más baratos en billetes aéreos a San Francisco en todo el mundo. Nuestra capacidad exclusiva de conectar líneas aéreas existentes con líneas aéreas de bajo coste le ahorrará dinero cuando viaje a San Francisco.
Tras encontrar su vuelo, Dohop también puede ayudarle a encontrar hoteles y coches de alquiler en cualquier lugar del mundo. Consulte nuestro buscador de hoteles para encontrar las mejores ofertas de hoteles de más de 35 proveedores y 350.000 hoteles de todo el mundo. Si necesita un coche de alquiler, sólo tiene que ir a nuestro buscador de coches y encontrará grandes ofertas en más de 15.000 aeropuertos y zonas urbanas.
Flight schedule
Week of
| To: | Salida | Llegada | lun 30 Ago |
mar 31 Ago |
mié 01 Sep |
jue 02 Sep |
vie 03 Sep |
sáb 04 Sep |
dom 05 Sep |
|||
|
|
UA6416 | SFO | ABQ | 13:39 | 17:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6416 | SFO | ABQ | 13:44 | 17:06 | X | ||||||
|
|
UA6416 | SFO | ABQ | 15:00 | 18:22 | X | ||||||
|
|
AS141 | SFO | ANC | 19:35 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6099 | SFO | ACV | 7:04 | 8:24 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6684 | SFO | ACV | 7:04 | 8:24 | X | ||||||
|
|
UA6684 | SFO | ACV | 7:09 | 8:29 | X | ||||||
|
|
UA6854 | SFO | ACV | 9:00 | 10:20 | X | ||||||
|
|
UA6854 | SFO | ACV | 9:06 | 10:26 | X | ||||||
|
|
UA6854 | SFO | ACV | 9:11 | 10:31 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6965 | SFO | ACV | 11:00 | 12:21 | X | ||||||
|
|
UA6058 | SFO | ACV | 11:01 | 12:22 | X | X | |||||
|
|
UA7023 | SFO | ACV | 11:01 | 12:22 | X | X | |||||
|
|
UA6965 | SFO | ACV | 11:01 | 12:22 | X | ||||||
|
|
UA6965 | SFO | ACV | 11:45 | 13:06 | X | ||||||
|
|
UA6063 | SFO | ACV | 13:27 | 14:48 | X | X | |||||
|
|
UA7028 | SFO | ACV | 13:27 | 14:48 | X | X | |||||
|
|
UA6659 | SFO | ACV | 13:27 | 14:48 | X | ||||||
|
|
UA6704 | SFO | ACV | 15:15 | 16:36 | X | ||||||
|
|
UA6851 | SFO | ACV | 15:26 | 16:47 | X | ||||||
|
|
UA6704 | SFO | ACV | 15:35 | 16:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6689 | SFO | ACV | 16:45 | 18:06 | X | ||||||
|
|
UA6923 | SFO | ACV | 18:45 | 20:05 | X | ||||||
|
|
UA6923 | SFO | ACV | 18:55 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6104 | SFO | ACV | 22:39 | 23:59 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6986 | SFO | ACV | 22:39 | 23:59 | X | X | |||||
|
|
UA6986 | SFO | ACV | 22:41 | 23:59 | X | ||||||
|
|
DL46 | SFO | ATL | 6:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL32 | SFO | ATL | 7:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1480 | SFO | ATL | 7:15 | 14:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2580 | SFO | ATL | 8:40 | 16:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2880 | SFO | ATL | 11:35 | 19:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL44 | SFO | ATL | 12:05 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL147 | SFO | ATL | 12:45 | 20:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL57 | SFO | ATL | 13:55 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1680 | SFO | ATL | 14:01 | 21:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL38 | SFO | ATL | 22:25 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1880 | SFO | ATL | 22:40 | 6:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ7 | SFO | AKL | 21:00 | 5:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6508 | SFO | AUS | 10:40 | 16:11 | X | ||||||
|
|
UA6508 | SFO | AUS | 10:44 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6508 | SFO | AUS | 11:34 | 17:05 | X | ||||||
|
|
B61404 | SFO | AUS | 15:20 | 20:56 | X | ||||||
|
|
UA6360 | SFO | AUS | 16:13 | 21:44 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6360 | SFO | AUS | 16:15 | 21:46 | X | ||||||
|
|
B61404 | SFO | AUS | 16:20 | 21:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA2234 | SFO | AUS | 16:25 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6360 | SFO | AUS | 16:40 | 22:11 | X | ||||||
|
|
UA6359 | SFO | BFL | 7:22 | 8:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6359 | SFO | BFL | 7:26 | 8:45 | X | ||||||
|
|
UA6173 | SFO | BFL | 15:06 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6173 | SFO | BFL | 16:05 | 17:24 | X | ||||||
|
|
UA6173 | SFO | BFL | 16:10 | 17:29 | X | ||||||
|
|
UA6326 | SFO | BFL | 18:10 | 19:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6382 | SFO | BOI | 6:41 | 9:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6382 | SFO | BOI | 6:49 | 9:26 | X | ||||||
|
|
UA6382 | SFO | BOI | 8:58 | 11:35 | X | ||||||
|
|
UA6383 | SFO | BOI | 10:43 | 13:20 | X | ||||||
|
|
UA6383 | SFO | BOI | 11:45 | 14:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6383 | SFO | BOI | 13:07 | 15:44 | X | ||||||
|
|
UA6386 | SFO | BOI | 15:45 | 18:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6386 | SFO | BOI | 16:20 | 18:56 | X | ||||||
|
|
UA6398 | SFO | BOI | 19:00 | 21:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6398 | SFO | BOI | 19:03 | 21:36 | X | ||||||
|
|
UA226 | SFO | BOS | 6:00 | 14:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA226 | SFO | BOS | 6:22 | 15:10 | X | ||||||
|
|
UA172 | SFO | BOS | 8:14 | 17:00 | X | ||||||
|
|
UA172 | SFO | BOS | 8:25 | 17:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA172 | SFO | BOS | 8:55 | 17:41 | X | ||||||
|
|
US221 | SFO | BOS | 9:00 | 20:02 | X | X | X | ||||
|
|
VX350 | SFO | BOS | 10:05 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA862 | SFO | BOS | 11:20 | 20:11 | X | ||||||
|
|
UA862 | SFO | BOS | 11:32 | 20:17 | X | ||||||
|
|
UA862 | SFO | BOS | 11:34 | 20:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA194 | SFO | BOS | 12:50 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA824 | SFO | BOS | 13:37 | 22:28 | X | ||||||
|
|
B6636 | SFO | BOS | 13:45 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA824 | SFO | BOS | 13:47 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B6638 | SFO | BOS | 21:46 | 6:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA180 | SFO | BOS | 22:42 | 7:28 | X | ||||||
|
|
UA180 | SFO | BOS | 22:44 | 7:30 | X | ||||||
|
|
UA180 | SFO | BOS | 22:46 | 7:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VX358 | SFO | BOS | 22:50 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA150 | SFO | BOS | 23:20 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6638 | SFO | BOS | 23:26 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
UA6723 | SFO | BZN | 8:59 | 12:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6723 | SFO | BZN | 9:07 | 12:12 | X | ||||||
|
|
UA6381 | SFO | BZN | 11:37 | 14:47 | X | ||||||
|
|
UA972 | SFO | BRU | 9:55 | 9:20 | X | ||||||
|
|
UA972 | SFO | BRU | 9:56 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6255 | SFO | BUR | 6:58 | 8:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6255 | SFO | BUR | 6:59 | 8:11 | X | ||||||
|
|
UA6127 | SFO | BUR | 9:34 | 10:44 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6127 | SFO | BUR | 9:39 | 10:49 | X | ||||||
|
|
UA6127 | SFO | BUR | 9:40 | 10:50 | X | ||||||
|
|
UA6504 | SFO | BUR | 12:59 | 14:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6316 | SFO | BUR | 14:00 | 15:12 | X | ||||||
|
|
UA6410 | SFO | BUR | 15:10 | 16:22 | X | ||||||
|
|
UA6410 | SFO | BUR | 16:20 | 17:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6811 | SFO | BUR | 17:56 | 19:08 | X | ||||||
|
|
UA6811 | SFO | BUR | 18:10 | 19:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6450 | SFO | BUR | 19:03 | 20:15 | X | ||||||
|
|
UA6131 | SFO | BUR | 20:10 | 21:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6131 | SFO | BUR | 20:34 | 21:42 | X | ||||||
|
|
UA6348 | SFO | YYC | 8:31 | 12:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6348 | SFO | YYC | 8:34 | 12:09 | X | ||||||
|
|
UA6348 | SFO | YYC | 8:47 | 12:22 | X | ||||||
|
|
AC587 | SFO | YYC | 11:10 | 14:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6392 | SFO | YYC | 11:19 | 14:56 | X | ||||||
|
|
UA6392 | SFO | YYC | 11:41 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6392 | SFO | YYC | 11:55 | 15:35 | X | ||||||
|
|
WS1563 | SFO | YYC | 14:35 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6414 | SFO | YYC | 19:11 | 22:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6414 | SFO | YYC | 19:12 | 22:44 | X | ||||||
|
|
UA6414 | SFO | YYC | 19:13 | 22:44 | X | ||||||
|
|
US1109 | SFO | CLT | 6:00 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US414 | SFO | CLT | 7:15 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US464 | SFO | CLT | 11:00 | 18:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1496 | SFO | CLT | 13:15 | 21:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1080 | SFO | CLT | 22:10 | 6:04 | X | X | |||||
|
|
US404 | SFO | CLT | 22:20 | 6:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6192 | SFO | CIC | 7:45 | 8:44 | X | ||||||
|
|
UA6192 | SFO | CIC | 7:46 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6192 | SFO | CIC | 7:53 | 8:52 | X | ||||||
|
|
UA6193 | SFO | CIC | 12:09 | 13:08 | X | ||||||
|
|
UA6193 | SFO | CIC | 12:28 | 13:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6193 | SFO | CIC | 12:50 | 13:49 | X | ||||||
|
|
UA6195 | SFO | CIC | 16:03 | 16:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6195 | SFO | CIC | 16:17 | 17:12 | X | ||||||
|
|
UA6196 | SFO | CIC | 21:25 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6196 | SFO | CIC | 21:29 | 22:24 | X | ||||||
|
|
F9652 | SFO | MDW | 14:45 | 22:16 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA664 | SFO | ORD | 6:00 | 12:09 | X | ||||||
|
|
UA664 | SFO | ORD | 6:01 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA664 | SFO | ORD | 6:05 | 12:21 | X | ||||||
|
|
AA810 | SFO | ORD | 6:25 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA400 | SFO | ORD | 6:55 | 13:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA134 | SFO | ORD | 8:27 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA134 | SFO | ORD | 8:28 | 14:51 | X | ||||||
|
|
UA134 | SFO | ORD | 8:36 | 14:59 | X | ||||||
|
|
AA1972 | SFO | ORD | 9:45 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA972 | SFO | ORD | 9:55 | 16:21 | X | ||||||
|
|
UA972 | SFO | ORD | 9:56 | 16:22 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA906 | SFO | ORD | 10:48 | 17:04 | X | ||||||
|
|
UA906 | SFO | ORD | 10:50 | 17:05 | X | ||||||
|
|
UA906 | SFO | ORD | 10:55 | 17:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA408 | SFO | ORD | 11:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA102 | SFO | ORD | 11:34 | 17:50 | X | ||||||
|
|
UA102 | SFO | ORD | 11:43 | 17:59 | X | ||||||
|
|
UA102 | SFO | ORD | 11:45 | 18:01 | X | X | X | X | |||
|
|
UA102 | SFO | ORD | 12:00 | 18:16 | X | ||||||
|
|
UA137 | SFO | ORD | 13:15 | 19:29 | X | ||||||
|
|
UA886 | SFO | ORD | 13:15 | 19:39 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA886 | SFO | ORD | 13:30 | 19:44 | X | ||||||
|
|
AA1052 | SFO | ORD | 14:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA150 | SFO | ORD | 16:45 | 22:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA150 | SFO | ORD | 16:49 | 22:58 | X | ||||||
|
|
UA150 | SFO | ORD | 16:54 | 22:58 | X | ||||||
|
|
AA618 | SFO | ORD | 17:45 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA152 | SFO | ORD | 18:05 | 0:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA158 | SFO | ORD | 22:47 | 4:50 | X | ||||||
|
|
UA158 | SFO | ORD | 22:48 | 4:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1522 | SFO | ORD | 23:40 | 5:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA526 | SFO | ORD | 23:45 | 5:52 | X | ||||||
|
|
UA526 | SFO | ORD | 23:53 | 5:58 | X | ||||||
|
|
UA526 | SFO | ORD | 23:55 | 6:02 | X | X | X | X | |||
|
|
UA158 | SFO | ORD | 23:59 | 6:05 | X | ||||||
|
|
DL634 | SFO | CVG | 12:00 | 19:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL2996 | SFO | CVG | 23:30 | 6:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA869 | SFO | SGN | 13:00 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM665 | SFO | MEX | 0:40 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL513 | SFO | MEX | 6:00 | 14:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MX971 | SFO | MEX | 6:30 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
UA821 | SFO | MEX | 11:29 | 17:53 | X | ||||||
|
|
UA821 | SFO | MEX | 11:31 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA821 | SFO | MEX | 11:32 | 17:56 | X | ||||||
|
|
MX971 | SFO | MEX | 11:55 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MX141 | SFO | MEX | 22:50 | 5:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO254 | SFO | CLE | 12:15 | 19:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6254 | SFO | COS | 12:44 | 16:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6254 | SFO | COS | 12:56 | 16:26 | X | ||||||
|
|
UA6304 | SFO | COS | 15:15 | 18:45 | X | ||||||
|
|
YX1974 | SFO | CMH | 12:05 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6963 | SFO | CEC | 11:20 | 12:55 | X | ||||||
|
|
UA6963 | SFO | CEC | 11:21 | 12:56 | X | ||||||
|
|
UA6183 | SFO | CEC | 11:25 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6185 | SFO | CEC | 16:00 | 17:32 | X | ||||||
|
|
UA6185 | SFO | CEC | 16:05 | 17:37 | X | ||||||
|
|
UA6185 | SFO | CEC | 16:18 | 17:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA756 | SFO | DEN | 5:45 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA756 | SFO | DEN | 5:49 | 9:25 | X | ||||||
|
|
F9358 | SFO | DEN | 6:20 | 9:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA144 | SFO | DEN | 6:49 | 10:35 | X | ||||||
|
|
UA144 | SFO | DEN | 6:50 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA144 | SFO | DEN | 6:54 | 10:35 | X | ||||||
|
|
UA758 | SFO | DEN | 8:20 | 11:55 | X | ||||||
|
|
UA758 | SFO | DEN | 8:22 | 11:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
F9668 | SFO | DEN | 9:00 | 12:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL3308 | SFO | DEN | 10:20 | 15:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F9654 | SFO | DEN | 10:50 | 14:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA714 | SFO | DEN | 11:05 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA714 | SFO | DEN | 11:10 | 14:45 | X | ||||||
|
|
UA714 | SFO | DEN | 11:11 | 14:50 | X | ||||||
|
|
UA753 | SFO | DEN | 12:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
UA753 | SFO | DEN | 12:47 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA753 | SFO | DEN | 12:57 | 16:28 | X | ||||||
|
|
F9652 | SFO | DEN | 14:45 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA720 | SFO | DEN | 14:48 | 18:17 | X | ||||||
|
|
UA720 | SFO | DEN | 15:09 | 18:39 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA318 | SFO | DEN | 15:55 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA466 | SFO | DEN | 17:10 | 20:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA466 | SFO | DEN | 17:20 | 20:52 | X | ||||||
|
|
F91072 | SFO | DEN | 18:50 | 22:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA482 | SFO | DEN | 19:04 | 22:36 | X | ||||||
|
|
UA482 | SFO | DEN | 19:05 | 22:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA144 | SFO | DSM | 6:49 | 15:02 | X | ||||||
|
|
UA144 | SFO | DSM | 6:50 | 15:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA144 | SFO | DSM | 6:54 | 15:24 | X | ||||||
|
|
DL2654 | SFO | DTW | 6:55 | 14:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1254 | SFO | DTW | 9:00 | 16:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2854 | SFO | DTW | 13:00 | 20:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2554 | SFO | DTW | 22:45 | 6:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA976 | SFO | DXB | 12:48 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA976 | SFO | DXB | 13:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
EK226 | SFO | DXB | 16:45 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB7393 | SFO | DUS | 15:20 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
UA6994 | SFO | YEG | 8:03 | 11:52 | X | ||||||
|
|
UA6994 | SFO | YEG | 8:06 | 11:55 | X | ||||||
|
|
UA6115 | SFO | YEG | 8:06 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6994 | SFO | YEG | 8:14 | 12:03 | X | ||||||
|
|
WS1425 | SFO | YEG | 12:50 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA6366 | SFO | YEG | 19:10 | 22:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6366 | SFO | YEG | 19:12 | 23:01 | X | ||||||
|
|
UA6404 | SFO | EUG | 8:54 | 10:24 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6442 | SFO | EUG | 9:40 | 11:10 | X | ||||||
|
|
UA6406 | SFO | EUG | 10:46 | 12:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6406 | SFO | EUG | 10:52 | 12:25 | X | ||||||
|
|
UA6239 | SFO | EUG | 12:02 | 13:35 | X | ||||||
|
|
UA6408 | SFO | EUG | 13:59 | 15:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6408 | SFO | EUG | 14:01 | 15:34 | X | ||||||
|
|
UA6402 | SFO | EUG | 16:05 | 17:32 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6503 | SFO | EUG | 18:02 | 19:28 | X | ||||||
|
|
UA6503 | SFO | EUG | 18:56 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6412 | SFO | EUG | 22:42 | 0:14 | X | ||||||
|
|
UA6412 | SFO | EUG | 22:45 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA1390 | SFO | XNA | 7:15 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1390 | SFO | XNA | 7:30 | 15:15 | X | ||||||
|
|
US962 | SFO | PHL | 6:15 | 14:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US650 | SFO | PHL | 8:30 | 16:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA184 | SFO | PHL | 9:07 | 17:35 | X | ||||||
|
|
UA184 | SFO | PHL | 9:28 | 18:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA184 | SFO | PHL | 9:29 | 18:00 | X | ||||||
|
|
AA408 | SFO | PHL | 11:00 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US658 | SFO | PHL | 11:10 | 19:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1072 | SFO | PHL | 11:55 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2406 | SFO | PHL | 12:15 | 22:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US961 | SFO | PHL | 13:35 | 21:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA186 | SFO | PHL | 13:45 | 22:10 | X | ||||||
|
|
UA186 | SFO | PHL | 14:58 | 23:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA186 | SFO | PHL | 15:14 | 23:39 | X | ||||||
|
|
US664 | SFO | PHL | 21:10 | 5:30 | X | X | |||||
|
|
US402 | SFO | PHL | 21:40 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA29 | SFO | PHL | 22:43 | 7:15 | X | ||||||
|
|
UA29 | SFO | PHL | 22:55 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA29 | SFO | PHL | 22:57 | 7:29 | X | ||||||
|
|
VX342 | SFO | FLL | 10:25 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VX342 | SFO | FLL | 10:40 | 19:10 | X | ||||||
|
|
B6278 | SFO | FLL | 23:05 | 7:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VX346 | SFO | FLL | 23:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA2281 | SFO | DFW | 0:25 | 5:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1032 | SFO | DFW | 6:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA600 | SFO | DFW | 7:15 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
AA1390 | SFO | DFW | 7:15 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1390 | SFO | DFW | 7:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
AA1996 | SFO | DFW | 9:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1840 | SFO | DFW | 10:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA1366 | SFO | DFW | 10:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
UA838 | SFO | DFW | 10:39 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA838 | SFO | DFW | 11:20 | 16:51 | X | ||||||
|
|
UA838 | SFO | DFW | 11:37 | 17:08 | X | ||||||
|
|
AA1072 | SFO | DFW | 11:55 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA510 | SFO | DFW | 13:20 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA566 | SFO | DFW | 14:55 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1528 | SFO | DFW | 16:00 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA326 | SFO | DFW | 17:12 | 22:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6332 | SFO | FAT | 8:22 | 9:24 | X | ||||||
|
|
UA6263 | SFO | FAT | 10:20 | 11:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6263 | SFO | FAT | 10:29 | 11:31 | X | ||||||
|
|
UA6264 | SFO | FAT | 12:43 | 13:46 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6264 | SFO | FAT | 12:50 | 13:52 | X | ||||||
|
|
UA6267 | SFO | FAT | 17:12 | 18:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6267 | SFO | FAT | 17:22 | 18:21 | X | ||||||
|
|
UA6268 | SFO | FAT | 19:15 | 20:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6347 | SFO | FAT | 19:49 | 20:48 | X | ||||||
|
|
UA6754 | SFO | FAT | 22:30 | 23:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA900 | SFO | FRA | 13:58 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH455 | SFO | FRA | 14:15 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA926 | SFO | FRA | 19:04 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MX145 | SFO | GDL | 0:40 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR105 | SFO | GUM | 22:30 | 3:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ1 | SFO | HKG | 1:05 | 6:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX873 | SFO | HKG | 1:20 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA869 | SFO | HKG | 13:00 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX879 | SFO | HKG | 13:35 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA39 | SFO | HNL | 8:35 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA73 | SFO | HNL | 9:00 | 11:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA73 | SFO | HNL | 9:02 | 11:22 | X | ||||||
|
|
UA73 | SFO | HNL | 9:09 | 11:25 | X | ||||||
|
|
HA11 | SFO | HNL | 9:15 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA75 | SFO | HNL | 12:50 | 15:00 | X | ||||||
|
|
UA75 | SFO | HNL | 12:51 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA75 | SFO | HNL | 12:55 | 15:15 | X | ||||||
|
|
UA77 | SFO | HNL | 16:26 | 18:57 | X | ||||||
|
|
UA77 | SFO | HNL | 16:31 | 19:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA77 | SFO | HNL | 16:35 | 19:06 | X | ||||||
|
|
DL1151 | SFO | HNL | 17:40 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA79 | SFO | HNL | 19:13 | 21:44 | X | ||||||
|
|
UA519 | SFO | HNL | 19:14 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO269 | SFO | IAH | 0:15 | 5:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA756 | SFO | IAH | 5:45 | 14:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA756 | SFO | IAH | 5:49 | 13:35 | X | ||||||
|
|
CO469 | SFO | IAH | 6:10 | 11:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO669 | SFO | IAH | 8:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA772 | SFO | IAH | 10:36 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO1569 | SFO | IAH | 10:50 | 16:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA772 | SFO | IAH | 11:15 | 17:09 | X | ||||||
|
|
UA772 | SFO | IAH | 11:20 | 17:15 | X | ||||||
|
|
CO93 | SFO | IAH | 12:20 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO1669 | SFO | IAH | 14:25 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
