Dohop es un buscador de vuelos gratuito que le ayuda a encontrar vuelos baratos a San Juan
¿Está buscando vuelos baratos a San Juan, Puerto Rico?
El motor de búsqueda de Dohop busca precios para los vuelos baratos a San Juan. Sólo tiene que buscar utilizando el formulario de arriba.
El motor de búsqueda de vuelos de Dohop le permite encontrar conexiones baratas de líneas aéreas de bajo coste a San Juan, así como los mejores precios en hoteles y automóviles en cuanto haya llegado al destino. Dohop también facilita información sobre todas las ciudades y aeropuertos en San Juan. Tanto si tiene previsto realizar un viaje de negocios o irse de vacaciones en familia, inicie su búsqueda en Dohop para encontrar los precios más baratos en billetes aéreos a San Juan en todo el mundo. Nuestra capacidad exclusiva de conectar líneas aéreas existentes con líneas aéreas de bajo coste le ahorrará dinero cuando viaje a San Juan.
Tras encontrar su vuelo, Dohop también puede ayudarle a encontrar hoteles y coches de alquiler en cualquier lugar del mundo. Consulte nuestro buscador de hoteles para encontrar las mejores ofertas de hoteles de más de 35 proveedores y 350.000 hoteles de todo el mundo. Si necesita un coche de alquiler, sólo tiene que ir a nuestro buscador de coches y encontrará grandes ofertas en más de 15.000 aeropuertos y zonas urbanas.
Flight schedule
Week of
| To: | Salida | Llegada | lun 30 Ago |
mar 31 Ago |
mié 01 Sep |
jue 02 Sep |
vie 03 Sep |
sáb 04 Sep |
dom 05 Sep |
|||
|
|
9K1451 | SJU | AXA | 13:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4832 | SJU | AXA | 13:45 | 14:44 | X | X | X | X | |||
|
|
9K1453 | SJU | AXA | 17:55 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI563 | SJU | ANU | 14:25 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4850 | SJU | ANU | 18:45 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI511 | SJU | ANU | 20:05 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL420 | SJU | ATL | 8:46 | 12:31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL422 | SJU | ATL | 13:02 | 16:50 | X | ||||||
|
|
FL17 | SJU | ATL | 13:35 | 17:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL424 | SJU | ATL | 14:21 | 18:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL428 | SJU | ATL | 15:30 | 19:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL10 | SJU | ATL | 16:30 | 20:17 | X | X | |||||
|
|
DL430 | SJU | ATL | 16:48 | 20:37 | X | ||||||
|
|
FL2 | SJU | ATL | 17:43 | 21:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB6546 | SJU | BCN | 20:45 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
9K1405 | SJU | EIS | 8:35 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI604 | SJU | EIS | 9:30 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4800 | SJU | EIS | 9:55 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI608 | SJU | EIS | 11:30 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K1409 | SJU | EIS | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4882 | SJU | EIS | 13:25 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI612 | SJU | EIS | 14:30 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K1413 | SJU | EIS | 15:00 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI614 | SJU | EIS | 17:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K1415 | SJU | EIS | 17:45 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4812 | SJU | EIS | 20:25 | 21:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6844 | SJU | BOS | 1:10 | 5:02 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1334 | SJU | BOS | 13:15 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6860 | SJU | BOS | 13:16 | 17:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI563 | SJU | BGI | 14:25 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4840 | SJU | BGI | 19:30 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1985 | SJU | CCS | 12:20 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1175 | SJU | CLT | 12:45 | 16:24 | X | ||||||
|
|
US968 | SJU | CLT | 14:45 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US791 | SJU | CLT | 17:00 | 20:39 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1996 | SJU | ORD | 8:45 | 14:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA645 | SJU | ORD | 15:06 | 19:15 | X | ||||||
|
|
UA645 | SJU | ORD | 15:12 | 19:11 | X | X | X | X | |||
|
|
UA645 | SJU | ORD | 15:14 | 19:13 | X | ||||||
|
|
AA2078 | SJU | ORD | 15:15 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA645 | SJU | ORD | 15:20 | 19:20 | X | ||||||
|
|
NK464 | SJU | ORD | 16:32 | 22:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM451 | SJU | PTY | 6:49 | 8:39 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM4711 | SJU | PTY | 17:44 | 19:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7I512 | SJU | CUR | 15:10 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
AA4846 | SJU | DOM | 10:10 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
AA4838 | SJU | DOM | 13:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4854 | SJU | DOM | 14:00 | 15:41 | X | X | X | ||||
|
|
LI563 | SJU | DOM | 14:25 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1996 | SJU | PHL | 8:45 | 12:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US740 | SJU | PHL | 12:40 | 16:37 | X | X | |||||
|
|
US1024 | SJU | PHL | 14:40 | 18:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1998 | SJU | PHL | 18:20 | 22:14 | X | ||||||
|
|
AA1738 | SJU | PHL | 18:25 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NK722 | SJU | FLL | 2:30 | 5:09 | X | X | X | X | |||
|
|
B61750 | SJU | FLL | 4:30 | 7:08 | X | ||||||
|
|
NK758 | SJU | FLL | 6:10 | 8:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61756 | SJU | FLL | 15:15 | 17:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NK464 | SJU | FLL | 16:32 | 19:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61758 | SJU | FLL | 17:10 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NK898 | SJU | FLL | 21:21 | 23:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1549 | SJU | DFW | 7:20 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA633 | SJU | DFW | 11:25 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4818 | SJU | FDF | 19:10 | 21:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4844 | SJU | GND | 18:15 | 20:26 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1751 | SJU | IAH | 9:45 | 13:19 | X | ||||||
|
|
CO1712 | SJU | IAH | 16:34 | 20:06 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LI515 | SJU | SKB | 10:50 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4860 | SJU | SKB | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4824 | SJU | SXM | 9:55 | 10:55 | X | ||||||
|
|
LI515 | SJU | SXM | 10:50 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4824 | SJU | SXM | 12:45 | 13:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7I512 | SJU | SXM | 15:10 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
AA1472 | SJU | KIN | 9:25 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4826 | SJU | LRM | 13:45 | 14:44 | X | X | X | X | |||
|
|
DL420 | SJU | LAS | 8:46 | 14:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA239 | SJU | LAX | 10:40 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
US740 | SJU | MAD | 12:40 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
IB6546 | SJU | MAD | 20:45 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
9K31 | SJU | MAZ | 8:40 | 9:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K35 | SJU | MAZ | 11:00 | 11:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K37 | SJU | MAZ | 13:38 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K39 | SJU | MAZ | 16:55 | 17:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1714 | SJU | MIA | 6:35 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1472 | SJU | MIA | 9:25 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA535 | SJU | MIA | 11:30 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA841 | SJU | MIA | 12:35 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA588 | SJU | MIA | 14:40 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2202 | SJU | MIA | 17:05 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1736 | SJU | MIA | 19:25 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6708 | SJU | JFK | 2:55 | 6:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6700 | SJU | JFK | 6:00 | 9:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA648 | SJU | JFK | 9:15 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6714 | SJU | JFK | 10:31 | 14:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6710 | SJU | JFK | 11:50 | 15:41 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1412 | SJU | JFK | 12:25 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6712 | SJU | JFK | 13:41 | 17:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL576 | SJU | JFK | 13:48 | 18:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA588 | SJU | JFK | 14:40 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6706 | SJU | JFK | 18:15 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL578 | SJU | JFK | 19:19 | 23:59 | X | X | |||||
|
|
AA1692 | SJU | JFK | 19:25 | 23:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6706 | SJU | JFK | 19:55 | 23:43 | X | ||||||
|
|
B6704 | SJU | JFK | 20:12 | 23:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B6704 | SJU | JFK | 20:45 | 0:33 | X | ||||||
|
|
NK758 | SJU | LGA | 6:10 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO475 | SJU | EWR | 6:00 | 9:58 | X | ||||||
|
|
CO476 | SJU | EWR | 12:35 | 16:41 | X | ||||||
|
|
CO476 | SJU | EWR | 12:45 | 16:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL8 | SJU | MCO | 7:00 | 10:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NK896 | SJU | MCO | 9:11 | 12:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6744 | SJU | MCO | 9:21 | 12:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6748 | SJU | MCO | 12:17 | 15:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NK892 | SJU | MCO | 14:00 | 16:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6746 | SJU | MCO | 14:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL14 | SJU | MCO | 15:42 | 18:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL1945 | SJU | MCO | 17:45 | 20:47 | X | ||||||
|
|
B6730 | SJU | MCO | 19:40 | 22:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4810 | SJU | PTP | 20:00 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
9K7 | SJU | PSE | 8:50 | 9:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K9 | SJU | PSE | 11:40 | 12:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K23 | SJU | PSE | 14:45 | 15:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K27 | SJU | PSE | 18:55 | 19:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4820 | SJU | POP | 13:00 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
AA4804 | SJU | PAP | 6:30 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4890 | SJU | PAP | 12:50 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
AA4848 | SJU | PUJ | 11:40 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA841 | SJU | RDU | 12:35 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K1251 | SJU | STX | 6:15 | 6:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K1253 | SJU | STX | 8:25 | 9:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4870 | SJU | STX | 9:00 | 9:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K1255 | SJU | STX | 11:10 | 11:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4814 | SJU | STX | 12:05 | 12:40 | X | ||||||
|
|
AA4814 | SJU | STX | 12:10 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9K1259 | SJU | STX | 14:15 | 14:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4862 | SJU | STX | 14:35 | 15:11 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K1263 | SJU | STX | 17:00 | 17:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4852 | SJU | STX | 19:35 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4876 | SJU | STT | 7:10 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K803 | SJU | STT | 7:45 | 8:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI204 | SJU | STT | 9:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K807 | SJU | STT | 9:35 | 10:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4866 | SJU | STT | 10:15 | 10:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI208 | SJU | STT | 11:30 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K811 | SJU | STT | 12:05 | 12:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K817 | SJU | STT | 13:55 | 14:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI212 | SJU | STT | 14:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4806 | SJU | STT | 14:50 | 15:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K825 | SJU | STT | 16:15 | 16:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4842 | SJU | STT | 16:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI214 | SJU | STT | 17:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K827 | SJU | STT | 18:40 | 19:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI383 | SJU | SVD | 16:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2078 | SJU | SFO | 15:15 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI383 | SJU | SLU | 16:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4816 | SJU | SLU | 19:05 | 21:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4828 | SJU | STI | 10:35 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
AA4804 | SJU | SDQ | 6:30 | 7:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61737 | SJU | SDQ | 7:25 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1857 | SJU | SDQ | 13:15 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4836 | SJU | SDQ | 15:45 | 16:55 | X | ||||||
|
|
AA4836 | SJU | SDQ | 15:50 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA4868 | SJU | SDQ | 17:45 | 18:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61735 | SJU | SDQ | 18:22 | 19:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA372 | SJU | TPA | 20:30 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4885 | SJU | POS | 11:15 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
LI383 | SJU | POS | 16:00 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI424 | SJU | VQS | 9:30 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K1281 | SJU | VQS | 11:15 | 11:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K1283 | SJU | VQS | 12:45 | 13:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI428 | SJU | VQS | 13:30 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI432 | SJU | VQS | 14:30 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K1287 | SJU | VQS | 14:35 | 14:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K1293 | SJU | VQS | 16:25 | 16:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI434 | SJU | VQS | 17:00 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI624 | SJU | VIJ | 9:30 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI628 | SJU | VIJ | 11:30 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI632 | SJU | VIJ | 14:30 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI634 | SJU | VIJ | 17:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL53 | SJU | BWI | 14:46 | 19:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA532 | SJU | BWI | 18:05 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1766 | SJU | IAD | 12:40 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
UA700 | SJU | IAD | 12:40 | 16:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1312 | SJU | BDL | 18:30 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
Terminales
Líneas aéreas que vuelan a San Juan
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Derechos de reproducción © Dohop Ltd
- Guías de viaje:
- Ciudades
- Aeropuertos
- Países
- Líneas aéreas


