Dohop es un buscador de vuelos gratuito que le ayuda a encontrar vuelos baratos a Xiamen Airport
¿Está buscando vuelos baratos a Xiamen Airport, China?
El motor de búsqueda de Dohop busca precios para los vuelos baratos a Xiamen Airport. Sólo tiene que buscar utilizando el formulario de arriba.
El motor de búsqueda de vuelos de Dohop le permite encontrar conexiones baratas de líneas aéreas de bajo coste a Xiamen Airport, así como los mejores precios en hoteles y automóviles en cuanto haya llegado al destino. Dohop también facilita información sobre todas las ciudades y aeropuertos en Xiamen Airport. Tanto si tiene previsto realizar un viaje de negocios o irse de vacaciones en familia, inicie su búsqueda en Dohop para encontrar los precios más baratos en billetes aéreos a Xiamen Airport en todo el mundo. Nuestra capacidad exclusiva de conectar líneas aéreas existentes con líneas aéreas de bajo coste le ahorrará dinero cuando viaje a Xiamen Airport.
Tras encontrar su vuelo, Dohop también puede ayudarle a encontrar hoteles y coches de alquiler en cualquier lugar del mundo. Consulte nuestro buscador de hoteles para encontrar las mejores ofertas de hoteles de más de 35 proveedores y 350.000 hoteles de todo el mundo. Si necesita un coche de alquiler, sólo tiene que ir a nuestro buscador de coches y encontrará grandes ofertas en más de 15.000 aeropuertos y zonas urbanas.
Flight schedule
Week of
| To: | Salida | Llegada | lun 30 Ago |
mar 31 Ago |
mié 01 Sep |
jue 02 Sep |
vie 03 Sep |
sáb 04 Sep |
dom 05 Sep |
|||
|
|
TG611 | XMN | BKK | 16:05 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
SC4955 | XMN | CGQ | 7:30 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8049 | XMN | CGQ | 14:25 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6546 | XMN | CGQ | 19:35 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8401 | XMN | CSX | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8157 | XMN | CSX | 14:25 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8504 | XMN | CSX | 16:05 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4967 | XMN | CSX | 16:30 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6232 | XMN | CSX | 16:35 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8952 | XMN | CSX | 18:05 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9445 | XMN | CZX | 21:05 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8401 | XMN | CTU | 7:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8918 | XMN | CTU | 10:20 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8441 | XMN | CTU | 11:25 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EU2736 | XMN | CTU | 12:05 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8453 | XMN | CTU | 14:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9328 | XMN | CTU | 16:50 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8431 | XMN | CTU | 17:35 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4540 | XMN | CTU | 21:15 | 0:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8403 | XMN | CKG | 7:20 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4124 | XMN | CKG | 11:30 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6232 | XMN | CKG | 16:35 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8449 | XMN | CKG | 17:20 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
3U8952 | XMN | CKG | 18:05 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8449 | XMN | CKG | 18:10 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
MF8449 | XMN | CKG | 18:45 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
OQ2326 | XMN | CKG | 20:00 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6212 | XMN | CKG | 20:40 | 0:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8035 | XMN | DLC | 7:35 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7695 | XMN | DLC | 8:15 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6530 | XMN | DLC | 12:20 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7321 | XMN | DSN | 7:00 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
EU2736 | XMN | JGS | 12:05 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF858 | XMN | FOC | 21:55 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
MF8453 | XMN | KOW | 14:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52694 | XMN | KOW | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
G52694 | XMN | KOW | 19:35 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
MF8305 | XMN | CAN | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3724 | XMN | CAN | 9:40 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8365 | XMN | CAN | 9:55 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8333 | XMN | CAN | 12:30 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3808 | XMN | CAN | 13:55 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9347 | XMN | CAN | 15:35 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8391 | XMN | CAN | 16:15 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8391 | XMN | CAN | 17:20 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
CZ3880 | XMN | CAN | 18:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8301 | XMN | CAN | 18:30 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3806 | XMN | CAN | 21:55 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8403 | XMN | KWL | 7:20 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5154 | XMN | KWL | 13:15 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
OQ2326 | XMN | KWL | 20:00 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6212 | XMN | KWL | 20:40 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8427 | XMN | KWE | 7:15 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8407 | XMN | KWE | 11:45 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
SC4967 | XMN | KWE | 16:30 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8407 | XMN | KWE | 18:55 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6517 | XMN | HAK | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8303 | XMN | HAK | 17:20 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7048 | XMN | HAK | 17:50 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3838 | XMN | HAK | 19:50 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8525 | XMN | HGH | 7:05 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4969 | XMN | HGH | 7:55 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8125 | XMN | HGH | 9:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2667 | XMN | HGH | 12:00 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8061 | XMN | HGH | 12:45 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2370 | XMN | HGH | 12:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8376 | XMN | HGH | 15:40 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8145 | XMN | HGH | 15:55 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4885 | XMN | HGH | 16:10 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
SC4684 | XMN | HGH | 18:30 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3840 | XMN | HGH | 19:25 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8310 | XMN | HGH | 22:45 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7695 | XMN | HRB | 8:15 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8067 | XMN | HRB | 13:10 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6260 | XMN | HRB | 16:10 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8527 | XMN | HFE | 7:05 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4957 | XMN | HFE | 7:20 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3837 | XMN | HFE | 15:40 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2274 | XMN | HFE | 20:05 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8189 | XMN | HET | 8:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4981 | XMN | HET | 14:55 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MF381 | XMN | HKG | 10:10 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA619 | XMN | HKG | 12:10 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA603 | XMN | HKG | 15:05 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8015 | XMN | HKG | 18:30 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA605 | XMN | HKG | 20:00 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8073 | XMN | TNA | 7:40 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4969 | XMN | TNA | 7:55 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8189 | XMN | TNA | 8:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4981 | XMN | TNA | 14:55 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4979 | XMN | TNA | 14:55 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
MF8561 | XMN | TNA | 16:05 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4878 | XMN | TNA | 21:10 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FM9430 | XMN | JIU | 19:55 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
FM9274 | XMN | JUZ | 20:00 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
GE3665 | XMN | KHH | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
AE968 | XMN | KHH | 11:25 | 13:05 | X | ||||||
|
|
MF863 | XMN | KHH | 17:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
MF857 | XMN | KUL | 11:45 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
MH391 | XMN | KUL | 14:55 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
MF8417 | XMN | KMG | 6:50 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4769 | XMN | KMG | 7:50 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
MF8405 | XMN | KMG | 8:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8419 | XMN | KMG | 11:15 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5782 | XMN | KMG | 11:20 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8006 | XMN | KMG | 15:30 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU5780 | XMN | KMG | 20:00 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8209 | XMN | LHW | 7:10 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
HU7852 | XMN | LHW | 11:25 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2667 | XMN | LYI | 12:00 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8417 | XMN | LZH | 6:50 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MF895 | XMN | MFM | 10:50 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
NX131 | XMN | MFM | 18:40 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR335 | XMN | MNL | 11:00 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
PR331 | XMN | MNL | 17:25 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ377 | XMN | MNL | 19:55 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8427 | XMN | KHN | 7:15 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2282 | XMN | KHN | 12:15 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8207 | XMN | KHN | 16:10 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9328 | XMN | KHN | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2408 | XMN | KHN | 20:30 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8583 | XMN | KHN | 22:10 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8507 | XMN | NKG | 7:35 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2810 | XMN | NKG | 10:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2653 | XMN | NKG | 10:50 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8067 | XMN | NKG | 13:10 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5254 | XMN | NKG | 17:55 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8585 | XMN | NKG | 18:00 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6546 | XMN | NKG | 19:35 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2830 | XMN | NKG | 19:55 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3398 | XMN | NKG | 20:10 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU2830 | XMN | NKG | 20:55 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
MU2840 | XMN | NKG | 20:55 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
SC4913 | XMN | NNG | 7:55 | 10:55 | X | ||||||
|
|
MF8375 | XMN | NNG | 10:05 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8359 | XMN | NNG | 14:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8006 | XMN | NNG | 15:30 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
MF8035 | XMN | NGB | 7:35 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4710 | XMN | NGB | 12:15 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8129 | XMN | PEK | 7:15 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA978 | XMN | PEK | 8:30 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
CA1802 | XMN | PEK | 8:45 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8101 | XMN | PEK | 11:15 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1810 | XMN | PEK | 11:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ378 | XMN | PEK | 11:55 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA958 | XMN | PEK | 13:25 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8105 | XMN | PEK | 14:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1834 | XMN | PEK | 15:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8131 | XMN | PEK | 17:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7192 | XMN | PEK | 18:35 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1816 | XMN | PEK | 19:35 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7772 | XMN | PEK | 20:10 | 22:40 | X | ||||||
|
|
HU7772 | XMN | PEK | 20:30 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MF8169 | XMN | PEK | 20:50 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8525 | XMN | TAO | 7:05 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4955 | XMN | TAO | 7:30 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4989 | XMN | TAO | 7:50 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
SC4710 | XMN | TAO | 12:15 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8049 | XMN | TAO | 14:25 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6260 | XMN | TAO | 16:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4684 | XMN | TAO | 18:30 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8309 | XMN | SYX | 17:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE888 | XMN | ICN | 13:30 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
MF871 | XMN | ICN | 16:20 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
MF871 | XMN | ICN | 17:10 | 20:45 | X | ||||||
|
|
MU5676 | XMN | PVG | 8:20 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1194 | XMN | PVG | 16:10 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2436 | XMN | PVG | 17:20 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8834 | XMN | PVG | 19:20 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8501 | XMN | SHA | 7:25 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8511 | XMN | SHA | 9:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8816 | XMN | SHA | 9:15 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8523 | XMN | SHA | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5662 | XMN | SHA | 10:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9254 | XMN | SHA | 10:45 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8567 | XMN | SHA | 11:05 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5664 | XMN | SHA | 11:30 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8521 | XMN | SHA | 12:40 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5666 | XMN | SHA | 13:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8509 | XMN | SHA | 14:30 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8529 | XMN | SHA | 15:30 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8808 | XMN | SHA | 15:30 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8535 | XMN | SHA | 16:20 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5672 | XMN | SHA | 16:45 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9260 | XMN | SHA | 17:55 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8545 | XMN | SHA | 19:25 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8505 | XMN | SHA | 20:00 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5682 | XMN | SHA | 20:20 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8517 | XMN | SHA | 21:30 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5670 | XMN | SHA | 21:40 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1192 | XMN | SHA | 21:50 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8864 | XMN | SHA | 22:30 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7321 | XMN | SHE | 7:00 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
MF8073 | XMN | SHE | 7:40 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4989 | XMN | SHE | 7:50 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
HU7047 | XMN | SHE | 9:40 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8061 | XMN | SHE | 12:45 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6518 | XMN | SHE | 19:05 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8331 | XMN | SZX | 7:25 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9446 | XMN | SZX | 10:35 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3550 | XMN | SZX | 10:45 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8335 | XMN | SZX | 11:25 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8313 | XMN | SZX | 11:30 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3875 | XMN | SZX | 12:20 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8359 | XMN | SZX | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7710 | XMN | SZX | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8315 | XMN | SZX | 16:25 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3568 | XMN | SZX | 21:25 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4957 | XMN | SJW | 7:20 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8145 | XMN | SJW | 15:55 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MI921 | XMN | SIN | 13:00 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MI921 | XMN | SIN | 13:50 | 18:20 | X | ||||||
|
|
CA957 | XMN | SIN | 17:45 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF855 | XMN | SIN | 18:00 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE383 | XMN | RMQ | 15:10 | 16:30 | X | ||||||
|
|
MF877 | XMN | RMQ | 17:00 | 18:25 | X | ||||||
|
|
B7518 | XMN | RMQ | 18:40 | 20:25 | X | ||||||
|
|
MF887 | XMN | TPE | 10:45 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AE992 | XMN | TPE | 11:40 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7512 | XMN | TSA | 12:15 | 14:00 | X | ||||||
|
|
MF881 | XMN | TSA | 17:25 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
B7512 | XMN | TSA | 19:30 | 21:15 | X | ||||||
|
|
MU2370 | XMN | TYN | 12:50 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8157 | XMN | TYN | 14:25 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4979 | XMN | TYN | 14:55 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU5254 | XMN | TYN | 17:55 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8155 | XMN | TSN | 7:10 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8125 | XMN | TSN | 9:30 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF856 | XMN | TSN | 13:45 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1530 | XMN | TSN | 16:15 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
NH936 | XMN | NRT | 14:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7709 | XMN | XUZ | 9:40 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6530 | XMN | WNZ | 12:20 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6260 | XMN | WNZ | 16:10 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8217 | XMN | WUH | 7:20 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3842 | XMN | WUH | 13:50 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2874 | XMN | WUH | 15:00 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
MF8561 | XMN | WUH | 16:05 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2608 | XMN | WUH | 19:10 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6514 | XMN | WUH | 22:40 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8083 | XMN | WUS | 10:40 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8087 | XMN | WUS | 11:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8366 | XMN | WUS | 13:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6232 | XMN | WUS | 13:50 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
MF8314 | XMN | WUS | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8083 | XMN | WUS | 15:40 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
MF8091 | XMN | WUS | 17:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8085 | XMN | WUS | 18:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MF8085 | XMN | WUS | 19:15 | 19:55 | X | ||||||
|
|
MF8081 | XMN | WUS | 21:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8016 | XMN | WUS | 22:30 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8217 | XMN | XIY | 7:20 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7852 | XMN | XIY | 11:25 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2282 | XMN | XIY | 12:15 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8207 | XMN | XIY | 16:10 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2408 | XMN | XIY | 20:30 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA977 | XMN | CGK | 19:40 | 0:10 | X | X | X | ||||
|
|
SC4885 | XMN | YNT | 16:10 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
SC4799 | XMN | INC | 15:10 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
SC4799 | XMN | INC | 15:30 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3876 | XMN | YIW | 16:20 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2874 | XMN | YCU | 15:00 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
MF8209 | XMN | CGO | 7:10 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
MF8155 | XMN | CGO | 7:10 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7693 | XMN | CGO | 7:50 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7693 | XMN | CGO | 8:05 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
MF8291 | XMN | CGO | 8:10 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6232 | XMN | CGO | 13:50 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
SC4799 | XMN | CGO | 15:10 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
SC4799 | XMN | CGO | 15:30 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6982 | XMN | CGO | 15:45 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3840 | XMN | CGO | 19:25 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3398 | XMN | CGO | 20:10 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
MF8575 | XMN | HSN | 6:50 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8587 | XMN | HSN | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4913 | XMN | ZUH | 7:55 | 9:05 | X | ||||||
|
|
MF8303 | XMN | ZUH | 17:20 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7693 | XMN | URC | 7:50 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7693 | XMN | URC | 8:05 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
MF8291 | XMN | URC | 8:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6982 | XMN | URC | 15:45 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
Líneas aéreas que vuelan a Xiamen Airport
Aeropuertos disponibles con vuelo directo
Derechos de reproducción © Dohop Ltd
- Guías de viaje:
- Ciudades
- Aeropuertos
- Países
- Líneas aéreas


